NEW AIRPORT
Experienced · 距上次出賽 10728 天
近績
6251110971199
NEW AIRPORT是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽49次,獲得3次冠軍及12次躋身頭三名。最近一次出賽為1997-03-05於沙田,跑得第9名。
出賽紀錄
戰績
49-3-12
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
6.1%
入位率 24.5%
本季獎金(港元)
—
累積 1,750,967
馬齡
—
AUS · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1997-03-05 | 沙田 · 1800m · Class 3 A Munro · 16 NORMAL WET | 9 | A Munro | 36.0 |
| 1997-02-19 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 T Quinn · 6-1/2 GOOD | 9 | T Quinn | 96.0 |
| 1997-01-22 | 跑馬地 · 2200m · Class 3 T Quinn · 18 GOOD | 11 | T Quinn | 66.0 |
| 1997-01-01 | 沙田 · 1800m · Class 3 Y S Wong · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | Y S Wong | 63.0 |
| 1996-12-11 | 跑馬地 · 2400m · Class 3 & 4 W L Ho · 19 GOOD | 9 | W L Ho | 13.0 |
| 1996-11-20 | 跑馬地 · 2200m · Class 3 & 4 P A Eddery · 29-1/4 GOOD TO FIRM | 10 | P A Eddery | 21.0 |
| 1996-04-28 | 沙田 · 1800m · Class 3 F Johansson · 5-3/4 GOOD | 11 | F Johansson | 48.0 |
| 1996-04-10 | 跑馬地 · 2200m · Class 2 & 3 E Saint-Martin · 5 GOOD | 5 | E Saint-Martin | 6.1 |
| 1996-03-13 | 跑馬地 · 2400m · Class 3 M Kinane · 2-1/4 GOOD TO FIRM | 2 | M Kinane | 7.8 |
| 1996-03-06 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 L O'Sullivan · 5 GOOD TO FIRM | 6 | L O'Sullivan | 17.0 |
完整往績(另 39 場)
| 1996-01-31 | 沙田 · 1800m · Class 3 T Quinn · HD NORMAL WET | 1 | T Quinn | 12.0 |
| 1996-01-14 | 沙田 · 1900m · Class 3 L O'Sullivan · 6 GOOD | 8 | L O'Sullivan | 16.0 |
| 1995-12-02 | 跑馬地 · 2200m · Class 2 & 3 L O'Sullivan · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | L O'Sullivan | 7.5 |
| 1995-10-25 | 沙田 · 2400m · Class 2 & 3 L O'Sullivan · SH NORMAL WET | 2 | L O'Sullivan | 4.0 |
| 1995-10-07 | 沙田 · 2000m · Class 3 & 4 L O'Sullivan · 2-1/4 GOOD | 2 | L O'Sullivan | 21.0 |
| 1995-05-20 | 沙田 · 2000m · Class 2 & 3 C K Tse · 33-1/4 GOOD | 14 | C K Tse | 57.0 |
| 1995-04-15 | 沙田 · 2400m · Class 2 & 3 L O'Sullivan · 18-1/4 GOOD | 10 | L O'Sullivan | 4.5 |
| 1995-03-11 | 沙田 · 2200m · Class 3 L O'Sullivan · 1-1/2 GOOD | 1 | L O'Sullivan | 13.0 |
| 1995-02-11 | 沙田 · 1900m · Class 4 K M Chin · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | K M Chin | 6.4 |
| 1995-01-18 | 跑馬地 · 2230m · Class 3 & 4 C K Tse · 2-1/4 GOOD TO FIRM | 2 | C K Tse | 4.9 |
| 1995-01-07 | 沙田 · 2000m · Class 4 D Gauci · 1-1/4 GOOD | 4 | D Gauci | 10.0 |
| 1994-12-07 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 E Saint-Martin · N GOOD | 1 | E Saint-Martin | 8.0 |
| 1994-10-08 | 沙田 · 2000m · Class 3 & 4 W M Lai · 2 GOOD | 4 | W M Lai | 8.5 |
| 1994-09-28 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 W M Lai · 2-1/4 GOOD | 2 | W M Lai | 8.4 |
| 1994-05-25 | 跑馬地 · 2230m · Class 2 & 3 G Childs · 11-3/4 GOOD | 6 | G Childs | 5.7 |
| 1994-05-04 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 L O'Sullivan · 8-3/4 SOFT | 8 | L O'Sullivan | 9.2 |
| 1994-04-13 | 跑馬地 · 2100m · Class 2 & 3 L O'Sullivan · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 3 | L O'Sullivan | 11.0 |
| 1994-04-02 | 沙田 · 2200m · Class 2 & 3 W M Lai · 5-1/4 GOOD | 5 | W M Lai | 38.0 |
| 1994-03-20 | 沙田 · 2200m · Class 2 & 3 A S Cruz · 7-3/4 GOOD | 8 | A S Cruz | 4.4 |
| 1994-02-12 | 沙田 · 1800m · Class 3 A Munro · 2-3/4 GOOD | 3 | A Munro | 23.0 |
| 1994-01-08 | 沙田 · 1900m · Class 3 A Munro · 9 GOOD | 11 | A Munro | 7.1 |
| 1993-12-21 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 A S Cruz · 1-3/4 GOOD | 2 | A S Cruz | 7.1 |
| 1993-11-28 | 沙田 · 1800m · Class 3 A S Cruz · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | A S Cruz | 4.0 |
| 1993-11-13 | 沙田 · 1600m · Class 3 W M Lai · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 2 | W M Lai | 28.0 |
| 1993-05-22 | 沙田 · 1600m · Class 2 G Childs · 12-3/4 GOOD | 6 | G Childs | 10.0 |
| 1993-04-10 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 N Tiley · 17-3/4 GOOD TO YIELDING | 12 | N Tiley | 36.0 |
| 1993-03-27 | 沙田 · 1400m · Class 2 N Tiley · 6-3/4 GOOD | 7 | N Tiley | 24.0 |
| 1993-02-03 | 跑馬地 · 2230m · Class 2 & 3 N Tiley · 11-3/4 GOOD | 7 | N Tiley | 5.3 |
| 1992-11-21 | 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 N Tiley · 6-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | N Tiley | 14.0 |
| 1992-11-11 | 跑馬地 · 2230m · Class 1 & 2 W C Marwing · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 6 | W C Marwing | 21.0 |
| 1992-10-31 | 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 N Tiley · 7-3/4 GOOD | 9 | N Tiley | 11.0 |
| 1992-10-11 | 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 N Tiley · 3 GOOD | 6 | N Tiley | 16.0 |
| 1992-05-31 | 沙田 · 2450m · Class 1 N Tiley · 5 YIELDING | 7 | N Tiley | 23.0 |
| 1992-04-25 | 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 N Tiley · 5-1/4 GOOD | 10 | N Tiley | 12.0 |
| 1992-04-08 | 跑馬地 · 2400m · Class 1 & 2 N Tiley · 16-1/2 SOFT | 7 | N Tiley | 8.4 |
| 1992-03-21 | 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 N Tiley · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 5 | N Tiley | 30.0 |
| 1992-02-06 | 沙田 · 1600m · 4YO N Tiley · 4 GOOD | 7 | N Tiley | 17.0 |
| 1992-01-12 | 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 N Tiley · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 5 | N Tiley | 4.1 |
| 1991-11-10 | 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 P Robinson · 3-3/4 GOOD | 7 | P Robinson | 88.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。