跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

P H Chan

統計

出賽次數

1,108

冠軍

73

位置

230

獲勝率

6.6%

專項強項

最少 20 次

按獲勝率排列的最佳「馬場×途程×場地×拍檔」組合。

1 沙田 · Mile · GOOD TO FIRM · 拍檔 E Saint-Martin 4.8% 1/21
按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 771 5.7%
跑馬地 337 8.6%
途程出賽次數獲勝率
Mile 536 5.8%
Sprint 357 8.1%
Middle 175 5.1%
Long 40 10.0%

拍檔組合

騎師出賽次數獲勝率
E Saint-Martin 128 7.8%
D Lee 83 7.2%
J K S Ho 81 7.4%
L T Leung 77 3.9%
C F Chan 72 4.2%
更多組合(10)
C K Tse 54 7.4%
W H Tse 49 4.1%
B Marcus 41 14.6%
A S Cruz 33 24.2%
S M Tam 32 3.1%
K H Hung 31 6.5%
K L Tsui 29 0.0%
K C Chan 28 7.1%
P W Kong 28 3.6%
G Childs 26 7.7%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
1997-03-16 沙田 · 1400m · Class 3 12 TURBO STAR 99.0
1997-03-16 沙田 · 1600m · Class 2 4 MAGIC JOY 11.0
1997-03-16 沙田 · 1000m · Class 4 7 LUCKYFIELD 5.3
1997-03-16 沙田 · 1400m · Class 3 11 INTERMAC JOKER 99.0
1997-03-16 沙田 · 1400m · Class 5 13 EASY PAR 4.0
1997-03-12 跑馬地 · 1650m · Class 6 1 SECOND TO NONE 7.1
1997-03-08 沙田 · 1200m · Class 3 10 CHARITY SUPPORTERS 28.0
1997-03-08 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 5 HARVARD 18.0
1997-03-08 沙田 · 2000m · Class 4 8 TIME FIT 41.0
1997-03-05 沙田 · 1800m · Class 3 4 ON SHAN SPEEDIE 5.4
1997-03-05 沙田 · 1150m · Class 2 2 SUN-RISE 12.0
1997-03-05 沙田 · 1150m · Class 6 10 TURBO KING 75.0
1997-03-05 沙田 · 1650m · Class 1 6 FORTUNE RIDE 31.0
1997-03-05 沙田 · 1800m · Class 5 3 LEADERSHIP 7.7
1997-03-05 沙田 · 1800m · Class 5 7 NEW PET 14.0
完整往績(另 35 場)
1997-03-01 沙田 · 2000m · Class 2 10 TALISWIN 61.0
1997-03-01 沙田 · 1400m · Class 4 14 TURBO STAR 50.0
1997-03-01 沙田 · 1400m · Class 3 11 INTERMAC JOKER 61.0
1997-03-01 沙田 · 1400m · Class 4 3 MR INTERMAC 30.0
1997-02-26 跑馬地 · 1200m · Class 2 6 CLEAR CLASSIC 22.0
1997-02-26 跑馬地 · 1200m · Class 5 1 DRAGON KING 3.3
1997-02-23 沙田 · 1800m · 4YO 13 WILLIE WAY 66.0
1997-02-23 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 10 MAGIC JOY 14.0
1997-02-23 沙田 · 1400m · Class 5 7 AMERICAN STAR 10.0
1997-02-19 跑馬地 · 1800m · Class 3 4 ELITE 14.0
1997-02-19 跑馬地 · 1000m · Class 2 2 DRAGON'S PAL 4.1
1997-02-19 跑馬地 · 1000m · Class 2 8 SPRING TIME 21.0
1997-02-19 跑馬地 · 1200m · Class 4 2 FORTUNE WINNER 11.0
1997-02-19 跑馬地 · 2200m · Class 1 & 2 8 FORTUNE RIDE 19.0
1997-02-19 跑馬地 · 1200m · Class 4 7 SKY TIME 2.9
1997-02-15 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 10 SUN-RISE 45.0
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 4 8 TIME FIT 30.0
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 4 11 UNLIMITEDDIMENSION 94.0
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 3 11 NEW ASIA SAGE 57.0
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 3 4 ON SHAN SPEEDIE 22.0
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 3 13 SPACE ROCK 61.0
1997-02-15 沙田 · 1400m · Griffin 6 WELL GAIN 28.0
1997-02-12 跑馬地 · 1800m · Class 2 WILLIE WAY
1997-02-12 跑馬地 · 1800m · Class 2 6 TALISWIN 60.0
1997-02-12 跑馬地 · 1800m · Class 4 6 NEW PET 78.0
1997-02-12 跑馬地 · 1650m · Class 6 1 SECOND TO NONE 8.7
1997-02-12 跑馬地 · 1650m · Class 6 7 POWER PROTECTION 7.5
1997-02-12 跑馬地 · 1200m · Class 3 10 TURBO STAR 91.0
1997-02-12 跑馬地 · 1000m · Class 4 10 KIWI STAR 62.0
1997-02-09 沙田 · 1400m · Class 4 13 UNLIMITEDDIMENSION 60.0
1997-02-09 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 3 MAGIC JOY 25.0
1997-02-09 沙田 · 1800m · Class 3 7 SUPER GAIN 8.1
1997-02-09 沙田 · 1800m · Class 3 13 INTERMAC JOKER 34.0
1997-02-09 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 1 HARVARD 99.0
1997-02-09 沙田 · 1400m · Class 4 2 MR INTERMAC 99.0