SUCCESSFUL YEARS
Veteran · 距上次出賽 10032 天
近績
1010910471112913
SUCCESSFUL YEARS是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽53次,獲得4次冠軍及13次躋身頭三名。最近一次出賽為1999-01-30於沙田,跑得第13名。
出賽紀錄
戰績
53-4-13
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
7.5%
入位率 24.5%
本季獎金(港元)
—
累積 1,908,812
馬齡
—
USA · PPG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1999-01-30 | 沙田 · 1650m · Class 4 S K Sit · ML NORMAL WET | 13 | S K Sit | 37.0 |
| 1998-12-19 | 沙田 · 2000m · Class 3 & 4 K H Yu GOOD TO YIELDING | — | K H Yu | — |
| 1998-12-05 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 & 5 S K Sit · 9-1/2 GOOD TO FIRM | 9 | S K Sit | 45.0 |
| 1998-11-25 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 S K Sit · 26-1/2 GOOD TO FIRM | 12 | S K Sit | 8.2 |
| 1998-11-03 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 S K Sit · 13-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | S K Sit | 35.0 |
| 1998-10-04 | 沙田 · 2000m · Class 4 & 5 C K Tsang · 25-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | C K Tsang | 5.6 |
| 1998-09-23 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 S K Sit · 3 GOOD TO FIRM | 4 | S K Sit | 31.0 |
| 1998-06-06 | 沙田 · 2400m · Class 3 & 4 S K Sit · 32 RAIN AFFECTED | 10 | S K Sit | 72.0 |
| 1998-05-20 | 沙田 · 2400m · Class 4 & 5 S K Sit · 27-1/2 RAIN AFFECTED | 9 | S K Sit | 51.0 |
| 1998-05-13 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 S K Sit · 23 GOOD | 10 | S K Sit | 71.0 |
完整往績(另 44 場)
| 1998-02-18 | 沙田 · 2400m · Class 4 & 5 S K Sit · 21 RAIN AFFECTED | 10 | S K Sit | 23.0 |
| 1998-01-21 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 S K Sit · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 1 | S K Sit | 18.0 |
| 1998-01-07 | 跑馬地 · 2400m · Class 3 & 4 S K Sit · 7-1/4 GOOD TO FIRM | 7 | S K Sit | 15.0 |
| 1997-12-20 | 沙田 · 2000m · Class 4 S K Sit · 8-1/4 GOOD TO FIRM | 7 | S K Sit | 15.0 |
| 1997-11-26 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 & 5 S K Sit · 4 GOOD TO FIRM | 4 | S K Sit | 10.0 |
| 1997-11-12 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 S K Sit · 1/2 GOOD TO FIRM | 1 | S K Sit | 5.9 |
| 1997-11-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 R Hughes · 12-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | R Hughes | 5.6 |
| 1997-10-08 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 R Hughes · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 2 | R Hughes | 3.4 |
| 1997-09-24 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 R Hughes · 1/4 GOOD TO FIRM | 3 | R Hughes | 16.0 |
| 1997-06-07 | 沙田 · 2000m · Class 4 S K Sit · 11-1/2 GOOD | 10 | S K Sit | 13.0 |
| 1997-05-31 | 沙田 · 2000m · Class 5 S K Sit · 1-1/2 GOOD | 1 | S K Sit | 19.0 |
| 1997-05-21 | 沙田 · 2400m · Class 4 & 5 W Woods · 9-3/4 NORMAL WET | 9 | W Woods | 5.2 |
| 1997-05-07 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 W M Lai · 4-1/4 GOOD TO YIELDING | 6 | W M Lai | 12.0 |
| 1997-04-19 | 沙田 · 2400m · Class 3 & 4 W M Lai · 3 GOOD TO YIELDING | 3 | W M Lai | 18.0 |
| 1997-04-05 | 跑馬地 · 2400m · Class 4 & 5 W Woods · 6-1/4 GOOD | 4 | W Woods | 6.6 |
| 1997-02-09 | 沙田 · 1800m · Class 5 T Quinn · 2-3/4 GOOD | 4 | T Quinn | 5.1 |
| 1997-01-01 | 沙田 · 2000m · Class 4 T Quinn · 2 GOOD TO FIRM | 3 | T Quinn | 17.0 |
| 1996-11-24 | 沙田 · 1600m · Class 5 E Saint-Martin · 2-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | E Saint-Martin | 17.0 |
| 1996-11-02 | 沙田 · 1400m · Class 5 P Robinson · 7-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | P Robinson | 23.0 |
| 1996-10-19 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T Kwok · 15-1/4 GOOD | 11 | T Kwok | 17.0 |
| 1996-10-12 | 沙田 · 1400m · Class 4 T Kwok · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | T Kwok | 60.0 |
| 1996-09-18 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 P Robinson · 6-3/4 GOOD | 8 | P Robinson | 16.0 |
| 1996-09-11 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 T Kwok · 9 GOOD TO FIRM | 9 | T Kwok | 16.0 |
| 1996-05-08 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 G Childs · 3-1/2 GOOD | 5 | G Childs | 14.0 |
| 1996-04-28 | 沙田 · 1400m · Class 3 F Johansson · 5-3/4 GOOD TO FIRM | 11 | F Johansson | 51.0 |
| 1996-02-10 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Marcus · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 13 | B Marcus | 19.0 |
| 1996-01-20 | 沙田 · 1400m · Class 3 Y S Wong · 9 GOOD TO FIRM | 8 | Y S Wong | 59.0 |
| 1996-01-06 | 沙田 · 1400m · Class 3 Y S Wong · 11-1/2 GOOD TO FIRM | 10 | Y S Wong | 10.0 |
| 1995-12-10 | 沙田 · 1600m · Class 3 B Marcus · 7 GOOD TO FIRM | 14 | B Marcus | 37.0 |
| 1995-10-21 | 沙田 · 1650m · Class 3 C F Chan · 7 NORMAL WET | 7 | C F Chan | 17.0 |
| 1995-10-01 | 沙田 · 1400m · Class 3 C F Chan · 6-1/4 FIRM | 9 | C F Chan | 28.0 |
| 1995-06-11 | 沙田 · 1600m · Class 3 Y S Wong · 2 YIELDING | 2 | Y S Wong | 19.0 |
| 1995-05-24 | 沙田 · 1600m · Class 3 Y S Wong · 1-1/2 GOOD | 2 | Y S Wong | 16.0 |
| 1995-04-08 | 沙田 · 1600m · Class 3 B Marcus · 5-1/4 GOOD | 9 | B Marcus | 12.0 |
| 1995-03-19 | 沙田 · 1000m · Class 3 Y S Wong · 2-1/4 GOOD | 6 | Y S Wong | 18.0 |
| 1995-01-18 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 B Marcus · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 8 | B Marcus | 6.8 |
| 1994-11-05 | 沙田 · 1200m · Class 4 B Marcus · 1/2 GOOD TO FIRM | 1 | B Marcus | 4.7 |
| 1994-10-22 | 沙田 · 1400m · Class 4 B Marcus · 2-3/4 FIRM | 5 | B Marcus | 17.0 |
| 1994-10-02 | 沙田 · 1600m · Class 4 B Marcus · 6-1/2 GOOD TO FIRM | 11 | B Marcus | 21.0 |
| 1994-05-25 | 跑馬地 · 1235m · Griffin B Marcus · 2-1/2 GOOD | 4 | B Marcus | 3.1 |
| 1994-05-07 | 沙田 · 1200m · Griffin Y S Wong · 1-1/2 GOOD | 2 | Y S Wong | 8.3 |
| 1994-02-12 | 沙田 · 1200m · Griffin B Marcus · 2-1/4 GOOD | 4 | B Marcus | 3.0 |
| 1994-01-29 | 沙田 · 1200m · Griffin B Marcus · N GOOD | 2 | B Marcus | 3.9 |
| 1994-01-01 | 沙田 · 1000m · Griffin B Marcus · 1-3/4 GOOD | 3 | B Marcus | 9.5 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。