跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

SUPER TEAM

Veteran · 距上次出賽 8918 天

近績 81429778161 finishing position trend

SUPER TEAM是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽75次,獲得5次冠軍及15次躋身頭三名。最近一次出賽為2002-02-17於沙田,跑得第1名。

出賽紀錄

戰績

75-5-15

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

6.7%

入位率 20.0%

本季獎金(港元)

累積 6,337,297

馬齡

GB · PP

馬匹資料及血統

父系

Then Again

母系

Fancy Flight

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Wong Yuk Kwan

出賽紀錄

75 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2002-02-17 沙田 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 3/4 1 32.0
2002-01-16 跑馬地 · 1000m · Class 4 S K Sit · 1-3/4 6 17.0
2001-12-23 跑馬地 · 1000m · Class 4 S K Sit · HD 1 23.0
2001-11-25 沙田 · 1400m · Class 3 F Coetzee · 6-1/4 8 50.0
2001-11-14 沙田 · 1400m · Class 4 F Coetzee · 5-1/4 7 10.0
2001-10-10 跑馬地 · 1200m · Class 4 F Coetzee · 3-1/2 7 16.0
2001-04-22 沙田 · 1400m · Class 3 C H Tse · 8 9 15.0
2001-03-25 沙田 · 1400m · Class 3 C H Tse · 1/2 2 72.0
2001-03-17 沙田 · 1400m · Class 3 C H Tse · 11 14 28.0
2001-02-10 沙田 · 1000m · Class 3 F Coetzee · 5 8 58.0
完整往績(另 65 場)
2001-01-26 沙田 · 1400m · Class 3 F Coetzee · 11-1/2 12 28.0
2001-01-01 沙田 · 1400m · Class 3 F Coetzee · 1-1/4 4 55.0
2000-12-09 跑馬地 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 7-3/4 9 41.0
2000-11-22 沙田 · 1150m · Class 3 W C Marwing · 10-1/2 12 21.0
2000-11-07 跑馬地 · 1000m · Class 3 F Coetzee · 2-1/2 4 25.0
2000-09-27 跑馬地 · 1000m · Class 3 F Coetzee · 5-1/2 10 24.0
2000-09-17 沙田 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 5-1/4 11 7.7
2000-09-06 跑馬地 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 5-3/4 4 16.0
2000-06-21 跑馬地 · 1650m · Class 3 C H Tse · 4-1/4 6 18.0
2000-06-07 跑馬地 · 1000m · Class 3 C H Tse · 3-1/2 4 7.3
2000-05-21 沙田 · 1000m · Class 3 F Coetzee · 5-3/4 7 14.0
2000-05-03 跑馬地 · 1000m · Class 3 F Coetzee · 3-1/2 2 21.0
2000-04-12 跑馬地 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 5-1/4 7 9.1
2000-03-26 沙田 · 1400m · Class 3 K C Tsang · 5-1/4 9 13.0
2000-03-08 沙田 · 1400m · Class 2 F Coetzee · 8-1/2 6 38.0
2000-02-20 沙田 · 1400m · Class 2 F Coetzee · 8 13 19.0
2000-01-23 沙田 · 1400m · Class 2 D Whyte · 4-1/4 6 13.0
2000-01-08 沙田 · 1400m · Class 2 C H Tse · 11 12 17.0
1999-12-12 沙田 · 1400m · Class 2 C H Tse · 2-3/4 4 38.0
1999-11-27 沙田 · 1400m · Class 2 C H Tse · 2-1/2 4 66.0
1999-11-13 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 F Coetzee · 9 10 29.0
1999-10-23 沙田 · 1200m · Class 2 C H Tse · 6 5 39.0
1999-10-09 沙田 · 1000m · Class 2 F Coetzee · 5-3/4 8 31.0
1999-09-05 沙田 · 1200m · Class 2 F Coetzee · 6-3/4 12 11.0
1999-06-09 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 C H Tse · 2-3/4 4 48.0
1999-04-18 沙田 · 1600m · 3YO+ C H Tse · 11 10 99.0
1999-03-31 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 D Harrison · 3-3/4 10 51.0
1999-02-27 沙田 · 1200m · Class 1 D Whyte · 6-3/4 9 35.0
1999-01-13 沙田 · 1150m · Class 1 & 2 C H Tse · 8-1/2 6 36.0
1999-01-01 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 B Doyle · 4-1/4 9 36.0
1998-11-29 沙田 · 1400m · Class 1 C H Tse · 6 10 87.0
1998-10-24 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 C H Tse · 7-3/4 9 14.0
1998-09-26 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 G Boss · 3 9 16.0
1998-09-06 沙田 · 1200m · Class 1 E Saint-Martin · 1-3/4 6 6.9
1998-05-23 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 G Boss · 1 1 6.5
1998-05-09 沙田 · 1200m · 3YO+ G Boss · 1-1/2 2 62.0
1998-04-25 沙田 · 1200m · Class 1 G Boss · 2-1/2 2 7.7
1998-03-07 沙田 · 1000m · 3YO+ D Whyte · 2 4 36.0
1998-02-14 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 D Whyte · 4 5 12.0
1998-01-30 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 A Munro · 3-1/4 8 14.0
1998-01-01 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 D Whyte · 1-3/4 3 3.7
1997-11-12 跑馬地 · 1200m · 3YO+ D Whyte · 2-1/2 4 36.0
1997-10-26 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 D Whyte · 1/4 3 8.2
1997-09-06 跑馬地 · 1200m · Class 1 D Whyte · 2-3/4 7 24.0
1997-06-04 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 D Whyte · HD 2 6.0
1997-05-10 沙田 · 1200m · 3YO+ K S Yu · 3-1/2 5 99.0
1997-04-05 跑馬地 · 1200m · Class 1 E Saint-Martin · 7-1/2 12 6.8
1997-01-25 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 E Saint-Martin · 3 8 6.6
1997-01-01 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 B Marcus · 1-3/4 3 5.2
1996-12-08 沙田 · 1400m · Class 1 L Dettori · 1-1/2 3 6.4
1996-11-09 沙田 · 1600m · 3YO+ D Whyte · 12-1/4 10 14.0
1996-09-28 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 D Whyte · N 1 8.5
1996-09-08 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 E Legrix · 1-1/4 4 4.3
1996-06-09 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 K S Yu · 8-1/2 9 23.0
1996-06-01 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 D Oliver · 3-1/2 3 16.0
1996-05-11 沙田 · 1200m · 3YO+ F Johansson · 7 11 99.0
1996-04-20 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 D Oliver · 8-1/4 7 12.0
1996-04-06 沙田 · 1600m · Prelude D Holland · 8-3/4 4 8.0
1996-03-10 沙田 · 1400m · Class 1 K H Ting · 3-1/4 6 24.0
1996-02-25 沙田 · 1800m · 4YO A Munro · 2-3/4 5 99.0
1996-02-03 沙田 · 1600m · 4YO T Quinn · 5 6 99.0
1996-01-14 沙田 · 1600m · Class 1 H K Yim · 5-1/2 8 13.0
1996-01-01 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 A S Cruz · 3-3/4 1 3.2
1995-12-06 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 K Manning · 16-1/2 12 4.1
1995-11-25 跑馬地 · 1200m · 3YO+ S King · 5 7 78.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →