ALL THE GLORY
Veteran · 距上次出賽 8806 天
近績
763664412138
ALL THE GLORY是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽57次,獲得5次冠軍及15次躋身頭三名。最近一次出賽為2002-06-09於沙田,跑得第8名。
出賽紀錄
戰績
57-5-15
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
8.8%
入位率 26.3%
本季獎金(港元)
—
累積 3,485,735
馬齡
—
USA · PPG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2002-06-09 | 沙田 · 1650m · Class 4 Y T Cheng · 14-3/4 WET FAST | 8 | Y T Cheng | 16.0 |
| 2002-06-01 | 沙田 · 1400m · Class 3 Y T Cheng · 6-3/4 GOOD | 13 | Y T Cheng | 39.0 |
| 2002-05-15 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 W C Marwing · 9-3/4 GOOD TO YIELDING | 12 | W C Marwing | 27.0 |
| 2002-04-27 | 沙田 · 1650m · Class 3 Y T Cheng · 1-1/2 FAST | 4 | Y T Cheng | 17.0 |
| 2002-04-17 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 C Williams · 1-3/4 GOOD | 4 | C Williams | 22.0 |
| 2002-04-06 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 Y T Cheng · 5-1/2 GOOD | 6 | Y T Cheng | 44.0 |
| 2002-03-30 | 沙田 · 1650m · Class 3 Y T Cheng · 6 WET FAST | 6 | Y T Cheng | 14.0 |
| 2002-03-20 | 沙田 · 1650m · Class 3 E Saint-Martin · 3/4 FAST | 3 | E Saint-Martin | 48.0 |
| 2002-03-09 | 沙田 · 1650m · Class 4 O Doleuze · 6-3/4 FAST | 6 | O Doleuze | 17.0 |
| 2002-02-27 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 O Doleuze · 4-3/4 GOOD | 7 | O Doleuze | 41.0 |
完整往績(另 48 場)
| 2002-01-30 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 O Doleuze · 4-3/4 GOOD | 6 | O Doleuze | 10.0 |
| 2002-01-16 | 跑馬地 · 1000m · Class 4 O Doleuze · 3/4 GOOD | 3 | O Doleuze | 37.0 |
| 2002-01-01 | 沙田 · 1400m · Class 3 O Doleuze · 8-1/2 GOOD | 9 | O Doleuze | 41.0 |
| 2001-12-01 | 沙田 · 1400m · Class 3 Y T Cheng · 9-3/4 GOOD | 13 | Y T Cheng | 69.0 |
| 2001-11-14 | 沙田 · 1200m · Class 3 H K Yim · 5 FAST | 7 | H K Yim | 35.0 |
| 2001-10-21 | 沙田 · 1400m · Class 3 M W Leung · 9-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | M W Leung | 68.0 |
| 2001-09-22 | 沙田 · 1400m · Class 2 H K Yim · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | H K Yim | 22.0 |
| 2001-09-15 | 沙田 · 1650m · Class 3 M W Leung · 4-1/4 FAST | 5 | M W Leung | 12.0 |
| 2001-06-09 | 沙田 · 1150m · Class 3 T Culhane · 5-1/4 WET FAST | 8 | T Culhane | 14.0 |
| 2001-05-26 | 沙田 · 1650m · Class 2 Y T Cheng · 2-3/4 FAST | 4 | Y T Cheng | 73.0 |
| 2001-05-06 | 沙田 · 1150m · Class 3 Y T Cheng · 14-1/2 FAST | 6 | Y T Cheng | 24.0 |
| 2001-04-07 | 跑馬地 · 1000m · Class 2 Y T Cheng · 11-1/2 GOOD | 13 | Y T Cheng | 49.0 |
| 2001-01-20 | 沙田 · 1150m · Class 2 Y T Cheng GOOD (AWT) | — | Y T Cheng | — |
| 2000-12-17 | 沙田 · 1400m · Class 2 W M Lai · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 12 | W M Lai | 91.0 |
| 2000-12-02 | 沙田 · 1400m · Class 2 W M Lai · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 2 | W M Lai | 88.0 |
| 2000-11-18 | 沙田 · 1150m · Class 2 E Legrix · 9-3/4 FAST | 11 | E Legrix | 17.0 |
| 2000-10-14 | 沙田 · 1000m · Class 2 D Whyte · 4 GOOD TO YIELDING | 9 | D Whyte | 25.0 |
| 2000-10-01 | 沙田 · 1400m · Class 2 E Legrix · 7-1/4 GOOD TO FIRM | 5 | E Legrix | 26.0 |
| 2000-09-13 | 沙田 · 1400m · Class 2 C H Tse · 4 GOOD TO FIRM | 7 | C H Tse | 15.0 |
| 2000-09-03 | 沙田 · 1400m · Class 2 C H Tse · 5 GOOD | 6 | C H Tse | 30.0 |
| 2000-06-25 | 沙田 · 1400m · Class 2 C T Cheng · 4 GOOD | 8 | C T Cheng | 63.0 |
| 2000-05-07 | 沙田 · 1400m · Class 2 K H Yu · 8-1/2 GOOD TO FIRM | 13 | K H Yu | 16.0 |
| 2000-04-16 | 沙田 · 1400m · Class 2 K K Lai · 6-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | K K Lai | 49.0 |
| 2000-03-29 | 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 K K Lai · 3-3/4 GOOD TO FIRM | 6 | K K Lai | 62.0 |
| 2000-03-18 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C H Tse · 3-3/4 GOOD TO FIRM | 10 | C H Tse | 22.0 |
| 2000-01-29 | 沙田 · 1150m · Class 1 & 2 C T Cheng · 6-1/2 FAST | 6 | C T Cheng | 4.0 |
| 1999-12-18 | 沙田 · 1150m · Class 2 C H Tse · 3-3/4 WET FAST | 1 | C H Tse | 30.0 |
| 1998-11-29 | 沙田 · 1400m · Class 2 F Coetzee · 1/2 GOOD | 4 | F Coetzee | 6.1 |
| 1998-10-17 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 D Whyte · 1-1/2 FIRM | 3 | D Whyte | 5.1 |
| 1998-09-26 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 K M Chin · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 6 | K M Chin | 24.0 |
| 1998-01-30 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W M Lai · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | W M Lai | 21.0 |
| 1998-01-18 | 沙田 · 1600m · Class 1 W S Yu · 3 GOOD TO FIRM | 11 | W S Yu | 99.0 |
| 1998-01-04 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 K M Chin · 2-1/4 GOOD TO FIRM | 3 | K M Chin | 19.0 |
| 1997-12-14 | 沙田 · 1400m · Class 1 K M Chin · 3 GOOD TO FIRM | 9 | K M Chin | 36.0 |
| 1997-11-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 K M Chin · 7 GOOD TO FIRM | 9 | K M Chin | 17.0 |
| 1997-09-20 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 D Whyte · N GOOD | 1 | D Whyte | 2.9 |
| 1997-09-13 | 沙田 · 1400m · Class 2 D Whyte · HD GOOD TO FIRM | 2 | D Whyte | 8.6 |
| 1997-06-15 | 沙田 · 1600m · Class 2 H K Cheung · 5 YIELDING | 5 | H K Cheung | 16.0 |
| 1997-05-03 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 H K Cheung · 3/4 GOOD TO FIRM | 1 | H K Cheung | 6.9 |
| 1997-04-13 | 沙田 · 1400m · Class 2 B Marcus · N GOOD TO FIRM | 2 | B Marcus | 7.1 |
| 1997-01-18 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 B Marcus · HD GOOD TO FIRM | 2 | B Marcus | 4.3 |
| 1996-12-04 | 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 B Marcus · 5-1/4 GOOD | 6 | B Marcus | 3.5 |
| 1996-11-02 | 沙田 · 1200m · Class 2 E Saint-Martin · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | E Saint-Martin | 5.1 |
| 1996-10-09 | 跑馬地 · 1200m · Class 2 B Marcus · SH GOOD | 3 | B Marcus | 8.7 |
| 1996-05-04 | 沙田 · 1200m · Class 3 L F Chung · 18 YIELDING | 11 | L F Chung | 5.4 |
| 1996-04-06 | 沙田 · 1200m · 3YO Griffin F Johansson · 9 GOOD TO YIELDING | 7 | F Johansson | 6.1 |
| 1996-01-20 | 沙田 · 1000m · Griffin P Schiergen · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 1 | P Schiergen | 1.3 |
| 1996-01-14 | 沙田 · 1200m · Griffin P Schiergen · 3-1/2 GOOD | 1 | P Schiergen | 6.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。