跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

C T Cheng

統計

出賽次數

469

冠軍

25

位置

84

獲勝率

5.3%

專項強項

最少 20 次

按獲勝率排列的最佳「馬場×途程×場地×拍檔」組合。

1 沙田 · Mile · GOOD TO FIRM · 拍檔 J Moore 20.0% 9/45
按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 330 6.7%
跑馬地 139 2.2%
途程出賽次數獲勝率
Mile 241 7.9%
Sprint 146 3.4%
Middle 72 1.4%
Long 10 0.0%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
J Moore 160 5.6%
D Oughton 53 1.9%
B K Ng 47 6.4%
T K Ng 40 5.0%
K C Lo 39 10.3%
更多組合(3)
D Hill 36 5.6%
D Cruz 19 10.5%
T P Cheung 14 0.0%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2000-09-23 沙田 · 1400m · Class 3 FOR MY WISHES 13.0
2000-09-23 沙田 · 1800m · Class 5 4 QUI VIVRA VERRA 19.0
2000-09-23 沙田 · 1400m · Class 5 8 CONQUEST STAR 91.0
2000-09-23 沙田 · 1200m · Class 5 13 PERFECT SPORT 9.3
2000-09-20 跑馬地 · 1650m · Class 2 11 CUPID 35.0
2000-09-20 跑馬地 · 1800m · Class 3 3 IRONIC COMMANDER 7.9
2000-09-20 跑馬地 · 1200m · Class 4 3 FOR SZESZE 12.0
2000-09-20 跑馬地 · 1200m · Class 4 10 SALLIAN EXPRESS 25.0
2000-09-20 跑馬地 · 1650m · Class 4 5 COMFORT 11.0
2000-09-20 跑馬地 · 1650m · Class 5 11 MAJESTIC STALLION 99.0
2000-09-17 沙田 · 1400m · Class 1 1 BRILLIANT WAY 21.0
2000-09-17 沙田 · 1650m · Class 3 4 PROJECTVISION 19.0
2000-09-17 沙田 · 1000m · Class 4 12 MR CHILLI 85.0
2000-09-17 沙田 · 1800m · Class 4 2 CITY FORTUNE 44.0
2000-09-17 沙田 · 1150m · Class 4 7 CHIU CHOW BOY 60.0
完整往績(另 35 場)
2000-09-17 沙田 · 1400m · Class 4 3 SUPER FORCE 11.0
2000-09-17 沙田 · 1200m · Class 3 10 WOODSIDE PARK 27.0
2000-09-17 沙田 · 1150m · Class 5 13 GOOD JOB 18.0
2000-09-17 沙田 · 1400m · Class 6 10 QUI VIVRA VERRA 9.2
2000-09-13 沙田 · 1600m · Class 3 13 SHADEYIEV 32.0
2000-09-13 沙田 · 1400m · Class 5 5 STARTRICE 37.0
2000-09-13 沙田 · 1200m · Class 4 4 HOLY WINE 11.0
2000-09-13 沙田 · 1600m · Class 5 12 EQUINE SUPREMO 10.0
2000-09-13 沙田 · 1200m · Class 6 14 SUPER FORTUNE 15.0
2000-09-09 沙田 · 1600m · Class 1 6 CHIU SHAN GLORY 7.9
2000-09-09 沙田 · 1400m · Class 4 10 COMFORT 16.0
2000-09-09 沙田 · 1600m · Class 5 9 HOLE IN ONE 24.0
2000-09-09 沙田 · 1400m · Class 5 3 SPECTACULAR WIN 25.0
2000-09-09 沙田 · 1400m · Class 3 6 FRAME'S PEOPLE 86.0
2000-09-06 跑馬地 · 1200m · Class 3 12 MUNDAHISH 24.0
2000-09-06 跑馬地 · 1650m · Class 3 1 SUPER CONQUEROR 37.0
2000-09-06 跑馬地 · 1650m · Class 4 3 PO ON POWER 8.4
2000-09-06 跑馬地 · 1650m · Class 3 10 ALL WIN 39.0
2000-09-06 跑馬地 · 1650m · Class 6 13 TRULY DELIGHTED 22.0
2000-09-06 跑馬地 · 1200m · Class 5 11 WIN IT ALL 99.0
2000-09-03 沙田 · 1400m · Class 3 1 FORTUNE DANCER 22.0
2000-09-03 沙田 · 1200m · Prelude 8 TRIPLE EXPRESSO 24.0
2000-09-03 沙田 · 1400m · Class 2 14 STRONGHEART 6.1
2000-09-03 沙田 · 1400m · Class 4 9 ARABICA 40.0
2000-09-03 沙田 · 1200m · Class 4 13 AFFAIRE D'AMOUR 8.8
2000-06-25 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 4 HAPPY MOMENTUM 34.0
2000-06-25 沙田 · 1400m · Class 3 14 SOLO 14.0
2000-06-25 沙田 · 1800m · Class 3 12 HIDDEN TALENT 15.0
2000-06-25 沙田 · 1400m · Class 2 8 ALL THE GLORY 63.0
2000-06-25 沙田 · 1400m · Class 4 6 GOOD MESSAGE 13.0
2000-06-25 沙田 · 1400m · Class 3 6 WINNING LAD 33.0
2000-06-25 沙田 · 1600m · Class 5 11 SPECTACULAR WIN 12.0
2000-06-25 沙田 · 1200m · Class 4 FORTUNE RIVER
2000-06-25 沙田 · 1200m · Class 4 9 COUNTRY DRAGON 6.7
2000-06-21 跑馬地 · 1800m · Class 4 8 GOLDEN PHOENIX 41.0