跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

GOLDEN DUKE

Veteran · 距上次出賽 8799 天

近績 1112255811111112 finishing position trend

GOLDEN DUKE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽77次,獲得6次冠軍及20次躋身頭三名。最近一次出賽為2002-06-16於沙田,跑得第12名。

出賽紀錄

戰績

77-6-20

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

7.8%

入位率 26.0%

本季獎金(港元)

累積 5,519,604

馬齡

AUS · SSG

馬匹資料及血統

父系

Last Tycoon

母系

Gun Lady

毛色/性別

Bay / Horse

馬主

Tam Wing Chuen

出賽紀錄

78 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2002-06-16 沙田 · 1600m · Class 4 K C Tsang · 18-3/4 12 26.0
2002-05-29 沙田 · 1600m · Class 3 K C Tsang · 2-3/4 11 38.0
2002-05-08 跑馬地 · 1650m · Class 3 K S Yu · 13-1/2 11 28.0
2002-04-27 沙田 · 1800m · Class 3 M W Leung · 6-3/4 11 49.0
2002-03-13 跑馬地 · 1650m · Class 3 A Suborics · 7 8 12.0
2002-03-06 跑馬地 · 1650m · Class 3 E Saint-Martin · 4-3/4 5 11.0
2002-01-30 跑馬地 · 1650m · Class 3 E Saint-Martin · 3-3/4 5 10.0
2002-01-23 跑馬地 · 1650m · Class 3 E Saint-Martin · HD 2 26.0
2002-01-12 沙田 · 1600m · Class 3 Y T Cheng · 3-3/4 12 99.0
2001-12-23 跑馬地 · 1650m · Class 3 Y T Cheng · 9-1/4 11 55.0
完整往績(另 68 場)
2001-09-26 跑馬地 · 1650m · Class 3 S Baster · 16-1/4 12 66.0
2001-09-15 沙田 · 1400m · Class 2 S Baster
2001-09-12 跑馬地 · 1650m · Class 3 S Baster · 11-3/4 12 27.0
2001-03-07 跑馬地 · 1650m · Class 2 Y T Cheng · 4-1/2 7 55.0
2001-01-20 沙田 · 1600m · Class 2 E Legrix · 7-1/2 13 16.0
2001-01-10 跑馬地 · 1650m · Class 2 E Legrix · 4 6 19.0
2000-12-26 沙田 · 1600m · Class 2 E Legrix · 1-3/4 3 29.0
2000-12-13 跑馬地 · 1650m · Class 2 R Fradd · 3-3/4 9 15.0
2000-11-22 沙田 · 1600m · Class 2 D O'Neill · 3-3/4 8 37.0
2000-10-18 跑馬地 · 1800m · Class 2 W C Marwing · 2-1/2 4 11.0
2000-10-11 跑馬地 · 1650m · Class 2 D O'Neill · 5-1/4 9 11.0
2000-09-23 沙田 · 1800m · Class 2 D O'Neill · 1-1/2 6 25.0
2000-09-20 跑馬地 · 1650m · Class 2 C P Ting · SH 2 28.0
2000-09-09 沙田 · 1600m · Class 2 D O'Neill · 4-1/2 6 44.0
2000-06-17 沙田 · 1800m · Class 2 K H Yu · 12-3/4 14 8.7
2000-06-07 跑馬地 · 1800m · Class 1 & 2 K H Yu · 1-1/2 2 22.0
2000-03-08 沙田 · 1400m · Class 2 M Kinane · 12-3/4 12 37.0
2000-02-23 跑馬地 · 1650m · Class 2 K H Ting · 5 8 13.0
1999-12-08 跑馬地 · 1800m · Class 2 D Boeuf · 3 5 24.0
1999-12-04 跑馬地 · 1650m · Class 1 K H Ting · 4-1/4 6 15.0
1999-11-27 沙田 · 1400m · Class 2 J Quinn · 5 10 33.0
1999-11-17 沙田 · 1800m · Class 2 J Quinn · 5-1/4 8 11.0
1999-10-23 沙田 · 1800m · Class 1 J Quinn · 3-1/4 7 38.0
1999-10-16 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 J Quinn · 6-1/4 12 60.0
1999-09-11 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 B Doyle · 15-3/4 13 14.0
1999-05-29 沙田 · 2400m · Class 1 W M Lai · 21-1/2 11 28.0
1999-05-12 沙田 · 1800m · Class 1 F Sanchez · 1-1/2 4 9.9
1999-04-07 沙田 · 1800m · Class 1 G Cooksley · 14-1/4 11 30.0
1999-03-24 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 B Marcus · 4-1/2 5 4.6
1999-03-10 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 F Coetzee · 4-3/4 4 7.6
1999-02-03 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 D Harrison · 2-1/2 6 18.0
1999-01-30 沙田 · 2200m · Class 1 & 2 K H Ting · 9-1/4 6 11.0
1999-01-09 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 D Harrison · 13-1/4 11 6.5
1998-12-19 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 D Harrison · 1/2 1 12.0
1998-12-13 沙田 · 1800m · Class 1 D Harrison · 1-3/4 2 11.0
1998-12-05 跑馬地 · 1650m · Class 1 K H Ting · 4-3/4 6 13.0
1998-11-21 沙田 · 1600m · 3YO+ K H Ting · 9-1/4 8 99.0
1998-11-14 沙田 · 1800m · Class 1 K H Ting · 2-3/4 5 55.0
1998-10-04 沙田 · 1900m · Class 1 & 2 K H Ting · 10 11 21.0
1998-09-12 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 K H Ting · 14-1/4 9 13.0
1998-05-30 沙田 · 2400m · Class 1 K H Ting · 29 10 18.0
1998-05-16 沙田 · 2400m · 3YO+ K H Ting · 10-1/2 7 18.0
1998-05-03 沙田 · 1900m · Class 1 K H Ting · 1/2 1 12.0
1998-04-11 沙田 · 2200m · Class 1 & 2 K H Ting · 1-3/4 3 5.2
1998-03-28 沙田 · 2000m · 3YO+ K H Ting · 5-1/4 6 88.0
1998-03-18 跑馬地 · 1800m · Class 1 K H Ting · 3/4 4 5.9
1998-03-01 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 W Y Kan · N 2 14.0
1998-02-11 跑馬地 · 1800m · Class 1 & 2 K H Ting · 1-1/4 1 9.7
1998-01-18 沙田 · 1600m · Class 2 F Coetzee · 3-1/2 7 8.1
1998-01-10 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 K H Ting · 3-1/4 4 15.0
1997-12-17 跑馬地 · 1800m · Class 2 K H Ting · 2-1/4 3 11.0
1997-12-06 沙田 · 1800m · Class 2 K H Ting · 12 12 24.0
1997-11-08 沙田 · 1600m · Class 3 K H Ting · SH 1 10.0
1997-10-18 沙田 · 1600m · Class 3 F Coetzee · 6-1/2 7 9.5
1997-09-20 沙田 · 1600m · Class 3 K H Ting · N 1 40.0
1997-05-14 跑馬地 · 1650m · Class 3 K H Ting · 14-3/4 12 28.0
1997-04-27 沙田 · 1600m · Class 3 K H Ting · 5-3/4 7 21.0
1997-03-26 跑馬地 · 1650m · Class 3 P Strydom · 7-1/4 12 15.0
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 4 P Strydom · 1/2 1 2.5
1997-01-18 沙田 · 1600m · Class 4 K H Ting · 1 3 3.7
1997-01-08 跑馬地 · 1650m · Class 4 K H Ting · 1-3/4 3 3.0
1996-11-27 跑馬地 · 1650m · Class 4 K H Ting · 2-3/4 3 7.9
1996-11-02 沙田 · 1000m · Class 4 J Murtagh · 6-3/4 7 7.6
1996-10-12 沙田 · 1400m · Class 4 W H Tse · 3-1/2 5 10.0
1996-09-14 沙田 · 1400m · Class 4 D Whyte · 4-1/4 7 2.9
1996-05-29 跑馬地 · 1200m · Griffin K H Ting · 2 3 2.9
1996-04-14 沙田 · 1000m · Griffin K H Ting · 1-1/2 3 2.7
1996-02-21 沙田 · 1000m · Griffin K H Ting · 5-1/4 3 5.7

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →