跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

D Boeuf

統計

出賽次數

259

冠軍

7

位置

36

獲勝率

2.7%

專項強項

最少 20 次

按獲勝率排列的最佳「馬場×途程×場地×拍檔」組合。

1 沙田 · Mile · GOOD TO FIRM · 拍檔 K W Lui 0.0% 0/20
按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 195 2.6%
跑馬地 64 3.1%
途程出賽次數獲勝率
Mile 131 0.8%
Sprint 75 5.3%
Middle 46 2.2%
Long 7 14.3%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
K W Lui 62 1.6%
D Cruz 43 2.3%
B K Ng 17 5.9%
I W Allan 13 15.4%
P C Kan 13 0.0%
更多組合(3)
C H Yip 11 9.1%
S T Wong 11 0.0%
Y O Wong 11 0.0%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2004-03-03 跑馬地 · 1800m · Class 2 11 EVER SUCCESS 32.0
2004-03-03 跑馬地 · 1650m · Class 3 8 ALL THE BEST 17.0
2004-03-03 跑馬地 · 1200m · Class 4 10 GOLDEN MILE 55.0
2004-02-28 沙田 · 1600m · Class 3 11 SMART HORSE 70.0
2004-02-28 沙田 · 1600m · Class 2 5 HONOUR SUPREME 29.0
2004-02-28 沙田 · 1200m · Class 3 9 FREEBIRD 18.0
2004-02-28 沙田 · 1800m · Class 1 5 FLORAL DYNAMITE 17.0
2004-02-28 沙田 · 1000m · Class 2 14 RUN AND WIN 47.0
2004-02-28 沙田 · 2000m · Class 4 12 CLAWS OF THUNDER 42.0
2004-02-28 沙田 · 1650m · Class 4 12 WEI SHAN 99.0
2004-02-28 沙田 · 1800m · Class 1 5 DARWIN 16.0
2004-02-28 沙田 · 1400m · Class 5 9 ELVIS 27.0
2004-02-22 沙田 · 1400m · Class 3 3 HEALTHY FRUITS 32.0
2004-02-22 沙田 · 2000m · 3YO+ 11 INDUSTRIAL SUCCESS 21.0
2004-02-22 沙田 · 1600m · Class 4 11 TELECOM TYCOON 8.7
完整往績(另 35 場)
2004-02-22 沙田 · 2200m · Class 3 8 GOOD FIT 43.0
2004-02-22 沙田 · 1400m · Class 4 13 TEAM WIN 68.0
2004-02-22 沙田 · 1200m · Class 1 5 FANTASY 18.0
2004-02-22 沙田 · 1200m · Class 5 8 SOLINUS 95.0
2004-02-07 沙田 · 1400m · Class 1 11 GREEN CHANNEL 10.0
2004-02-07 沙田 · 1400m · Class 2 3 BOLD WINNER 5.9
2004-02-07 沙田 · 1800m · Class 4 4 SPECTACULAR HIT 27.0
2004-02-07 沙田 · 1400m · Class 3 12 FLASH HARRY 54.0
2004-02-07 沙田 · 1650m · Class 4 5 BARFOLD HERO 13.0
2004-02-07 沙田 · 1200m · Class 3 11 SOUNDS BETTER 40.0
2004-02-07 沙田 · 1600m · Class 5 6 HAPPY DRAGON 99.0
2004-02-07 沙田 · 1400m · Class 5 14 WOODSON 82.0
2004-02-04 跑馬地 · 1650m · Class 2 3 EVER SUCCESS 21.0
2004-02-04 跑馬地 · 1650m · Class 3 8 REWARD 63.0
2004-02-04 跑馬地 · 2200m · Class 4 9 DOLPHIN STAR 5.3
2004-02-04 跑馬地 · 1650m · Class 3 11 ALL THE BEST 7.5
2004-02-04 跑馬地 · 1650m · Class 4 2 QUICK STEP 8.1
2004-02-01 沙田 · 1800m · Class 2 6 CELEBRATION 24.0
2004-02-01 沙田 · 1600m · Class 1 4 FLORAL DYNAMITE 9.9
2004-02-01 沙田 · 1800m · Class 3 6 FREEBIRD 5.5
2004-02-01 沙田 · 1600m · Class 4 10 DANDY BUNNY 20.0
2004-02-01 沙田 · 1400m · Class 4 4 WINNING EMPEROR 13.0
2004-02-01 沙田 · 1200m · Class 4 4 MAJIN BUU 20.0
2004-02-01 沙田 · 2000m · Class 5 12 WE'RE BUDDIES 25.0
2004-01-28 跑馬地 · 1650m · Class 3 7 PRINCE GOLF 5.9
2004-01-28 跑馬地 · 1200m · Class 3 3 HEALTHY FRUITS 28.0
2004-01-28 跑馬地 · 1200m · Class 4 6 HORACE'S HORSE 22.0
2004-01-28 跑馬地 · 1800m · Class 4 DOLBRIDGE
2004-01-24 沙田 · 1400m · Class 2 6 ALL THE BEST 10.0
2004-01-24 沙田 · 1400m · Class 1 6 FANTASY 26.0
2004-01-24 沙田 · 1400m · Class 3 11 HOROSCOPE 37.0
2004-01-24 沙田 · 2000m · Group 3 6 RAIDER 3.2
2004-01-24 沙田 · 1400m · Class 4 6 LUCKY CHAMPION 9.5
2004-01-24 沙田 · 2000m · Class 3 3 MONZA KING 10.0
2004-01-24 沙田 · 1600m · Class 4 12 WEI SHAN 57.0