跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

CELEBRATION

Veteran

近績 229111271271213 finishing position trend

CELEBRATION是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽79次,獲得6次冠軍及21次躋身頭三名。最近一次出賽為2007-05-27於沙田,跑得第13名。

出賽紀錄

戰績

79-6-21

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

入位率 —

本季獎金(港元)

累積 6,357,100

馬齡

GB · PPG

馬匹資料及血統

父系

Pursuit Of Love

母系

Horseshoe Reef

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Mr & Mrs Lui Chi Ping

出賽紀錄

79 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2007-05-27 沙田 · 1800m · Class 3 Y T Cheng · 24-3/4 13 31.0
2007-05-01 沙田 · 1600m · Class 3 C W Wong · 16 12 52.0
2007-04-29 沙田 · 1600m · Class 3 C W Wong · 3-1/4 7 61.0
2007-04-09 沙田 · 2000m · Class 3 C W Wong · 15-3/4 12 99.0
2007-03-31 沙田 · 1800m · Class 3 Y T Cheng · 5-1/4 7 88.0
2007-03-10 沙田 · 1800m · Class 3 Y T Cheng · 9-3/4 12 74.0
2007-02-25 沙田 · 1800m · Class 3 C W Wong · 6-1/2 11 26.0
2007-01-14 沙田 · 1600m · Class 3 M Nunes · 7-3/4 9 36.0
2006-12-23 沙田 · 1800m · Class 3 D Whyte · 3/4 2 11.0
2006-12-16 沙田 · 1600m · Class 3 D Whyte · 3/4 2 8.4
完整往績(另 69 場)
2006-11-26 沙田 · 1600m · Class 3 M Nunes · 3 6 39.0
2006-11-04 沙田 · 1600m · Class 3 D Whyte · NOSE 1 7.7
2006-10-29 沙田 · 1600m · Class 3 C W Wong · 1/2 2 19.0
2006-10-18 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Whyte · 3-1/4 6 3.9
2006-10-01 沙田 · 1600m · Class 4 D Whyte · 1-3/4 1 4.2
2006-09-24 沙田 · 1200m · Class 4 C W Wong · 6-3/4 9 7.2
2006-06-17 沙田 · 1600m · Class 3 G Schofield · 3-1/4 6 18.0
2006-06-04 沙田 · 1800m · Class 3 A Delpech · 5-1/2 5 13.0
2006-05-13 沙田 · 1600m · Class 3 A Delpech · 1-3/4 3 12.0
2006-04-19 跑馬地 · 1650m · Class 3 G Mosse · 4 7 25.0
2006-03-26 沙田 · 2000m · Class 3 G Schofield · 11 14 50.0
2006-02-26 沙田 · 1600m · Class 3 G Schofield · 6-3/4 11 34.0
2006-02-15 跑馬地 · 1800m · Class 3 C Soumillon · 2-1/4 5 11.0
2006-01-07 沙田 · 1600m · Class 3 H W Lai · 7-1/4 9 12.0
2005-12-26 沙田 · 1600m · Class 3 G Schofield · NOSE 2 23.0
2005-11-16 跑馬地 · 2200m · Class 3 D Dunn · 5-3/4 10 49.0
2005-11-01 跑馬地 · 1650m · Class 3 H K Yim · 9-3/4 12 52.0
2005-10-19 跑馬地 · 1650m · Class 3 H K Yim · 6-1/4 12 63.0
2005-09-17 沙田 · 1400m · Class 2 K S Yu · 8-3/4 12 76.0
2005-06-22 跑馬地 · 1800m · Class 2 H K Yim · 15-1/2 11 28.0
2005-06-12 沙田 · 1600m · Class 2 G Schofield · 14-3/4 11 11.0
2005-05-21 沙田 · 1600m · Class 2 H K Yim · 7-1/2 6 99.0
2005-03-13 沙田 · 1800m · Class 2 O Doleuze · 11-3/4 14 37.0
2005-02-27 沙田 · 1200m · Class 2 O Doleuze · 8 5 22.0
2005-02-11 沙田 · 1600m · Class 2 O Doleuze · 8 13 10.0
2005-01-23 沙田 · 1600m · Class 2 O Doleuze · N 2 15.0
2004-12-26 沙田 · 2000m · Class 2 O Doleuze · 1-3/4 5 14.0
2004-11-28 沙田 · 1800m · Class 2 D Dunn · 5-1/2 8 48.0
2004-11-17 跑馬地 · 1800m · Class 2 D Dunn · 4-3/4 4 13.0
2004-10-30 沙田 · 1600m · Class 1 P H Lo · 4-1/2 10 49.0
2004-06-02 跑馬地 · 1800m · Class 2 G Mosse · 1-1/4 4 5.7
2004-05-08 沙田 · 2200m · Class 2 H W Lai · 31-1/2 14 17.0
2004-04-25 沙田 · 2000m · Class 1 J Holder · 2 5 13.0
2004-04-11 沙田 · 1800m · Class 2 G Schofield · 3/4 2 9.8
2004-03-13 沙田 · 2000m · Class 2 O Doleuze · 1/2 4 11.0
2004-03-03 跑馬地 · 1800m · Class 2 D Dunn · 3 2 9.7
2004-02-11 跑馬地 · 2200m · Class 2 H K Yim · 8-1/4 6 27.0
2004-02-01 沙田 · 1800m · Class 2 D Boeuf · 4-3/4 6 24.0
2004-01-04 沙田 · 2000m · Class 2 D Boeuf · 3 5 24.0
2003-12-14 沙田 · 2000m · Class 1 C Soumillon · 3-1/4 6 11.0
2003-11-19 跑馬地 · 1800m · Class 1 A Marcus · N 3 6.3
2003-10-25 跑馬地 · 1800m · Class 1 A Marcus · 2-3/4 4 12.0
2003-10-05 沙田 · 1800m · Class 1 A Marcus · 3-3/4 5 9.0
2003-09-13 沙田 · 1600m · Class 1 R Fradd · 4-1/4 6 12.0
2003-06-01 沙田 · 2000m · Class 1 A Marcus · HD 1 19.0
2003-05-10 沙田 · 2400m · Group 2 H K Yim · 8-3/4 9 28.0
2003-04-27 沙田 · 2000m · Class 1 W C Marwing · 1-1/4 3 13.0
2003-04-06 沙田 · 1600m · Class 2 O Doleuze · 2 6 21.0
2003-03-19 跑馬地 · 1800m · Class 1 O Doleuze · 1-1/2 7 11.0
2003-03-01 沙田 · 1800m · Class 1 O Doleuze · 4-3/4 7 17.0
2003-01-19 沙田 · 1600m · Class 2 G Schofield · 8 8 12.0
2003-01-15 跑馬地 · 1800m · Class 2 C Soumillon · 1-3/4 2 17.0
2003-01-01 沙田 · 2000m · Class 2 C Soumillon · 1-1/4 3 20.0
2002-12-26 沙田 · 1600m · Class 1 F Coetzee · 4-1/2 9 18.0
2002-11-30 沙田 · 1600m · Class 1 H K Yim · 7-3/4 6 30.0
2002-11-10 沙田 · 1600m · Class 2 O Doleuze · 1-1/4 4 7.0
2002-10-20 沙田 · 1600m · Class 2 O Doleuze · 1-1/2 1 5.0
2002-10-06 沙田 · 1600m · Class 2 H K Yim · 7 6 9.4
2002-09-01 沙田 · 1400m · Class 2 H K Yim · 1/2 2 15.0
2002-06-16 沙田 · 1600m · Class 2 W C Marwing · 1/2 3 6.0
2002-05-25 沙田 · 1800m · Class 2 H K Yim · 2-3/4 6 4.2
2002-04-27 沙田 · 1400m · Class 2 E Legrix · 2-3/4 5 7.9
2002-04-13 沙田 · 1400m · Class 2 H K Yim · 2-3/4 6 8.5
2002-04-03 沙田 · 1600m · Class 2 H K Yim · 2 6 9.2
2002-03-20 沙田 · 1600m · Class 2 E Saint-Martin · 2-1/4 2 2.9
2002-03-02 沙田 · 1400m · Class 3 O Doleuze · 1 1 1.7
2002-02-14 沙田 · 1400m · Class 3 O Doleuze · 1-1/2 1 4.4
2002-01-26 沙田 · 1400m · Class 4 O Doleuze · 1-1/4 5 11.0
2002-01-01 沙田 · 1000m · Class 3 H K Yim · 7 8 99.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →