跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

AMO

Veteran · 距上次出賽 6248 天

近績 771191111510511 finishing position trend

AMO是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽103次,獲得6次冠軍及31次躋身頭三名。最近一次出賽為2009-06-10於跑馬地,沒有完成賽事。

出賽紀錄

戰績

103-6-31

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

5.8%

入位率 30.1%

本季獎金(港元)

累積 6,450,350

馬齡

AUS · PPG

馬匹資料及血統

父系

Danehill Dancer

母系

Rhythm And Romance

毛色/性別

Brown / Gelding

馬主

Apollo Ng Shung

出賽紀錄

104 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2009-06-10 跑馬地 · 1000m · Class 4 H W Lai
2009-06-03 跑馬地 · 1200m · Class 4 W M Lai · 4-3/4 11 53.0
2009-05-13 跑馬地 · 1200m · Class 4 W M Lai · 3 5 29.0
2009-05-03 沙田 · 1000m · Class 4 J Winks · 4-1/4 10 53.0
2009-04-22 跑馬地 · 1200m · Class 4 J Lloyd · 3-1/4 5 14.0
2009-04-01 跑馬地 · 1200m · Class 4 J Lloyd · 7-3/4 11 36.0
2009-03-11 跑馬地 · 1200m · Class 3 M W Leung · 4-1/2 11 47.0
2009-02-18 跑馬地 · 1200m · Class 3 M W Leung · 4-1/2 9 68.0
2009-02-04 跑馬地 · 1200m · Class 3 M L Yeung · 5-1/2 11 40.0
2009-01-14 跑馬地 · 1200m · Class 3 W M Lai · 2-3/4 7 42.0
完整往績(另 94 場)
2008-12-17 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 3-3/4 7 44.0
2008-11-26 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Mosse · 4-1/4 9 45.0
2008-11-04 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Mosse · 5 9 57.0
2008-10-15 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Mosse · 3-1/2 7 40.0
2008-09-17 跑馬地 · 1000m · Class 3 F Coetzee · 5-3/4 11 10.0
2008-06-18 跑馬地 · 1200m · Class 3 M Nunes · 14-3/4 9 61.0
2008-05-14 跑馬地 · 1200m · Class 3 M Nunes · 2-1/2 8 30.0
2008-04-23 跑馬地 · 1200m · Class 3 M Nunes · SH 1 25.0
2008-04-02 跑馬地 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 6 8 46.0
2008-03-05 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Mosse · 3 7 16.0
2008-02-20 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · 1 3 14.0
2008-01-16 跑馬地 · 1000m · Class 3 A Delpech · 3-3/4 4 14.0
2007-12-19 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · 5-1/4 8 14.0
2007-12-05 跑馬地 · 1200m · Class 3 C Soumillon · 2-3/4 7 6.0
2007-11-21 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Mosse · 2 5 6.6
2007-10-24 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · 1/2 4 31.0
2007-09-19 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · 1-1/4 3 16.0
2007-06-13 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · 9-1/4 7 19.0
2007-05-30 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · 1-3/4 4 18.0
2007-05-09 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · 1-1/4 3 20.0
2007-04-04 跑馬地 · 1000m · Class 3 M Nunes · 3 5 18.0
2007-03-14 跑馬地 · 1000m · Class 3 H W Lai · 5-1/2 5 14.0
2007-02-28 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · SH 1 9.3
2007-02-14 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · 2 3 44.0
2007-01-17 跑馬地 · 1200m · Class 3 E Saint-Martin · 5-1/2 11 34.0
2007-01-10 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Mosse · 3-3/4 4 37.0
2006-12-20 跑馬地 · 1200m · Class 3 O Doleuze · 2-3/4 5 32.0
2006-12-13 跑馬地 · 1000m · Class 3 H W Lai · 6-1/2 8 32.0
2006-11-22 跑馬地 · 1200m · Class 3 O Doleuze · 4-1/2 7 22.0
2006-11-07 跑馬地 · 1000m · Class 3 E Saint-Martin · 2-1/2 6 8.7
2006-11-01 跑馬地 · 1200m · Class 3 B Prebble · 2-1/4 3 9.8
2006-10-18 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Mosse · HD 2 8.4
2006-09-27 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 3-1/4 3 18.0
2006-06-28 跑馬地 · 1000m · Class 3 C Munce · 5-1/4 11 30.0
2006-05-24 跑馬地 · 1000m · Class 3 C Munce · 6-1/4 10 17.0
2006-03-15 跑馬地 · 1000m · Class 3 F Coetzee · 1-3/4 5 7.6
2006-02-15 跑馬地 · 1000m · Class 3 C Soumillon · N 3 6.1
2006-02-08 跑馬地 · 1200m · Class 3 C Munce · 2 5 19.0
2006-01-18 跑馬地 · 1200m · Class 3 C Soumillon · 2-1/4 5 9.4
2006-01-11 跑馬地 · 1000m · Class 3 C Soumillon · 3-3/4 2 9.3
2005-12-21 跑馬地 · 1200m · Class 3 C Soumillon · 1/2 2 8.2
2005-11-23 跑馬地 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 3-3/4 5 10.0
2005-11-16 跑馬地 · 1000m · Class 3 F Coetzee · 1-1/4 3 9.4
2005-10-26 跑馬地 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 2-3/4 2 11.0
2005-10-19 跑馬地 · 1000m · Class 3 C Munce · NOSE 1 15.0
2005-09-28 跑馬地 · 1200m · Class 3 B Prebble · 2-1/4 3 7.2
2005-09-14 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 2-1/4 4 5.9
2005-09-07 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Schofield · 1-1/2 3 9.8
2005-06-22 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 5-1/2 10 19.0
2005-05-11 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 3 9 5.6
2005-04-06 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 1-1/2 4 30.0
2005-03-26 沙田 · 1200m · Class 3 G Schofield · 6-1/2 8 67.0
2005-03-09 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Schofield · 4-1/4 7 59.0
2005-03-02 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 10 6 12.0
2005-02-02 跑馬地 · 1200m · Class 3 W M Lai · 3-3/4 8 27.0
2005-01-12 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Schofield · 2 3 6.1
2004-12-22 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · SH 2 7.8
2004-11-21 沙田 · 1200m · Class 3 W M Lai · 4-1/2 10 60.0
2004-10-30 沙田 · 1400m · Class 3 B Prebble · 4-3/4 7 33.0
2004-10-23 跑馬地 · 1200m · Class 3 B Prebble · 1-1/2 2 11.0
2004-09-08 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 1-1/4 3 31.0
2004-06-02 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 4-1/4 5 12.0
2004-05-01 沙田 · 1400m · Class 2 H W Lai · 2-1/2 8 53.0
2004-04-21 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 5-3/4 8 13.0
2004-03-10 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Dunn · 4 4 9.1
2004-02-11 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Schofield · 6 11 30.0
2004-01-28 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 1 2 14.0
2004-01-10 沙田 · 1400m · Class 3 K McEvoy · 4-3/4 9 56.0
2003-12-17 跑馬地 · 1200m · Class 3 R Fradd · 3-3/4 7 11.0
2003-11-26 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Schofield · 3-1/2 4 7.3
2003-11-04 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Schofield · 2-1/4 3 27.0
2003-10-25 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 1-3/4 3 6.5
2003-10-08 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · DH 1 11.0
2003-09-10 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 2 4 35.0
2003-06-22 沙田 · 1800m · Class 3 M W Leung · 44-1/4 14 99.0
2003-06-11 跑馬地 · 1200m · Class 3 W C Marwing · 14-1/2 8 38.0
2003-05-24 沙田 · 1600m · Class 3 M Walker · 18-1/4 11 99.0
2003-05-14 跑馬地 · 1650m · Class 3 G Schofield · 15 9 13.0
2003-04-19 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 6-1/4 7 7.4
2003-03-19 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 1/2 2 10.0
2003-02-19 跑馬地 · 1200m · Class 4 G Schofield · 2-1/4 1 3.6
2003-01-19 沙田 · 1200m · Class 4 C Williams · 7-1/4 12 47.0
2003-01-04 沙田 · 1200m · Class 4 G Schofield · 8-3/4 4 6.7
2002-12-07 跑馬地 · 1200m · Class 4 G Schofield · 2-3/4 1 4.9
2002-11-10 沙田 · 1400m · Class 4 W C Marwing · 1-3/4 6 16.0
2002-10-26 跑馬地 · 1200m · Class 4 W C Marwing · 7-1/2 9 10.0
2002-10-12 沙田 · 1200m · Class 4 G Schofield · 14-1/2 10 13.0
2002-09-22 沙田 · 1200m · Class 4 W C Marwing · 2-3/4 5 2.1
2002-06-09 沙田 · 1200m · Class 3 W C Marwing · 3-3/4 4 7.0
2002-05-29 沙田 · 1200m · Class 4 F Coetzee · 3 2 9.1
2002-05-08 跑馬地 · 1200m · Class 4 W C Marwing · 2-1/4 3 3.4
2002-05-01 沙田 · 1000m · Class 3 W C Marwing · 3-3/4 4 10.0
2002-04-10 跑馬地 · 1200m · Class 4 W C Marwing · 3/4 3 13.0
2002-02-24 沙田 · 1000m · Class 4 W C Marwing · 6-1/4 8 7.5

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →