跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

M Walker

統計

出賽次數

169

冠軍

2

位置

11

獲勝率

1.2%

按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 124 1.6%
跑馬地 45 0.0%
途程出賽次數獲勝率
Mile 85 2.4%
Sprint 48 0.0%
Middle 24 0.0%
Long 12 0.0%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
S Woods 19 0.0%
G Lane 13 0.0%
P F Yiu 13 7.7%
L Fownes 12 0.0%
D Cruz 11 9.1%
更多組合(1)
J Size 10 0.0%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2019-12-08 沙田 · 2400m · Group 1 11 PRINCE OF ARRAN 49.0
2018-12-09 沙田 · 1600m · Group 1 12 COMIN' THROUGH 167.0
2018-12-09 沙田 · 2400m · Group 1 8 PRINCE OF ARRAN 41.0
2003-06-22 沙田 · 1600m · Class 1 7 THUNDER STORM 59.0
2003-06-22 沙田 · 1400m · Class 2 9 SANBENITO 24.0
2003-06-22 沙田 · 1200m · Class 3 9 HANDBAG DRAGON 56.0
2003-06-22 沙田 · 1600m · Class 4 13 KOWLOON STAR 30.0
2003-06-22 沙田 · 1600m · Class 4 10 GREAT SENSATION 73.0
2003-06-22 沙田 · 1800m · Class 3 5 DIAMOND MOON 16.0
2003-06-22 沙田 · 1400m · Class 4 9 TIME OF RED WINE 44.0
2003-06-18 跑馬地 · 1800m · Class 2 4 SUNBELL 3.9
2003-06-18 跑馬地 · 1650m · Class 3 11 WAIALAE WIN 69.0
2003-06-18 跑馬地 · 2200m · Class 4 4 KASHMAC 17.0
2003-06-18 跑馬地 · 2200m · Class 4 10 ACTIVE ACCOUNT 78.0
2003-06-18 跑馬地 · 1000m · Class 3 10 FORTUNE MASTER 18.0
完整往績(另 35 場)
2003-06-18 跑馬地 · 1650m · Class 5 9 FLYING FAST 20.0
2003-06-14 沙田 · 1800m · Class 1 6 MULTIWINNING 14.0
2003-06-14 沙田 · 1400m · Class 1 9 GOT IT GOOD 99.0
2003-06-14 沙田 · 1000m · Class 2 13 COOL SWING 13.0
2003-06-14 沙田 · 1400m · Class 4 10 ELEGANCE 12.0
2003-06-14 沙田 · 1650m · Class 3 10 STOIC 99.0
2003-06-14 沙田 · 1800m · Class 4 12 JUST IN TIME 66.0
2003-06-14 沙田 · 1400m · Class 4 11 TRIUMPH 22.0
2003-06-14 沙田 · 1600m · 3YO+ 8 RED SUN 21.0
2003-06-14 沙田 · 1400m · Class 5 13 FORTUNE MAPLE 17.0
2003-06-14 沙田 · 1400m · Griffin 10 RED FIREBALL 99.0
2003-06-11 跑馬地 · 1650m · Class 2 3 STRATEGUS 5.5
2003-06-11 跑馬地 · 1200m · Class 3 4 JOYFUL MASTER 20.0
2003-06-11 跑馬地 · 1200m · Class 4 12 MIRACLES 32.0
2003-06-11 跑馬地 · 1650m · Class 4 3 WONDERFUL LIFE 9.2
2003-06-11 跑馬地 · 1000m · Class 4 9 TIME OF RED WINE 37.0
2003-06-11 跑馬地 · 1650m · Class 3 5 KOWLOON STAR 99.0
2003-06-11 跑馬地 · 1650m · Class 4 10 NO COMPROMISE 82.0
2003-06-11 跑馬地 · 1200m · Class 5 5 TELECOM TWIN 20.0
2003-06-07 沙田 · 1400m · Class 3 14 WINNING BENNY 99.0
2003-06-07 沙田 · 1600m · Class 1 6 FREEBIRD 79.0
2003-06-07 沙田 · 2200m · Class 3 5 LIGHT FOOT 99.0
2003-06-07 沙田 · 1800m · Class 4 13 FANTASTIC SHADOW 14.0
2003-06-07 沙田 · 1800m · Class 5 10 FAIRY TALE 31.0
2003-06-07 沙田 · 1000m · Group 2 6 PROGRESSING TIMES 54.0
2003-06-07 沙田 · 1200m · Class 4 10 BRAVE COMMANDER 14.0
2003-06-04 沙田 · 1200m · Class 2 5 MARANELLO 54.0
2003-06-04 沙田 · 1600m · Class 3 12 WATCH ME WIN 44.0
2003-06-04 沙田 · 1200m · Class 4 11 FULL TACK 84.0
2003-06-04 沙田 · 2000m · Class 4 14 JADE RUYI 99.0
2003-06-04 沙田 · 1400m · Class 4 11 FORTUNE LAD 33.0
2003-06-04 沙田 · 1200m · Griffin 8 PEACH BLOSSOM 13.0
2003-06-01 沙田 · 2400m · 3YO+ 9 HELENE VITALITY 99.0
2003-06-01 沙田 · 1800m · Class 3 9 NORTHERN FLYER 86.0
2003-06-01 沙田 · 1400m · Class 4 12 KING OF THE TURF 82.0