跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

ENGINEERING WONDER

Veteran · 距上次出賽 5862 天

近績 36710584778 finishing position trend

ENGINEERING WONDER是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽84次,獲得9次冠軍及21次躋身頭三名。最近一次出賽為2010-07-01於沙田,跑得第8名。

出賽紀錄

戰績

84-9-21

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

10.7%

入位率 25.0%

本季獎金(港元)

累積 5,379,725

馬齡

AUS · ISG

馬匹資料及血統

父系

Last Tycoon

母系

Orwhina

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Monica Au Yeung Tsoi Si Kar

出賽紀錄

85 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2010-07-01 沙田 · 1000m · Class 4 T H So · 4-1/2 8 24.0
2010-06-12 沙田 · 1400m · Class 4 T H So · 4 7 38.0
2010-06-06 沙田 · 1200m · Class 4 M W Leung · 5-1/2 7 18.0
2010-05-19 跑馬地 · 1000m · Class 4 M W Leung · 4-1/2 4 34.0
2010-04-25 沙田 · 1200m · Class 4 M W Leung · 4-3/4 8 99.0
2010-04-07 跑馬地 · 1000m · Class 4 T H So · 5-1/4 5 17.0
2010-02-10 跑馬地 · 1200m · Class 4 D Whyte · 6 10 23.0
2010-01-13 跑馬地 · 1000m · Class 3 H W Lai · 4 7 37.0
2009-12-23 跑馬地 · 1000m · Class 3 T H So · 2 6 41.0
2009-11-25 跑馬地 · 1000m · Class 3 T H So · 3 3 70.0
完整往績(另 75 場)
2009-11-04 沙田 · 1200m · Class 3 H W Lai · 10 11 99.0
2009-02-25 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 4-1/2 12 47.0
2009-02-11 跑馬地 · 1200m · Class 4 D Whyte · 1/2 1 3.0
2009-01-14 跑馬地 · 1200m · Class 4 D Whyte · 1/2 1 6.1
2009-01-01 沙田 · 1200m · Class 4 H W Lai · 3/4 2 18.0
2008-11-30 沙田 · 1000m · Class 4 H W Lai · 3 4 28.0
2008-11-04 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 6 5 33.0
2008-10-19 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 1-1/4 3 20.0
2008-09-17 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 4-3/4 11 8.4
2008-04-23 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 1-1/4 6 6.0
2008-03-30 沙田 · 1400m · Class 3 M Nunes · 3 9 99.0
2008-03-12 沙田 · 1200m · Class 3 M W Leung · 9-3/4 8 56.0
2008-02-24 沙田 · 1400m · Class 3 M W Leung · 5-3/4 9 99.0
2008-01-30 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 7-1/2 9 74.0
2008-01-09 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 2 9 17.0
2007-11-21 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 8-1/4 12 48.0
2007-10-31 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 6-1/4 10 27.0
2007-10-17 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · 6 10 18.0
2007-09-19 跑馬地 · 1200m · Class 3 E Saint-Martin · 1/2 2 5.9
2007-06-27 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 1/2 3 18.0
2007-06-13 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 6-3/4 4 20.0
2007-05-30 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · 3 8 5.8
2007-05-09 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 3 6 24.0
2007-02-14 跑馬地 · 1200m · Class 3 Y T Cheng
2007-01-17 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 5-1/2 10 14.0
2007-01-01 沙田 · 1600m · Class 2 H W Lai · 5 11 99.0
2006-12-02 沙田 · 1400m · Class 2 H W Lai · 9-1/4 12 99.0
2006-11-12 沙田 · 1400m · Class 2 C K Tong · 1-3/4 4 99.0
2006-10-29 沙田 · 1200m · Class 2 S K Sit · 11-1/4 13 99.0
2006-10-04 跑馬地 · 1200m · Class 2 H W Lai · 5 6 48.0
2006-06-28 跑馬地 · 1200m · Class 2 E Saint-Martin · 6 10 30.0
2006-06-10 沙田 · 1200m · Class 2 C K Tong · 19-1/4 11 99.0
2006-05-10 跑馬地 · 1200m · Class 2 E Saint-Martin · 2-1/2 7 16.0
2006-04-15 沙田 · 1200m · Class 2 Y T Cheng · 8-1/4 9 99.0
2006-03-26 沙田 · 1400m · Class 2 M W Leung · 14-1/2 14 99.0
2006-02-22 跑馬地 · 1200m · Class 2 H W Lai · 2-3/4 7 11.0
2006-01-31 沙田 · 1400m · Class 2 H W Lai · 5 7 99.0
2006-01-18 跑馬地 · 1200m · Class 2 H W Lai · 2-1/4 5 16.0
2005-11-30 跑馬地 · 1200m · Class 2 H W Lai · 1-1/4 1 5.6
2005-11-27 沙田 · 1400m · Class 2 H W Lai · 1-3/4 8 47.0
2005-10-26 跑馬地 · 1200m · Class 3 Y T Cheng · 1-1/2 2 9.7
2005-09-28 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · HD 1 8.0
2005-09-14 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · N 2 5.7
2005-06-26 沙田 · 1600m · Class 2 H W Lai · 15 12 99.0
2005-06-01 沙田 · 1200m · Class 3 H W Lai · 7-1/4 9 55.0
2005-04-24 沙田 · 1200m · Class 3 H W Lai · 7-3/4 11 64.0
2005-04-06 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 4 8 15.0
2005-03-02 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 9-1/2 5 27.0
2005-02-02 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · 3 6 6.4
2004-12-15 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · 3/4 3 2.7
2004-11-02 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Mosse · 3/4 3 5.4
2004-10-23 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · 1-1/2 1 3.0
2004-09-08 跑馬地 · 1200m · Class 3 S Dye · 1/2 2 16.0
2004-06-20 沙田 · 1200m · Class 3 H W Lai · 6-1/4 11 24.0
2004-06-02 跑馬地 · 1200m · Class 3 H W Lai · 4 3 24.0
2004-05-01 沙田 · 1200m · Class 3 G Schofield · 5-3/4 9 29.0
2004-04-21 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 8 10 15.0
2004-03-27 沙田 · 1200m · Class 3 M W Leung · 5 5 23.0
2004-02-18 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · N 1 10.0
2003-11-19 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 5-1/4 9 4.4
2003-10-25 跑馬地 · 1200m · Class 3 G Schofield · 3-1/4 4 12.0
2003-10-08 跑馬地 · 1200m · Class 4 G Schofield · 3/4 1 3.3
2003-09-10 跑馬地 · 1200m · Class 4 G Schofield · 3/4 1 3.5
2003-06-22 沙田 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · 9-3/4 8 30.0
2003-06-01 沙田 · 1400m · Class 4 M W Leung · 4-3/4 9 17.0
2003-05-07 跑馬地 · 1200m · Class 4 D Whyte · 5-1/2 8 5.9
2003-04-09 跑馬地 · 1000m · Class 4 D Whyte · 8-1/4 6 8.4
2003-03-26 沙田 · 1600m · Class 3 M Walker · 9 14 71.0
2003-03-15 沙田 · 1400m · Class 3 D Whyte · 5-1/4 7 17.0
2003-02-19 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Whyte · 6 5 6.0
2003-01-15 跑馬地 · 1200m · Class 4 D Whyte · 1/2 1 3.2
2002-12-21 沙田 · 1200m · Class 4 E Legrix · 3 5 3.3
2002-11-27 跑馬地 · 1000m · Class 4 E Legrix · N 2 6.6
2002-10-26 跑馬地 · 1200m · Class 4 M W Leung · 8-3/4 11 23.0
2002-10-16 沙田 · 1200m · Class 4 M W Leung · 3-1/4 4 14.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →