跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

SERIOUS PLAY

Veteran · 距上次出賽 6262 天

近績 4614924312210 finishing position trend

SERIOUS PLAY是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽76次,獲得3次冠軍及11次躋身頭三名。最近一次出賽為2009-05-27於跑馬地,跑得第10名。

出賽紀錄

戰績

76-3-11

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

4.0%

入位率 14.5%

本季獎金(港元)

累積 2,414,375

馬齡

IRE · PP

馬匹資料及血統

父系

Brief Truce

母系

Zing Ping

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Natalis Chan Pak Cheung

出賽紀錄

77 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2009-05-27 跑馬地 · 1800m · Class 5 H W Lai · 16-1/4 10 6.2
2009-05-06 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · N 2 7.8
2009-01-01 沙田 · 1600m · Class 5 H W Lai · 13-1/4 12 32.0
2008-12-03 跑馬地 · 2200m · Class 5 E Saint-Martin · HD 3 5.6
2008-11-19 跑馬地 · 1800m · Class 5 E Saint-Martin · 2-1/2 4 8.9
2008-10-15 跑馬地 · 1800m · Class 5 E Saint-Martin · N 2 16.0
2008-09-24 跑馬地 · 1650m · Class 5 K T Yeung · 6-1/4 9 33.0
2008-06-28 沙田 · 1600m · Class 5 H W Lai · 34-1/2 14 17.0
2008-06-18 跑馬地 · 1800m · Class 5 H W Lai · 11-1/2 6 4.0
2008-05-28 跑馬地 · 1800m · Class 5 H W Lai · 3/4 4 6.9
完整往績(另 67 場)
2008-05-07 跑馬地 · 1650m · Class 5 K T Yeung · 2-3/4 4 25.0
2008-04-23 跑馬地 · 1800m · Class 5 H W Lai · SH 2 7.8
2008-03-09 沙田 · 1800m · Class 5 H W Lai · 7-1/4 7 16.0
2008-02-20 跑馬地 · 1800m · Class 5 H W Lai · 1-1/4 4 10.0
2008-01-30 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 12-1/4 11 8.4
2007-12-26 沙田 · 1400m · Class 4 H W Lai · 4-3/4 9 99.0
2007-12-12 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 7 10 99.0
2007-11-28 跑馬地 · 1200m · Class 4 S K Sit · 5-3/4 11 35.0
2007-10-14 沙田 · 1600m · Class 4 H W Lai · 4-1/2 12 33.0
2007-09-12 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 3-1/2 8 27.0
2007-05-30 跑馬地 · 1800m · Class 4 H W Lai · N 2 10.0
2007-04-18 跑馬地 · 1800m · Class 5 H W Lai · 1-3/4 1 14.0
2007-01-14 沙田 · 1600m · Class 5 C K Tong · 8-1/2 13 40.0
2006-12-16 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 4-1/2 7 17.0
2006-12-06 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 5-1/2 5 50.0
2006-11-19 沙田 · 1400m · Class 4 C K Tong · 7-1/2 12 74.0
2006-11-07 跑馬地 · 1800m · Class 4 H W Lai · 5-3/4 7 35.0
2006-10-25 跑馬地 · 1650m · Class 4 E Saint-Martin · 10-1/4 12 15.0
2006-10-07 沙田 · 1650m · Class 4 E Saint-Martin · 17-1/2 10 17.0
2006-09-20 跑馬地 · 1650m · Class 4 E Saint-Martin · 5 5 14.0
2006-07-02 沙田 · 1800m · Class 4 H W Lai · 6-3/4 9 29.0
2006-06-17 沙田 · 1200m · Class 3 H W Lai · 5-3/4 6 49.0
2006-06-07 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 5-1/4 9 12.0
2006-05-24 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 1-3/4 3 8.1
2006-04-26 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 3 8 55.0
2006-04-15 沙田 · 1650m · Class 3 H W Lai · 17-3/4 13 92.0
2006-03-01 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 1-3/4 6 30.0
2006-02-08 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 8-1/4 12 34.0
2006-01-11 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 3-1/2 6 51.0
2005-12-03 沙田 · 1200m · Class 3 H W Lai · 11-1/4 9 99.0
2005-11-09 沙田 · 1650m · Class 2 H W Lai · 32 14 99.0
2005-10-19 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 5-1/4 10 74.0
2005-06-12 沙田 · 1650m · Class 3 H W Lai · 7 11 71.0
2005-03-13 沙田 · 1600m · Class 3 H W Lai · 29-1/2 13 56.0
2005-03-02 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · SH 1 16.0
2005-02-20 沙田 · 1600m · Class 3 H W Lai · 4-1/2 3 96.0
2005-02-02 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 3-1/2 9 45.0
2005-01-23 沙田 · 1000m · Class 3 H W Lai · 10-1/2 13 99.0
2004-06-12 沙田 · 1650m · Class 3 H W Lai · 4-1/4 5 16.0
2004-05-26 沙田 · 1650m · Class 3 H W Lai · 2 4 8.1
2004-05-12 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 5 7 13.0
2004-04-28 沙田 · 1650m · Class 3 H W Lai · 2 3 30.0
2004-03-27 沙田 · 1600m · Class 2 H W Lai · 11 9 68.0
2004-03-17 跑馬地 · 2200m · Class 3 M Kinane · 5-1/4 7 7.1
2004-03-10 跑馬地 · 1650m · Class 3 W M Lai · 2-3/4 6 31.0
2004-02-28 沙田 · 1600m · Class 3 H W Lai · 7-1/4 14 52.0
2004-02-11 跑馬地 · 1800m · Class 3 D Dunn · 6-1/2 7 35.0
2004-01-18 沙田 · 1600m · Class 2 Y T Cheng · 17 12 41.0
2004-01-07 跑馬地 · 1650m · Class 2 Y T Cheng · 3-3/4 7 26.0
2003-12-17 跑馬地 · 1800m · Class 2 G Mosse · 3-3/4 9 6.6
2003-11-30 沙田 · 1400m · Class 2 M W Leung · 7-3/4 12 99.0
2003-11-12 沙田 · 2000m · Class 2 P H Lo · 6-1/4 10 33.0
2003-10-25 跑馬地 · 1650m · Class 2 G Mosse · 3-1/2 7 8.3
2003-10-05 沙田 · 1800m · Class 1 W Smith · 4-1/2 6 20.0
2003-09-13 沙田 · 1400m · Class 2 W Smith · 6 10 31.0
2003-06-18 跑馬地 · 1800m · Class 2 G Mosse · SH 1 5.2
2003-06-01 沙田 · 2000m · Class 1 P H Lo · 2 7 7.4
2003-05-10 沙田 · 2000m · Class 2 P H Lo · 1-1/4 4 17.0
2003-04-27 沙田 · 2000m · Class 1 D Whyte · 2-1/2 5 11.0
2003-03-19 跑馬地 · 1800m · Class 1 D Whyte · 1/2 4 10.0
2003-03-09 沙田 · 1600m · Class 1 W M Lai · 3-1/4 7 20.0
2003-02-16 沙田 · 1600m · Class 1 D Whyte · 4-1/4 7 12.0
2003-02-03 沙田 · 1800m · Class 1 D Whyte
2003-01-08 跑馬地 · 1800m · Class 1 W M Lai · 3-1/4 6 7.0
2002-12-26 沙田 · 1600m · Class 1 C Soumillon · 2 6 28.0
2002-11-02 沙田 · 1400m · Class 2 G Mosse · 7 9 87.0
2002-10-20 沙田 · 1000m · Class 1 M W Leung · 8-3/4 10 43.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →