GOLD FIELD
Veteran · 距上次出賽 7000 天
近績
3137987771213
GOLD FIELD是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽55次,獲得3次冠軍及13次躋身頭三名。最近一次出賽為2007-05-20於沙田,跑得第13名。
出賽紀錄
戰績
55-3-13
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
5.5%
入位率 23.6%
本季獎金(港元)
—
累積 2,824,500
馬齡
—
IRE · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-20 | 沙田 · 1800m · Class 3 S Dye · 13 YIELDING TO SOFT | 13 | S Dye | 81.0 |
| 2007-04-29 | 沙田 · 1800m · Class 3 F Coetzee · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 12 | F Coetzee | 31.0 |
| 2007-04-18 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 S Dye · 3 GOOD TO FIRM | 7 | S Dye | 17.0 |
| 2007-04-09 | 沙田 · 2000m · Class 3 D Nikolic · 3-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | D Nikolic | 34.0 |
| 2007-03-10 | 沙田 · 1800m · Class 3 G Mosse · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | G Mosse | 41.0 |
| 2007-02-25 | 沙田 · 1800m · Class 3 F Coetzee · 3-3/4 GOOD | 8 | F Coetzee | 75.0 |
| 2007-02-14 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 F Coetzee · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | F Coetzee | 26.0 |
| 2007-02-04 | 沙田 · 2000m · Class 3 A Starke · 5 GOOD TO FIRM | 7 | A Starke | 48.0 |
| 2007-01-14 | 沙田 · 1800m · Class 2 F Coetzee · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 13 | F Coetzee | 14.0 |
| 2006-12-23 | 沙田 · 1800m · Class 3 F Coetzee · 1 GOOD TO FIRM | 3 | F Coetzee | 18.0 |
完整往績(另 46 場)
| 2006-12-10 | 沙田 · 1800m · Class 3 F Coetzee · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 1 | F Coetzee | 19.0 |
| 2006-11-29 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 S Dye · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 9 | S Dye | 25.0 |
| 2006-10-25 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 S Dye · 6-1/2 GOOD TO FIRM | 9 | S Dye | 12.0 |
| 2006-10-04 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 S Dye · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 2 | S Dye | 15.0 |
| 2006-09-24 | 沙田 · 1800m · Class 3 D Whyte · 4 GOOD TO FIRM | 6 | D Whyte | 6.5 |
| 2006-06-04 | 沙田 · 1800m · Class 3 M W Leung · 6-1/4 GOOD TO YIELDING | 7 | M W Leung | 27.0 |
| 2006-05-21 | 沙田 · 2000m · Class 3 B Prebble · 13-3/4 SOFT | 7 | B Prebble | 19.0 |
| 2006-05-10 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 S Dye · HD GOOD TO FIRM | 2 | S Dye | 9.2 |
| 2006-04-23 | 沙田 · 1800m · Class 3 W C Marwing · 4 GOOD TO FIRM | 5 | W C Marwing | 8.7 |
| 2006-04-12 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 W C Marwing · 3 GOOD TO FIRM | 7 | W C Marwing | 12.0 |
| 2006-03-26 | 沙田 · 2000m · Class 3 C Brown · 1-1/2 GOOD TO YIELDING | 2 | C Brown | 16.0 |
| 2006-03-19 | 沙田 · 1800m · Class 3 O Doleuze · 2 GOOD | 5 | O Doleuze | 9.9 |
| 2006-03-04 | 沙田 · 1800m · Class 3 S Sanders · 1/2 GOOD TO FIRM | 2 | S Sanders | 10.0 |
| 2006-01-31 | 沙田 · 1600m · Class 3 S Sanders · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 7 | S Sanders | 35.0 |
| 2005-12-26 | 沙田 · 2000m · Class 3 G Mosse · 6-1/4 GOOD (AWT) | 7 | G Mosse | 9.7 |
| 2005-12-17 | 沙田 · 1800m · Class 3 G Mosse · 2-1/2 GOOD TO FIRM | 6 | G Mosse | 10.0 |
| 2005-10-05 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 G Mosse · 1/2 GOOD TO FIRM | 2 | G Mosse | 10.0 |
| 2005-09-17 | 沙田 · 1800m · Class 3 G Mosse GOOD | — | G Mosse | — |
| 2005-06-18 | 沙田 · 2000m · Class 3 O Doleuze · 9-3/4 WET SLOW | 9 | O Doleuze | 20.0 |
| 2005-05-21 | 沙田 · 1800m · Class 3 E Saint-Martin · 18 FAST | 13 | E Saint-Martin | 29.0 |
| 2005-05-04 | 沙田 · 1650m · Class 2 S K Sit · 9-1/4 GOOD (AWT) | 8 | S K Sit | 23.0 |
| 2005-03-26 | 沙田 · 2000m · Class 3 O Doleuze · 6 GOOD | 10 | O Doleuze | 13.0 |
| 2005-02-05 | 沙田 · 1800m · Class 3 S Sanders · NOSE GOOD | 1 | S Sanders | 10.0 |
| 2005-01-23 | 沙田 · 1800m · Class 3 S Sanders · 1-1/4 GOOD (AWT) | 2 | S Sanders | 24.0 |
| 2005-01-01 | 沙田 · 1800m · Class 3 A Delpech · 8 GOOD TO FIRM | 7 | A Delpech | 10.0 |
| 2004-12-15 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 W Woods · 4 GOOD TO FIRM | 6 | W Woods | 6.4 |
| 2004-11-10 | 沙田 · 1800m · Class 3 W Woods · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 3 | W Woods | 9.1 |
| 2004-10-23 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 W Woods · 3/4 GOOD TO FIRM | 1 | W Woods | 10.0 |
| 2004-10-03 | 沙田 · 1600m · Class 4 W Woods · N GOOD TO FIRM | 2 | W Woods | 12.0 |
| 2004-09-15 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 W Woods · NOSE GOOD TO FIRM | 2 | W Woods | 31.0 |
| 2004-05-30 | 沙田 · 1600m · Class 3 H W Lai · 9-1/4 GOOD TO FIRM | 10 | H W Lai | 10.0 |
| 2004-05-05 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 1-1/2 GOOD | 4 | H W Lai | 18.0 |
| 2004-04-17 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 14-1/4 GOOD | 9 | H W Lai | 8.0 |
| 2004-03-21 | 沙田 · 1600m · Class 3 H W Lai · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 4 | H W Lai | 99.0 |
| 2003-10-25 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Dunn · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 7 | D Dunn | 16.0 |
| 2003-10-22 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 J Quinn · 2-3/4 GOOD TO FIRM | 6 | J Quinn | 30.0 |
| 2003-09-27 | 沙田 · 1650m · Class 3 G Mosse · 12 GOOD (AWT) | 12 | G Mosse | 27.0 |
| 2003-09-24 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 W Smith · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | W Smith | 56.0 |
| 2003-09-10 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 G Schofield · 15-1/4 GOOD TO FIRM | 12 | G Schofield | 13.0 |
| 2003-06-07 | 沙田 · 2200m · Class 3 C K Tong · 6-1/4 SOFT | 10 | C K Tong | 37.0 |
| 2003-05-24 | 沙田 · 1800m · Class 2 D Dunn · 8-3/4 GOOD | 12 | D Dunn | 20.0 |
| 2003-05-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Dunn · 4-1/2 GOOD | 7 | D Dunn | 34.0 |
| 2003-04-19 | 跑馬地 · 1800m · Class 2 W M Lai · 5-3/4 GOOD | 11 | W M Lai | 77.0 |
| 2003-03-23 | 沙田 · 1600m · Class 1 W M Lai · 9-1/4 GOOD | 13 | W M Lai | 99.0 |
| 2003-03-01 | 沙田 · 1800m · Class 1 R Fradd · 8 GOOD TO FIRM | 11 | R Fradd | 99.0 |
| 2003-02-16 | 沙田 · 1600m · Class 1 R Fradd · 11-1/2 GOOD TO FIRM | 12 | R Fradd | 95.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。