跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

G Benoist

統計

出賽次數

91

冠軍

5

位置

21

獲勝率

5.5%

按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 56 3.6%
跑馬地 35 8.6%
途程出賽次數獲勝率
Mile 43 7.0%
Sprint 35 5.7%
Middle 11 0.0%
Long 2 0.0%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
P F Yiu 12 8.3%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2016-01-17 沙田 · 1400m · Class 3 11 LOTUS BREEZE 19.0
2016-01-13 跑馬地 · 1200m · Class 3 4 RACING MATE 4.5
2016-01-13 跑馬地 · 1650m · Class 3 10 CLUB LIFE 14.0
2016-01-13 跑馬地 · 1000m · Class 4 5 ST YAZIN 10.0
2016-01-13 跑馬地 · 1650m · Class 5 9 SOUTHCHINA COMMAND 8.9
2016-01-13 跑馬地 · 1650m · Class 4 2 OSCAR MIRACLE 8.0
2016-01-09 沙田 · 1650m · Class 3 5 NOBLE ALPHA 38.0
2016-01-09 沙田 · 1650m · Class 4 3 SURE PEACE 5.3
2016-01-09 沙田 · 1000m · Class 3 3 ELITE SPIRIT 25.0
2016-01-09 沙田 · 1650m · Class 5 5 HURRY HURRY UP 6.9
2016-01-06 跑馬地 · 1200m · Class 3 4 OTOUTO 12.0
2016-01-06 跑馬地 · 1800m · Hong Kong Group 3 9 HARBOUR MASTER 22.0
2016-01-06 跑馬地 · 2200m · Class 3 PREMIUM CHAMPION
2016-01-06 跑馬地 · 2200m · Class 3 3 AMBITIOUS CHAMPION 6.3
2016-01-06 跑馬地 · 1650m · Class 4 9 NOBLE DE MAN 23.0
完整往績(另 35 場)
2016-01-06 跑馬地 · 1650m · Class 4 12 FUNNY BUDDIES 5.7
2016-01-06 跑馬地 · 1650m · Class 3 3 RED DANCER 8.1
2016-01-01 沙田 · 1400m · Class 3 1 MODERN TSAR 20.0
2016-01-01 沙田 · 1600m · Class 3 2 KIRAM 19.0
2016-01-01 沙田 · 1000m · Hong Kong Group 3 3 DUNDONNELL 24.0
2016-01-01 沙田 · 1400m · Class 4 10 MASQUERADER 24.0
2016-01-01 沙田 · 1000m · Class 4 6 SEA WARRIOR 42.0
2016-01-01 沙田 · 1800m · Class 5 14 FRESH AND FRESH 38.0
2015-12-27 沙田 · 2000m · Class 2 5 LITTLE DRAGON 22.0
2015-12-27 沙田 · 1000m · Class 3 6 ELITE SPIRIT 37.0
2015-12-27 沙田 · 1400m · Restricted 9 MY FOLKS 303.0
2015-12-27 沙田 · 1400m · Class 3 3 LOTUS BREEZE 28.0
2015-12-27 沙田 · 1400m · Class 4 9 GALLANT TRIUMPH 17.0
2015-12-27 沙田 · 1200m · Class 4 8 REAL SUPREME 36.0
2015-12-27 沙田 · 1200m · Class 3 7 NOBLE DE BOY 123.0
2015-12-27 沙田 · 1800m · Class 4 9 LEVEL PLAYER 20.0
2015-12-27 沙田 · 1200m · Class 5 14 THUNDERSTROKE 24.0
2015-12-23 跑馬地 · 1200m · Class 2 12 EROICO 20.0
2015-12-23 跑馬地 · 1650m · Class 3 6 GO GO WIN 5.2
2015-12-23 跑馬地 · 1200m · Class 4 5 STEP FASTER 8.4
2015-12-23 跑馬地 · 1200m · Class 4 3 IDYLLIC WIND 9.6
2015-12-23 跑馬地 · 1650m · Class 4 11 NEVER BETTER 11.0
2015-12-23 跑馬地 · 1200m · Class 3 12 DILLY 16.0
2015-12-23 跑馬地 · 1650m · Class 4 5 RAPID TRIUMPH 17.0
2015-12-23 跑馬地 · 1650m · Class 5 1 SOUTHCHINA COMMAND 17.0
2015-12-19 沙田 · 1650m · Class 2 9 SICHUAN VIGOUR 7.6
2015-12-19 沙田 · 1600m · Class 3 5 KIRAM 15.0
2015-12-19 沙田 · 1400m · Class 3 2 EASTERN EXPRESS 3.2
2015-12-19 沙田 · 1400m · Class 4 11 INVENTION MASTER 15.0
2015-12-19 沙田 · 1400m · Class 4 DYNAMIC VOYAGE
2015-12-19 沙田 · 1600m · Class 4 5 NEWSWIRE FREE 5.7
2015-12-19 沙田 · 1200m · Class 4 3 ST YAZIN 20.0
2015-12-19 沙田 · 1000m · Class 4 4 SEA WARRIOR 86.0
2015-12-19 沙田 · 1400m · Class 5 10 BERNARD'S CHOICE 123.0
2015-12-16 跑馬地 · 1200m · Class 3 3 OTOUTO 162.0