跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

M Michikawa

統計

出賽次數

34

冠軍

4

位置

11

獲勝率

11.8%

按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 31 12.9%
跑馬地 3 0.0%
途程出賽次數獲勝率
Mile 13 7.7%
Sprint 11 9.1%
Middle 9 22.2%
Long 1 0.0%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
S T Wong 12 8.3%

出賽紀錄

顯示最近 35 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
1990-05-13 沙田 · 1400m · Class 2 CHILDREN'S WORLD
1990-05-13 沙田 · 1800m · Open 8 WILLIAM'S COACH 12.0
1990-05-13 沙田 · 1800m · Class 3 10 KAMBO 20.0
1990-05-13 沙田 · 1200m · Class 4 14 MASCOT LAND 10.0
1990-05-09 跑馬地 · 2230m · Class 1 & 2 9 ALWAYS WIN 12.0
1990-05-05 沙田 · 1200m · Class 3 1 ORIENTAL GLORY 36.0
1990-05-05 沙田 · 1600m · Class 6 2 FRIENDLY STAR 10.0
1990-05-05 沙田 · 1800m · Class 4 5 BEST MOUNT 6.4
1990-04-29 沙田 · 1400m · Class 3 8 ORIENTAL GLORY 33.0
1990-04-29 沙田 · 1800m · Class 2 1 ALWAYS WIN 6.1
1990-04-29 沙田 · 1800m · Class 5 13 YUM SING 21.0
1990-04-29 沙田 · 1600m · Class 3 4 TEPPANYAKI 8.8
1990-04-29 沙田 · 1400m · Class 5 6 BOATSWAIN 10.0
1990-04-29 沙田 · 1000m · Class 3 13 ALLOCATE 16.0
1990-04-29 沙田 · 1400m · Griffin 2 SHUN WAH TREASURE 7.8
完整往績(另 20 場)
1990-04-25 跑馬地 · 1030m · Class 2 4 STEEL PREMIER 3.5
1990-04-25 跑馬地 · 1030m · Class 7 4 THE LONE RANGER 8.6
1990-04-21 沙田 · 1400m · Class 3 7 IMPERIAL BRAID 4.7
1990-04-21 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 4 TALISGOLD 42.0
1990-04-21 沙田 · 1200m · Class 4 9 BLAZING FIRE 4.1
1990-04-21 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 11 HELENE DELIGHT 9.8
1990-04-21 沙田 · 1200m · Class 4 7 SHINGARTH 17.0
1990-04-21 沙田 · 2000m · Class 4 & 5 1 TOP STRIKE 5.8
1990-04-16 沙田 · 1600m · Griffin 1 SUPER BULL 5.3
1990-04-16 沙田 · 1000m · Class 2 12 KOWLOON TREASURE 16.0
1990-04-16 沙田 · 1900m · Class 4 2 PRIME MOVER 12.0
1990-04-16 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 2 REGIMENTAL BRAID 10.0
1990-04-16 沙田 · 1400m · Class 6 9 GOOD FELLOW 14.0
1990-04-14 沙田 · 1400m · Class 4 2 BLAZING FIRE 6.5
1990-04-14 沙田 · 1900m · Class 3 2 FREEDOM REIGNS 2.2
1990-04-14 沙田 · 1600m · Prelude 6 CONTICASTA 8.2
1990-04-14 沙田 · 1200m · Class 3 4 IMPERIAL BRAID 4.2
1990-04-14 沙田 · 1200m · Class 3 4 FINTRY HILLS 13.0
1990-04-14 沙田 · 1600m · Class 3 6 YEAR OF DRAGON 14.0
1990-04-14 沙田 · 1000m · Griffin 3 SHUN WAH TREASURE 9.3