跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

PRIME MOVER

Experienced · 距上次出賽 13182 天

近績 5677423437 finishing position trend

PRIME MOVER是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽44次,獲得3次冠軍及14次躋身頭三名。最近一次出賽為1990-06-16於跑馬地,跑得第7名。

出賽紀錄

戰績

44-3-14

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

6.8%

入位率 31.8%

本季獎金(港元)

累積 652,750

馬齡

AUS · PP

馬匹資料及血統

父系

Paris Review

母系

Scredgor

毛色/性別

Brown / Gelding

出賽紀錄

45 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1990-06-16 跑馬地 · 1800m · Class 4 P Robinson · 7-1/2 7 8.6
1990-06-10 沙田 · 2000m · Class 4 & 5 P Robinson · 5-1/2 3 3.0
1990-05-23 跑馬地 · 1600m · Class 4 D Lee · 5-1/4 4 9.0
1990-04-21 沙田 · 2000m · Class 4 & 5 J Pezua · 3-1/2 3 8.9
1990-04-16 沙田 · 1900m · Class 4 M Michikawa · 2-1/2 2 12.0
1990-03-21 跑馬地 · 2000m · Class 4 & 5 D Lee · 3-3/4 4 34.0
1990-02-17 沙田 · 1800m · Class 4 D Lee · 11-1/2 7 42.0
1990-01-13 沙田 · 1600m · Class 4 A S Cruz · 9-1/4 7 5.0
1990-01-01 跑馬地 · 1800m · Class 4 S L Yuen · 3-3/4 6 19.0
1989-11-18 跑馬地 · 1800m · Class 4 S L Yuen · 5-1/2 5 11.0
完整往績(另 35 場)
1989-10-07 跑馬地 · 1800m · Class 4 C K Tse · 3-3/4 5 32.0
1989-09-23 沙田 · 1600m · Class 4 C K Tse · 9 9 19.0
1989-05-14 沙田 · 1900m · Class 3 K N Wong · 8 10 16.0
1989-03-11 沙田 · 1800m · Class 3 D Murphy · 1-3/4 6 8.3
1989-01-15 沙田 · 2450m · Class 3 & 4 C K Tse · 9-3/4 6 14.0
1988-12-11 沙田 · 1600m · Class 3 C K Tse · 2-1/2 3 6.0
1988-11-05 跑馬地 · 1650m · Class 3 C K Tse · 6-1/4 3 6.2
1988-10-09 沙田 · 1900m · Class 3 C K Tse · SH 1 11.0
1988-09-25 沙田 · 1400m · Class 3 C K Tse · 4-1/2 5 9.6
1988-04-16 沙田 · 2050m · Class 1 & 2 D Lee · 6-3/4 10 83.0
1988-03-26 跑馬地 · 1650m · Class 2 C K Tse · 4-3/4 3 8.4
1988-03-19 沙田 · 1600m · Class 2 C K Tse · 4 6 14.0
1988-03-06 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C K Tse · 1-1/4 3 24.0
1988-01-30 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 P Robinson · 6 11 19.0
1988-01-16 沙田 · 1400m · Class 2 R Vance · 3-1/4 8 29.0
1987-09-19 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 R Vance · 8-1/4 11 30.0
1986-12-14 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 R Vance · 3/4 4 12.0
1986-10-22 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 R Vance
1986-05-31 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 A S Cruz · 6 3 4.3
1986-05-10 沙田 · 1400m · Class 2 K L Tsui · HD 2 8.0
1986-03-16 沙田 · 1200m · Class 2 A S Cruz · 3-1/2 6 2.7
1986-03-01 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C M Cheng · 6-3/4 4 7.0
1986-01-11 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 R Staples · 14-1/4 11 5.6
1986-01-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 R Staples · 1-1/2 7 32.0
1985-10-26 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 Y S Wong · 14-3/4 7 32.0
1985-10-12 跑馬地 · 1650m · Class 1 R Staples · 4-3/4 5 16.0
1985-09-25 跑馬地 · 1400m · Class 1 & 2 R Staples · 10-1/4 5 4.3
1985-03-10 沙田 · 1200m · Class 2 R Staples · 1/2 1 7.1
1985-01-26 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 R Staples · 6 3/4 8 99.0
1984-12-19 跑馬地 · 1650m · Class 2 R Staples · 11 1/4 7 3.4
1984-12-01 沙田 · 1600m · Class 2 R Staples · 1 1/2 1 4.3
1984-10-06 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 M C Tam · 5 1/4 3 3.8
1984-03-04 沙田 · 1200m · Class 2 Y S Tsui · 3 3/4 4 10.0
1984-01-02 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 N Campton · 4 2 4.0
1983-12-03 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 N Campton · 5 6 99.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →