跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

S Clipperton

統計

出賽次數

949

冠軍

62

位置

203

獲勝率

6.5%

專項強項

最少 20 次

按獲勝率排列的最佳「馬場×途程×場地×拍檔」組合。

1 沙田 · Mile · GOOD · 拍檔 J Moore 12.9% 4/31
2 沙田 · Sprint · GOOD TO FIRM · 拍檔 J Moore 12.9% 4/31
3 沙田 · Mile · GOOD · 拍檔 K L Man 9.5% 2/21
4 沙田 · Mile · GOOD TO FIRM · 拍檔 J Moore 6.5% 2/31
5 沙田 · Mile · GOOD · 拍檔 P O'Sullivan 5.0% 1/20
完整條件數據(另 2 項)
沙田 · Mile · GOOD · 拍檔 J Size 0.0% 0/23
跑馬地 · Sprint · GOOD · 拍檔 P O'Sullivan 0.0% 0/22
按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 613 7.7%
跑馬地 336 4.5%
途程出賽次數獲勝率
Mile 417 7.4%
Sprint 412 6.1%
Middle 106 4.7%
Long 14 7.1%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
J Moore 205 8.3%
P O'Sullivan 143 5.6%
J Size 130 3.1%
K L Man 56 5.4%
D J Hall 51 5.9%
更多組合(10)
M J Freedman 44 6.8%
W Y So 33 6.1%
D E Ferraris 31 9.7%
A T Millard 30 13.3%
P F Yiu 30 10.0%
D Cruz 28 10.7%
T P Yung 28 7.1%
C Fownes 19 10.5%
A S Cruz 18 5.6%
C S Shum 16 0.0%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2019-01-27 沙田 · 1400m · Class 3 8 MONSTER KAKA 229.0
2019-01-23 跑馬地 · 1200m · Class 4 WINWIN THIRTYTHREE
2019-01-20 沙田 · 1200m · Group 1 7 D B PIN 7.6
2019-01-20 沙田 · 1200m · Class 4 4 EMPIRE OF PATCH 59.0
2019-01-20 沙田 · 1400m · Class 4 5 DESTIN 24.0
2019-01-12 沙田 · 1650m · Class 2 13 CALCULATION 6.8
2019-01-12 沙田 · 1800m · Class 3 3 RULE THEE 13.0
2019-01-06 沙田 · 1600m · Class 2 4 ENRICHMENT 6.5
2019-01-06 沙田 · 1400m · Class 3 9 ROUNDABOUT 63.0
2019-01-06 沙田 · 1200m · Class 5 10 LUCKY COIN 32.0
2018-12-29 沙田 · 1400m · Class 2 12 KINGS SHIELD 98.0
2018-12-29 沙田 · 1400m · Class 4 8 DESTIN 12.0
2018-12-26 跑馬地 · 1800m · Class 5 8 HIDDEN SPIRIT 83.0
2018-12-23 沙田 · 1400m · Class 3 13 AMAZING LUCK 210.0
2018-12-23 沙田 · 2000m · Class 2 6 DINOZZO 12.0
完整往績(另 35 場)
2018-12-23 沙田 · 1400m · Class 4 13 YEE CHEONG LUCKY 137.0
2018-12-19 沙田 · 1200m · Class 2 6 CALCULATION 4.9
2018-12-19 沙田 · 1800m · Class 3 5 RULE THEE 13.0
2018-12-16 沙田 · 1400m · Class 3 6 ROUNDABOUT 22.0
2018-12-16 沙田 · 1400m · Class 4 ABSOLUCOOL
2018-12-12 跑馬地 · 1800m · Class 4 10 JIN JIN KING 15.0
2018-12-09 沙田 · 1200m · Group 1 2 D B PIN 12.0
2018-12-09 沙田 · 1400m · Class 4 3 DESTIN 36.0
2018-12-05 跑馬地 · 1650m · Class 5 9 HIDDEN SPIRIT 117.0
2018-12-02 沙田 · 1200m · Class 2 2 GUNNISON 18.0
2018-12-02 沙田 · 1650m · Class 3 5 REMARKABLE 15.0
2018-12-02 沙田 · 1200m · Class 4 5 NICE KICK 9.5
2018-12-02 沙田 · 1200m · Class 4 3 BOND ELEGANCE 30.0
2018-12-02 沙田 · 1400m · Class 4 5 CASHIN MINISTER 32.0
2018-12-02 沙田 · 1800m · Class 5 6 TRIUMPHAL WIN 18.0
2018-11-28 跑馬地 · 1200m · Class 3 4 SIR REDALOT 9.0
2018-11-28 跑馬地 · 1000m · Class 3 5 MONEY BOY 32.0
2018-11-28 跑馬地 · 1200m · Class 4 2 E MASTER 2.4
2018-11-28 跑馬地 · 1200m · Class 4 3 TORNADO TWIST 54.0
2018-11-28 跑馬地 · 1800m · Class 3 4 UNICRON JEWELLERY 47.0
2018-11-25 沙田 · 1400m · Class 2 11 TIME TO CELEBRATE 28.0
2018-11-25 沙田 · 1600m · Class 3 5 BANK ON RED 15.0
2018-11-25 沙田 · 1600m · Class 1 5 DINOZZO 134.0
2018-11-25 沙田 · 1400m · Class 4 10 TOM'S DRAGON 15.0
2018-11-25 沙田 · 1400m · Class 4 TOUCH OF LUCK
2018-11-25 沙田 · 1600m · Class 4 8 JIN JIN KING 8.2
2018-11-25 沙田 · 1400m · Class 5 10 VICTORY MARCH 56.0
2018-11-25 沙田 · 1000m · Class 4 5 JOY MASTER 115.0
2018-11-21 跑馬地 · 1650m · Class 3 12 MR SO AND SO 3.8
2018-11-21 跑馬地 · 1200m · Class 4 8 MISCHIEVOUS SUNDAE 35.0
2018-11-18 沙田 · 1400m · Class 3 9 ROUNDABOUT 40.0
2018-11-18 沙田 · 1200m · Group 2 9 D B PIN 10.0
2018-11-14 跑馬地 · 1800m · Class 3 1 RULE THEE 7.1
2018-11-14 跑馬地 · 1000m · Class 4 5 SPECIAL STARS 10.0
2018-11-14 跑馬地 · 1650m · Class 5 11 HIDDEN SPIRIT 56.0