沙田 · 2016-04-03
第 10場
2016-04-03沙田第10場,Class 3,途程1400米,跑道評為GOOD。由C Y Ho策騎、A S Cruz訓練的NONE OTHER勝出,贏出1-1/4。SUPER FLUKE獲得亞軍;ENORMOUS HONOUR獲得季軍。頭馬後上力強。2.7倍大熱門PEOPLE'S KNIGHT跑獲第8名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NONE OTHER 後段發力 B/TT 1.22.25 ▶ 重播 (在新分頁開啟) C Y Ho · A S Cruz | C Y Ho | A S Cruz | 10 | 7.7 | 1-1/4 |
| 2 | 12 | SUPER FLUKE 後段發力 B K Teetan · D Cruz | K Teetan | D Cruz | 4 | 7.7 | 1-1/4 |
| 3 | 2 | ENORMOUS HONOUR 後段發力 B J Moreira · Y S Tsui | J Moreira | Y S Tsui | 3 | 4.3 | 2 |
| 4 | 8 | SUPER TALENT 早段領放 XB-/B K C Leung · T P Yung | K C Leung | T P Yung | 12 | 20.0 | 2 |
| 5 | 4 | HEROIC GURU 後段發力 CP Z Purton · D J Hall | Z Purton | D J Hall | 9 | 11.0 | 2-1/4 |
| 6 | 13 | VARA PEARL 後段發力 SR M Chadwick · A T Millard | M Chadwick | A T Millard | 5 | 68.0 | 2-3/4 |
| 7 | 1 | FULL TALENT B/TT D Whyte · R Gibson | D Whyte | R Gibson | 8 | 8.7 | 3-1/4 |
| 8 | 5 | PEOPLE'S KNIGHT H-/XB- G Mosse · J Moore | G Mosse | J Moore | 1 | 2.7 | 3-1/2 |
| 9 | 7 | ROUNDABOUT XB-/SR1 H N Wong · W Y So | H N Wong | W Y So | 13 | 53.0 | 4-3/4 |
| 10 | 3 | CHATER LEGEND SR/TT N Callan · D E Ferraris | N Callan | D E Ferraris | 7 | 62.0 | 4-3/4 |
| 11 | 14 | CIRCUIT FORTUNE 後段發力 CP/TT T H So · A Lee | T H So | A Lee | 14 | 209.0 | 5-1/4 |
| 12 | 6 | LUCKY SCEPTER XB/TT B Prebble · K W Lui | B Prebble | K W Lui | 2 | 19.0 | 5-1/2 |
| 13 | 10 | ROYAL PARTNER TT C K Tong · C Fownes | C K Tong | C Fownes | 11 | 205.0 | 6-1/2 |
| 14 | 9 | JUBILEE FUN B1 K C Ng · P F Yiu | K C Ng | P F Yiu | 6 | 429.0 | 6-3/4 |
賽果形勢
派彩
WIN
11 77.5
PLACE
2 16
11 29
12 25
QUINELLA
11,12 321.5
QUINELLA PLACE
2,11 83
2,12 64
11,12 97.5
TIERCE
11,12,2 3,542
TRIO
2,11,12 513
FIRST 4
2,8,11,12 2,030
QUARTET
11,12,2,8 53,791
3 PICK 1
A2 —
A1 —
A3 31
全部彩池(另 4 項)
3RD DOUBLE TRIO
4,11,12/2,11,12 221,522
9TH DOUBLE
4/11 555.5
4/12 45
SIX UP
2/5/4/4/4/11 754,005
2,11/5,9/4,5/4,7/4,11/11,12 27,382
3 [G Mosse] —
TREBLE
4/4/11 1,733
4/4/12 166