沙田 · 2024-09-15
第 3場
2024-09-15沙田第3場,Class 4,途程1200米。由Z Purton策騎、M Newnham訓練的SUPER INFINITY勝出,贏出1-1/4。KING OBERON獲得亞軍;JUBILANT WINNER獲得季軍。頭馬以1.7倍大熱姿態勝出。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SUPER INFINITY CP1 1.09.15 ▶ 重播 (在新分頁開啟) Z Purton · M Newnham | Z Purton | M Newnham | 6 | 1.7 | 1-1/4 |
| 2 | 9 | KING OBERON L Hewitson · D J Whyte | L Hewitson | D J Whyte | 4 | 8.1 | 1-1/4 |
| 3 | 5 | JUBILANT WINNER SR-/CP1/TT B Thompson · J Richards | B Thompson | J Richards | 8 | 57.0 | 1-1/2 |
| 4 | 10 | AFFIRM TT L Ferraris · P F Yiu | L Ferraris | P F Yiu | 3 | 5.2 | 2-1/2 |
| 5 | 3 | BULB EMPEROR B/TT1 M F Poon · P C Ng | M F Poon | P C Ng | 11 | 31.0 | 2-3/4 |
| 6 | 7 | ALWAYS FLUKE CP/XB C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 7 | 7.5 | 2-3/4 |
| 7 | 8 | OMAKASE K Teetan · Y S Tsui | K Teetan | Y S Tsui | 2 | 18.0 | 3-3/4 |
| 8 | 11 | URBAN TRIUMPH CP/TT M Chadwick · W K Mo | M Chadwick | W K Mo | 5 | 69.0 | 5-1/2 |
| 9 | 1 | EXUBERANT B/TT B Avdulla · C S Shum | B Avdulla | C S Shum | 1 | 54.0 | 6 |
| 10 | 6 | SPORTIC WARRIOR TT C L Chau · K L Man | C L Chau | K L Man | 10 | 178.0 | 9 |
| 11 | 2 | MY FLYING ANGEL CP K C Leung · F C Lor | K C Leung | F C Lor | 9 | 31.0 | 11-1/2 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SUPER INFINITY | 39.8% | 2.51 | 1 |
| 2 | 10 | AFFIRM | 21.0% | 4.75 | 4 |
| 3 | 9 | KING OBERON | 10.7% | 9.33 | 2 |
| 4 | 7 | ALWAYS FLUKE | 7.2% | 13.98 | 6 |
| 5 | 8 | OMAKASE | 6.2% | 16.06 | 7 |
| 6 | 1 | EXUBERANT | 4.0% | 25.11 | 9 |
| 7 | 11 | URBAN TRIUMPH | 3.8% | 26.08 | 8 |
| 8 | 2 | MY FLYING ANGEL | 3.8% | 26.22 | 11 |
| 9 | 3 | BULB EMPEROR | 1.6% | 63.14 | 5 |
| 10 | 5 | JUBILANT WINNER | 1.3% | 77.27 | 3 |
| 11 | 6 | SPORTIC WARRIOR | 0.5% | 182.68 | 10 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
4 17
PLACE
4 10.1
5 88
9 20.5
QUINELLA
4,9 55.5
QUINELLA PLACE
4,5 120
4,9 24
5,9 317.5
FORECAST
4,9 77
TIERCE
4,9,5 1,391
TRIO
4,5,9 504
FIRST 4
4,5,9,10 364
QUARTET
4,9,5,10 5,320
全部彩池(另 1 項)
2ND DOUBLE
1/4 447.5
1/9 198.5