沙田 · 2026-09-27 · 18:20
KESTREL HANDICAP
第 11場
場地詳情及賽日變動(1)
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AEROINVINCIBLE 一路領先 H/TT 1:20.93 ▶ 重播 (在新分頁開啟) H Y Yuen · P C Ng | H Y Yuen | P C Ng | 7 | 5.8 | — |
| 2 | 6 | CIRCUIT CHAMPION 後段發力 CP/TT Z Purton · C S Shum | Z Purton | C S Shum | 3 | 2.0 | SH |
| 3 | 1 | LUCKY SAM GOR 後段發力 XB C L Chau · M Newnham | C L Chau | M Newnham | 9 | 25.0 | 3-3/4 |
| 4 | 5 | THUNDER BLAZE XB J Orman · D J Hall | J Orman | D J Hall | 11 | 42.0 | 4-3/4 |
| 5 | 12 | THE BOOM BOX 後段發力 CP C Y Ho · W Y So | C Y Ho | W Y So | 10 | 62.0 | 5-1/4 |
| 6 | 4 | BEAUTY CRESCENT 後段發力 B/TT Y L Chung · A S Cruz | Y L Chung | A S Cruz | 13 | 18.0 | 5-1/4 |
| 7 | 2 | THE RED HARE 後段發力 H/P/TT M F Poon · F C Lor | M F Poon | F C Lor | 1 | 9.7 | 5-3/4 |
| 8 | 11 | PRIME SUCCESS 後段發力 XB/B1 R Kingscote · D J Whyte | R Kingscote | D J Whyte | 4 | 102.0 | 6 |
| 9 | 10 | FORZA TORO XB L Hewitson · C Fownes | L Hewitson | C Fownes | 12 | 17.0 | 6-1/4 |
| 10 | 8 | ENDEARED 後段發力 XB A Atzeni · J Size | A Atzeni | J Size | 8 | 29.0 | 7-1/2 |
| 11 | 13 | VULCANUS B H T Mo · Y S Tsui | H T Mo | Y S Tsui | 6 | 139.0 | 10 |
| 12 | 7 | COMPLETE UNKNOWN CP/TT K Teetan · W K Mo | K Teetan | W K Mo | 14 | 6.9 | 10-1/2 |
| 13 | 14 | DRAGON JOY TT M Chadwick · P F Yiu | M Chadwick | P F Yiu | 5 | 27.0 | 11-1/2 |
| 14 | 9 | NORTHERN FIRE BALL TT E C W Wong · C H Yip | E C W Wong | C H Yip | 2 | 92.0 | 11-1/2 |
| — | 0 | DO YOUR PART XB/TT · K W Lui | — | K W Lui | — | — | — |
| — | 0 | KING OF FIGHTERS · B Crawford | — | B Crawford | — | — | — |
本站不提供即時賠率:此處的賠率為賽後最終賠率,或賽前隔夜賠率。
2026-09-27沙田第11場「KESTREL HANDICAP」,Class 3,途程1400米,跑道評為GOOD TO FIRM。由H Y Yuen策騎、P C Ng訓練的AEROINVINCIBLE勝出。CIRCUIT CHAMPION獲得亞軍;LUCKY SAM GOR獲得季軍。頭馬帶放到底。2.0倍大熱門CIRCUIT CHAMPION跑獲第2名。
賽果形勢
派彩
WIN
3 58
PLACE
1 54
3 18
6 11
QUINELLA
3,6 54
QUINELLA PLACE
1,3 125.5
1,6 83
3,6 25
FORECAST
3,6 162
TIERCE
3,6,1 1,213
TRIO
1,3,6 246
FIRST 4
1,3,5,6 1,883
QUARTET
3,6,1,5 28,744
全部彩池(另 4 項)
10TH DOUBLE
7/3 649.5
7/6 74
2ND TREBLE
8/7/3 1,630
8/7/6 141
5TH DOUBLE TRIO
7,8,9/1,3,6 27,564
SIX UP
10/8/3/8/7/3 1,159,215
10,13/8,12/1,3/1,8/7,9/3,6 3,824