沙田 · 2026-10-04 · 04:30
CHAI WAN KOK HANDICAP
第 1場
Class 5
1650m
16 匹出賽
此賽事尚未舉行 — 以下為已公佈之出賽名單。
2026-10-04沙田第1場「CHAI WAN KOK HANDICAP」,Class 5,途程1650米。此賽事尚未舉行,現有16匹馬登記出賽。
賽事資料
| No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | FIGHTING MACHINE B/TT · A S Cruz | — | A S Cruz | — |
| 0 | FLASH STAR TT · C S Shum | — | C S Shum | — |
| 1 | DOUBLE BINGO H Y Yuen · P F Yiu | H Y Yuen | P F Yiu | 3 |
| 2 | HAILTOTHEVICTORS B/TT L Ferraris · D Eustace | L Ferraris | D Eustace | 5 |
| 3 | FORTUNE SUPERNOVA CP/TT M F Poon · D J Hall | M F Poon | D J Hall | 2 |
| 4 | SOARING BRONCO B J Orman · M Newnham | J Orman | M Newnham | 7 |
| 5 | RISING ELITE B-/V1/TT K C Leung · W K Mo | K C Leung | W K Mo | 10 |
| 6 | SWAGGER BRO CP1 C L Chau · J Richards | C L Chau | J Richards | 4 |
| 7 | CELESTIAL HARMONY XB L Hewitson · B Crawford | L Hewitson | B Crawford | 13 |
| 8 | VIVA TASTE TT M Chadwick · K H Ting | M Chadwick | K H Ting | 6 |
| 9 | BLUE BARON A Badel · Y S Tsui | A Badel | Y S Tsui | 12 |
| 10 | KOLACHI SR-/H1/P1/TT M L Yeung · D J Whyte | M L Yeung | D J Whyte | 14 |
| 11 | MAZING GRACE TT R Kingscote · C W Chang | R Kingscote | C W Chang | 9 |
| 12 | ORIENTAL SURPRISE B/TT Z Purton · D A Hayes | Z Purton | D A Hayes | 8 |
| 13 | GO GO GO PC-/B1/TT K Teetan · W Y So | K Teetan | W Y So | 11 |
| 14 | HAPPYDEARHAPPYDEER V/TT P N Wong · A S Cruz | P N Wong | A S Cruz | 1 |
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ORIENTAL SURPRISE | 17.9% | 5.58 |
| 2 | 14 | HAPPYDEARHAPPYDEER | 11.5% | 8.73 |
| 3 | 1 | DOUBLE BINGO | 9.8% | 10.19 |
| 4 | 2 | HAILTOTHEVICTORS | 8.2% | 12.25 |
| 5 | 4 | SOARING BRONCO | 6.9% | 14.58 |
| 6 | 13 | GO GO GO | 6.5% | 15.49 |
| 7 | 6 | SWAGGER BRO | 5.2% | 19.11 |
| 8 | 3 | FORTUNE SUPERNOVA | 5.1% | 19.48 |
| 9 | 0 | FIGHTING MACHINE | 5.0% | 19.86 |
| 10 | 0 | FLASH STAR | 5.0% | 20.18 |
| 11 | 8 | VIVA TASTE | 3.9% | 25.34 |
| 12 | 9 | BLUE BARON | 3.9% | 25.79 |
| 13 | 5 | RISING ELITE | 3.7% | 26.72 |
| 14 | 11 | MAZING GRACE | 2.7% | 37.40 |
| 15 | 10 | KOLACHI | 2.5% | 39.63 |
| 16 | 7 | CELESTIAL HARMONY | 2.2% | 44.96 |
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →