跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

ROCK THE TREE

Veteran

近績 6106933131168 finishing position trend

ROCK THE TREE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽78次,獲得4次冠軍及19次躋身頭三名。最近一次出賽為2018-11-10於沙田,跑得第8名。

出賽紀錄

戰績

78-4-19

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

入位率 —

本季獎金(港元)

累積 3,808,475

馬齡

IRE · PP

馬匹資料及血統

父系

Oratorio

母系

Bluebell Wood

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Super Enriched Syndicate

出賽紀錄

78 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2018-11-10 沙田 · 2000m · Class 5 U Rispoli · 8-1/4 8 21.0
2018-10-28 跑馬地 · 2200m · Class 5 U Rispoli · 8-3/4 6 27.0
2018-10-07 沙田 · 1800m · Class 5 U Rispoli · 10 11 30.0
2018-07-15 沙田 · 1800m · Class 5 B Prebble · 12-3/4 13 24.0
2018-06-27 跑馬地 · 2200m · Class 5 B Prebble · 1-3/4 3 13.0
2018-06-03 沙田 · 2000m · Class 5 A Sanna · 5-1/2 3 20.0
2018-05-12 沙田 · 2200m · Class 5 U Rispoli · 10 9 12.0
2018-05-02 沙田 · 1800m · Class 5 W M Lai · 6-1/4 6 43.0
2018-03-21 跑馬地 · 2200m · Class 5 K Teetan · 6-1/4 10 11.0
2018-03-07 跑馬地 · 2200m · Class 4 W M Lai · 4-1/4 6 45.0
完整往績(另 68 場)
2018-02-25 沙田 · 2000m · Class 5 K Teetan · 1-1/2 5 17.0
2018-01-31 跑馬地 · 1800m · Class 5 K Teetan · 3-1/4 7 13.0
2018-01-21 沙田 · 2000m · Class 5 K Teetan · SH 2 19.0
2017-12-27 跑馬地 · 1800m · Class 5 K Teetan · 5 9 16.0
2017-12-03 沙田 · 1800m · Class 5 K Teetan · 6 7 14.0
2017-11-08 跑馬地 · 1800m · Class 5 K Teetan · 2 1 10.0
2017-10-18 跑馬地 · 1800m · Class 5 M F Poon · 3-1/4 5 9.6
2017-10-08 沙田 · 2000m · Class 5 K Teetan · 4 5 11.0
2017-09-27 跑馬地 · 1650m · Class 5 M Chadwick · 4 8 27.0
2017-09-16 沙田 · 1400m · Class 5 M Chadwick · 3 6 54.0
2017-07-16 沙田 · 1400m · Class 4 K C Ng · 10-1/2 12 161.0
2017-06-18 沙田 · 1650m · Class 4 K C Ng · 12 10 158.0
2017-05-28 沙田 · 1600m · Class 4 S De Sousa · 13-3/4 14 63.0
2017-05-07 沙田 · 2000m · Class 4 B Prebble · 14-3/4 13 63.0
2017-04-20 跑馬地 · 1650m · Class 4 C Schofield · 8-3/4 7 51.0
2017-04-05 沙田 · 1800m · Class 4 H W Lai · 5-1/4 6 18.0
2017-03-15 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Prebble · 3-1/4 6 16.0
2017-02-19 沙田 · 1800m · Class 4 B Prebble · N 2 29.0
2017-01-30 沙田 · 2000m · Class 4 B Prebble · 5 11 21.0
2017-01-01 沙田 · 2000m · Class 5 B Prebble · 3/4 1 9.7
2016-12-14 跑馬地 · 1800m · Class 5 B Prebble · 4-1/4 6 3.7
2016-11-30 跑馬地 · 1650m · Class 5 B Prebble · 3/4 2 6.9
2016-11-06 沙田 · 1400m · Class 4 H W Lai · 9-3/4 12 50.0
2016-10-16 沙田 · 1400m · Class 4 H W Lai · 8-1/4 11 157.0
2016-09-25 沙田 · 1600m · Class 4 H W Lai · 4-1/4 9 18.0
2016-09-18 沙田 · 1200m · Class 4 H W Lai · 10 12 81.0
2016-09-03 沙田 · 1400m · Class 4 S Clipperton · 5-1/4 7 61.0
2016-06-15 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Prebble · 4 5 4.8
2016-05-18 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · HD 2 9.5
2016-05-11 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 5-1/2 3 33.0
2016-04-16 沙田 · 1800m · Class 4 B Prebble · 6-3/4 9 10.0
2016-04-06 沙田 · 1800m · Class 4 B Prebble · 4 10 7.7
2016-03-20 沙田 · 2000m · Class 4 B Prebble · 1-3/4 3 16.0
2016-02-28 沙田 · 2000m · Class 4 B Prebble · 1-1/4 6 66.0
2016-02-14 沙田 · 1800m · Class 4 B Prebble · 5-3/4 10 16.0
2016-01-20 跑馬地 · 2200m · Class 4 R Fourie · 6 6 48.0
2016-01-13 跑馬地 · 1650m · Class 4 R Fourie · 7-1/2 10 7.8
2015-12-27 沙田 · 1800m · Class 4 R Fourie · 3-3/4 8 26.0
2015-12-06 沙田 · 1650m · Class 4 R Fourie · 2-3/4 3 39.0
2015-11-18 沙田 · 1800m · Class 4 R Fourie · 6-1/4 9 12.0
2015-10-14 跑馬地 · 1800m · Class 4 R Fourie · SH 1 7.7
2015-10-07 跑馬地 · 1650m · Class 4 R Fourie · 2-3/4 8 6.6
2015-09-23 跑馬地 · 1800m · Class 4 R Fourie · 2-1/4 3 9.8
2015-09-13 沙田 · 1600m · Class 4 R Fourie · 2-1/2 4 21.0
2015-07-12 沙田 · 1800m · Class 4 A Suborics · 3 6 17.0
2015-06-10 跑馬地 · 2200m · Class 4 A Suborics · 2 6 16.0
2015-05-31 沙田 · 1800m · Class 4 A Suborics · 2-3/4 7 24.0
2015-05-13 跑馬地 · 1650m · Class 4 A Suborics · 1-3/4 2 19.0
2015-04-19 沙田 · 1650m · Class 4 A Suborics · 2-1/4 5 10.0
2015-03-25 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · 2-3/4 8 7.0
2015-02-21 沙田 · 2000m · Class 3 K C Leung · 9-1/4 13 18.0
2015-02-11 跑馬地 · 1650m · Class 3 C Y Ho · 3-3/4 5 17.0
2015-01-25 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · N 2 3.8
2015-01-04 沙田 · 1800m · Class 4 N Callan · 1-1/2 2 8.7
2014-12-28 沙田 · 1800m · Class 4 N Callan · 1 3 9.7
2014-11-23 沙田 · 2000m · Class 4 A Suborics · 5-3/4 9 9.0
2014-11-09 沙田 · 1800m · Class 4 M Demuro · 1 1 6.4
2014-10-15 沙田 · 1650m · Class 4 Z Purton · 3-1/4 5 4.6
2014-09-24 沙田 · 1650m · Class 4 Z Purton · 1-1/4 4 15.0
2014-09-17 沙田 · 1650m · Class 4 A Suborics · 3-3/4 7 70.0
2014-06-25 沙田 · 1800m · Class 4 K Teetan · 7-1/2 7 16.0
2014-06-15 沙田 · 1800m · Class 4 A Suborics · 9-1/4 13 26.0
2014-05-25 沙田 · 2200m · Class 4 A Suborics · 1 3 34.0
2014-05-07 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 11 10 28.0
2014-04-16 跑馬地 · 1650m · Class 3 H W Lai · 3-1/2 10 99.0
2014-03-16 沙田 · 1800m · Class 3 M L Yeung · 4-1/4 9 99.0
2014-03-01 沙田 · 1600m · Class 3 M Nunes · 4-1/4 8 92.0
2014-02-16 沙田 · 1400m · Class 3 K Teetan · 5 8 99.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →