跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

A Sanna

統計

出賽次數

734

冠軍

34

位置

109

獲勝率

4.6%

按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 471 3.4%
跑馬地 263 6.8%
途程出賽次數獲勝率
Mile 339 3.5%
Sprint 305 5.9%
Middle 77 5.2%
Long 13 0.0%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
D E Ferraris 83 3.6%
Y S Tsui 58 6.9%
A S Cruz 53 5.7%
W Y So 49 4.1%
P F Yiu 38 7.9%
更多組合(10)
C Fownes 36 2.8%
C S Shum 35 2.9%
A T Millard 33 3.0%
C W Chang 32 0.0%
D J Whyte 32 15.6%
D Cruz 29 13.8%
F C Lor 28 7.1%
L Ho 28 3.6%
D J Hall 27 7.4%
J Moore 27 0.0%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2019-12-08 沙田 · 1600m · Class 2 11 ENJOYING 141.0
2019-12-08 沙田 · 1200m · Group 1 11 IVICTORY 250.0
2019-12-08 沙田 · 2400m · Group 1 8 SOUTHERN LEGEND 28.0
2019-12-04 跑馬地 · 1650m · Class 4 12 AEROFLASH 129.0
2019-12-04 跑馬地 · 1200m · Class 5 1 I'M THE CONQUIST 3.4
2019-12-01 沙田 · 1650m · Class 3 3 LAST KINGDOM 22.0
2019-12-01 沙田 · 1000m · Class 3 13 WHISKEY NEAT 40.0
2019-12-01 沙田 · 1800m · Class 4 RULETHEROOST
2019-12-01 沙田 · 1200m · Class 5 6 ISLAND WINNER 5.7
2019-12-01 沙田 · 1200m · Class 4 4 BETTER CHOICE 9.3
2019-12-01 沙田 · 1650m · Class 5 CHATER THUNDER
2019-12-01 沙田 · 1400m · Class 4 14 CHATER KING 63.0
2019-11-27 跑馬地 · 1200m · Class 3 11 AMBITIOUS HEART 20.0
2019-11-27 跑馬地 · 1800m · Class 3 8 DEFINING MOMENT 4.1
2019-11-27 跑馬地 · 1200m · Class 4 11 SPICY REALLY 73.0
完整往績(另 35 場)
2019-11-27 跑馬地 · 2200m · Class 4 9 HAPPY ROCKY 36.0
2019-11-27 跑馬地 · 1800m · Class 5 1 GOLDEN KID 8.7
2019-11-27 跑馬地 · 1200m · Class 4 8 SUPER LUCKY 34.0
2019-11-23 沙田 · 1400m · Class 2 6 GOLD CHEST 45.0
2019-11-23 沙田 · 1600m · Class 3 13 SICHUAN DAR 44.0
2019-11-23 沙田 · 1600m · Class 1 6 ENCOURAGING 14.0
2019-11-23 沙田 · 1400m · Class 4 3 SPRINT FORWARD 11.0
2019-11-23 沙田 · 1600m · Class 4 11 WINNING ENDEAVOUR 11.0
2019-11-23 沙田 · 1000m · Class 4 12 JAZZ STEED 60.0
2019-11-23 沙田 · 1400m · Class 5 10 SUNNY MAJOR 62.0
2019-11-23 沙田 · 1200m · Class 4 2 POWER KING 9.9
2019-11-20 跑馬地 · 1650m · Class 3 7 PERFECT TO PLAY 29.0
2019-11-20 跑馬地 · 1000m · Class 2 5 SPEEDY KING 11.0
2019-11-20 跑馬地 · 1650m · Class 4 8 MAGNETISM 21.0
2019-11-20 跑馬地 · 1200m · Class 4 6 MENAGGIO 39.0
2019-11-20 跑馬地 · 1650m · Class 5 4 GOLD VELVET 18.0
2019-11-17 沙田 · 1800m · Class 2 5 DANCES WITH DRAGON 37.0
2019-11-17 沙田 · 1200m · Class 2 8 HIGH FIVE 131.0
2019-11-17 沙田 · 1200m · Group 2 7 IVICTORY 104.0
2019-11-17 沙田 · 2000m · Group 2 3 SOUTHERN LEGEND 12.0
2019-11-17 沙田 · 1400m · Class 3 3 PRIVATE ROCKET 12.0
2019-11-09 沙田 · 1400m · Class 3 5 GREAT TREASURE 23.0
2019-11-09 沙田 · 2000m · Class 3 13 RULETHEROOST 40.0
2019-11-09 沙田 · 1600m · Class 4 11 CHIU CHOW KID 53.0
2019-11-09 沙田 · 1400m · Class 1 11 RED WARRIOR 36.0
2019-11-09 沙田 · 1650m · Class 3 10 LAST KINGDOM 29.0
2019-11-09 沙田 · 1000m · Class 3 3 TAKE WHAT YOU NEED 27.0
2019-11-09 沙田 · 1400m · Class 4 10 LORIZ 29.0
2019-11-09 沙田 · 1800m · Class 5 9 SKY GEM 13.0
2019-11-06 跑馬地 · 1200m · Class 4 7 LIGHTNING STEED 14.0
2019-11-06 跑馬地 · 1650m · Class 5 9 STRAPPING BAUHINIA 130.0
2019-11-06 跑馬地 · 1200m · Class 4 6 SUPER LUCKY 19.0
2019-11-03 沙田 · 1600m · Class 2 8 EASY GO EASY WIN 42.0
2019-11-03 沙田 · 1600m · Class 3 13 LAOS ENLIGHTENMENT 224.0
2019-11-03 沙田 · 1400m · Class 3 9 MONGOLIAN LEGEND 27.0