HAPPY ROCKY
Veteran · 距上次出賽 2205 天
近績
997939871013
HAPPY ROCKY是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽88次,獲得6次冠軍及23次躋身頭三名。最近一次出賽為2020-07-05於沙田,跑得第13名。
出賽紀錄
戰績
88-6-23
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
7.9%
入位率 27.0%
本季獎金(港元)
—
累積 7,163,768
馬齡
—
GB · PPG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-05 | 沙田 · 2200m · Class 5 C Schofield · 13-1/2 GOOD TO FIRM | 13 | C Schofield | 14.0 |
| 2020-05-31 | 沙田 · 2000m · Class 4 M L Yeung · 4-1/4 GOOD | 10 | M L Yeung | 45.0 |
| 2020-04-29 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 M L Yeung · 3 GOOD | 7 | M L Yeung | 19.0 |
| 2020-04-22 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 M L Yeung · 5-1/4 GOOD | 8 | M L Yeung | 28.0 |
| 2020-03-29 | 沙田 · 2000m · Class 4 G van Niekerk · 8-1/2 GOOD | 9 | G van Niekerk | 38.0 |
| 2020-02-23 | 沙田 · 2000m · Class 4 G van Niekerk · 1-3/4 GOOD | 3 | G van Niekerk | 43.0 |
| 2020-02-12 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 K H Chan · 7-1/4 GOOD TO FIRM | 9 | K H Chan | 44.0 |
| 2020-01-08 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 K H Chan · 4-3/4 GOOD | 7 | K H Chan | 64.0 |
| 2019-12-21 | 沙田 · 1800m · Class 4 M L Yeung · 5 GOOD | 9 | M L Yeung | 141.0 |
| 2019-11-27 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 A Sanna · 3-1/2 GOOD | 9 | A Sanna | 36.0 |
完整往績(另 79 場)
| 2019-10-30 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 A Sanna · 4-3/4 GOOD | 9 | A Sanna | 66.0 |
| 2019-10-09 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 K H Chan · 4-1/2 GOOD | 6 | K H Chan | 87.0 |
| 2019-06-23 | 沙田 · 2000m · Class 4 C Schofield · 11 GOOD | 11 | C Schofield | 60.0 |
| 2019-05-29 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 R Bayliss · 9-1/2 GOOD | 11 | R Bayliss | 26.0 |
| 2019-05-15 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 C Schofield · 4-1/4 GOOD | 6 | C Schofield | 31.0 |
| 2019-02-27 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 Z Purton · SH GOOD TO FIRM | 1 | Z Purton | 7.9 |
| 2019-02-17 | 沙田 · 2000m · Class 4 Z Purton · 7-1/4 GOOD | 8 | Z Purton | 7.4 |
| 2019-01-16 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 C Schofield · N GOOD | 3 | C Schofield | 10.0 |
| 2019-01-06 | 沙田 · 1800m · Class 4 K Teetan · 1-1/4 GOOD | 2 | K Teetan | 17.0 |
| 2018-12-23 | 沙田 · 2000m · Class 4 W M Lai · 3 GOOD | 5 | W M Lai | 10.0 |
| 2018-11-28 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 W M Lai · 1-1/4 GOOD | 2 | W M Lai | 19.0 |
| 2018-11-14 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 C Wong · 2-1/4 GOOD | 4 | C Wong | 42.0 |
| 2018-10-21 | 沙田 · 2000m · Class 4 M L Yeung · 2-3/4 GOOD | 2 | M L Yeung | 36.0 |
| 2018-10-10 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 S Clipperton · 6 GOOD | 9 | S Clipperton | 27.0 |
| 2018-09-26 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 S Clipperton · 5 GOOD | 11 | S Clipperton | 33.0 |
| 2018-07-15 | 沙田 · 1800m · Class 4 K Teetan YIELDING | — | K Teetan | — |
| 2018-07-04 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 K Teetan · 3-1/2 GOOD | 8 | K Teetan | 9.2 |
| 2018-06-24 | 沙田 · 2000m · Class 4 M Chadwick · 3-3/4 GOOD | 6 | M Chadwick | 31.0 |
| 2018-06-10 | 沙田 · 1800m · Class 4 S Clipperton · 7 GOOD TO FIRM | 10 | S Clipperton | 66.0 |
| 2018-05-20 | 沙田 · 2200m · Class 4 H N Wong · 17-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | H N Wong | 22.0 |
| 2018-05-02 | 沙田 · 1650m · Class 4 M Chadwick · 5-1/2 GOOD (AWT) | 11 | M Chadwick | 107.0 |
| 2018-04-18 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 K Teetan · 2-3/4 GOOD | 6 | K Teetan | 19.0 |
| 2018-04-08 | 沙田 · 1800m · Class 4 K Teetan · 4-1/4 GOOD | 8 | K Teetan | 109.0 |
| 2018-03-18 | 沙田 · 2000m · Class 3 M L Yeung · 6-1/2 GOOD | 10 | M L Yeung | 42.0 |
| 2018-03-07 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 K Teetan · 5 GOOD | 7 | K Teetan | 17.0 |
| 2018-02-07 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 K Teetan · 1/2 GOOD | 1 | K Teetan | 14.0 |
| 2018-01-28 | 沙田 · 2000m · Class 4 N Rawiller · 4-1/4 GOOD | 4 | N Rawiller | 11.0 |
| 2017-12-23 | 沙田 · 2000m · Class 4 N Rawiller · N GOOD | 2 | N Rawiller | 4.8 |
| 2017-11-29 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 N Rawiller · 1-3/4 GOOD | 4 | N Rawiller | 5.0 |
| 2017-11-05 | 沙田 · 1800m · Class 4 Z Purton · 1/2 GOOD TO FIRM | 2 | Z Purton | 18.0 |
| 2017-10-25 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 N Rawiller · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 5 | N Rawiller | 9.9 |
| 2017-10-05 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 N Rawiller · 1/2 GOOD | 3 | N Rawiller | 13.0 |
| 2017-09-24 | 沙田 · 1800m · Class 4 N Rawiller · 3-3/4 GOOD | 5 | N Rawiller | 20.0 |
| 2017-09-06 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Prebble · 3-1/4 GOOD | 8 | B Prebble | 14.0 |
| 2017-07-16 | 沙田 · 1800m · Class 4 C Murray · 5 GOOD TO YIELDING | 9 | C Murray | 42.0 |
| 2017-07-01 | 沙田 · 1800m · Class 4 M L Yeung · 7-3/4 GOOD (AWT) | 9 | M L Yeung | 76.0 |
| 2017-06-11 | 沙田 · 2200m · Class 4 H W Lai · 9 GOOD TO FIRM | 11 | H W Lai | 44.0 |
| 2017-05-28 | 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 1/2 GOOD TO FIRM | 3 | H W Lai | 37.0 |
| 2017-05-24 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 C Murray · 6-1/2 GOOD | 12 | C Murray | 42.0 |
| 2017-05-07 | 沙田 · 2000m · Class 3 K C Leung · 7-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | K C Leung | 19.0 |
| 2017-04-26 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 B Prebble · 11-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | B Prebble | 20.0 |
| 2017-04-12 | 跑馬地 · 2200m · Class 3 K Teetan · 10-1/4 GOOD | 9 | K Teetan | 19.0 |
| 2017-04-02 | 沙田 · 1800m · Class 3 M L Yeung · 13 GOOD TO FIRM | 14 | M L Yeung | 87.0 |
| 2017-03-19 | 沙田 · 2000m · Class 3 T H So · 14-3/4 GOOD TO YIELDING | 14 | T H So | 54.0 |
| 2017-03-08 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 K C Leung · SH GOOD | 2 | K C Leung | 19.0 |
| 2017-02-26 | 沙田 · 2000m · Class 3 M L Yeung · 2-3/4 GOOD | 6 | M L Yeung | 46.0 |
| 2017-02-05 | 沙田 · 1800m · Class 3 B Prebble · 9-1/2 GOOD | 13 | B Prebble | 91.0 |
| 2017-01-25 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Prebble · 5-1/4 GOOD | 9 | B Prebble | 36.0 |
| 2017-01-14 | 沙田 · 1800m · Class 3 B Prebble · 10-3/4 GOOD | 12 | B Prebble | 74.0 |
| 2017-01-01 | 沙田 · 1600m · Class 3 B Prebble · 12 GOOD TO FIRM | 14 | B Prebble | 76.0 |
| 2016-05-01 | 沙田 · 2000m · Class 3 B Prebble · 2-3/4 GOOD | 2 | B Prebble | 15.0 |
| 2016-04-20 | 跑馬地 · 2200m · Class 3 B Prebble · 1-1/4 GOOD | 4 | B Prebble | 7.9 |
| 2016-03-28 | 沙田 · 2000m · Class 3 B Prebble · 2 GOOD | 2 | B Prebble | 23.0 |
| 2016-03-16 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 B Prebble · 2-3/4 GOOD | 6 | B Prebble | 16.0 |
| 2016-02-24 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 B Prebble · 5-1/4 GOOD | 9 | B Prebble | 17.0 |
| 2016-02-10 | 沙田 · 1800m · Class 3 B Prebble · 4 GOOD | 5 | B Prebble | 42.0 |
| 2016-01-31 | 沙田 · 2000m · Class 3 B Prebble · 2-3/4 GOOD | 5 | B Prebble | 36.0 |
| 2016-01-06 | 跑馬地 · 2200m · Class 3 B Prebble · SH GOOD | 1 | B Prebble | 4.1 |
| 2015-12-02 | 跑馬地 · 2200m · Class 3 B Prebble · 1 GOOD | 2 | B Prebble | 4.3 |
| 2015-11-21 | 沙田 · 1800m · Class 3 B Prebble · 3-1/4 GOOD | 3 | B Prebble | 19.0 |
| 2015-10-25 | 沙田 · 2000m · Class 3 K C Leung · 13-3/4 GOOD TO FIRM | 11 | K C Leung | 11.0 |
| 2015-10-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 K Teetan · 4-3/4 GOOD TO YIELDING | 10 | K Teetan | 12.0 |
| 2015-05-31 | 沙田 · 2000m · Class 3 B Prebble · 3/4 GOOD TO FIRM | 3 | B Prebble | 8.9 |
| 2015-05-20 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Prebble · 5 SOFT | 7 | B Prebble | 5.2 |
| 2015-04-29 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 K Teetan · SH GOOD TO FIRM | 1 | K Teetan | 8.5 |
| 2015-04-15 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Prebble · N GOOD TO FIRM | 2 | B Prebble | 4.1 |
| 2015-03-15 | 沙田 · 1800m · Class 3 K C Leung · 2-1/2 GOOD | 8 | K C Leung | 31.0 |
| 2015-02-21 | 沙田 · 2000m · Class 3 J Moreira · 3-1/4 GOOD | 6 | J Moreira | 4.4 |
| 2015-01-21 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 M L Yeung · 6-1/2 GOOD | 9 | M L Yeung | 6.8 |
| 2015-01-14 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 M Demuro · 1-3/4 GOOD | 3 | M Demuro | 2.0 |
| 2014-12-17 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Prebble · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 1 | B Prebble | 4.6 |
| 2014-11-19 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Prebble · 1-3/4 GOOD | 1 | B Prebble | 18.0 |
| 2014-11-09 | 沙田 · 1400m · Class 4 B Prebble · 8-1/2 GOOD | 11 | B Prebble | 50.0 |
| 2014-11-02 | 沙田 · 1200m · Class 4 M L Yeung · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 10 | M L Yeung | 44.0 |
| 2014-10-19 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 T H So · 2-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | T H So | 99.0 |
| 2014-09-14 | 沙田 · 1400m · Class 4 M L Yeung · 12-3/4 GOOD TO FIRM | 14 | M L Yeung | 99.0 |
| 2014-06-15 | 沙田 · 1400m · Griffin H W Lai · 3-1/4 GOOD | 5 | H W Lai | 28.0 |
| 2014-05-25 | 沙田 · 1200m · Griffin H W Lai · 6-3/4 GOOD | 8 | H W Lai | 99.0 |
| 2014-05-04 | 沙田 · 1200m · Griffin H W Lai · 8-1/4 GOOD | 7 | H W Lai | 43.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。