跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

C Wong

統計

出賽次數

1,140

冠軍

64

位置

191

獲勝率

5.6%

專項強項

最少 20 次

按獲勝率排列的最佳「馬場×途程×場地×拍檔」組合。

1 跑馬地 · Sprint · GOOD · 拍檔 C H Yip 14.3% 3/21
2 跑馬地 · Sprint · GOOD · 拍檔 Y S Tsui 13.6% 3/22
3 沙田 · Mile · GOOD · 拍檔 A T Millard 10.0% 2/20
4 跑馬地 · Sprint · GOOD · 拍檔 A T Millard 4.0% 1/25
5 沙田 · Sprint · GOOD · 拍檔 A T Millard 3.7% 1/27
完整條件數據(另 1 項)
沙田 · Mile · GOOD · 拍檔 C H Yip 3.4% 1/29
按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 722 4.3%
跑馬地 418 7.9%
途程出賽次數獲勝率
Sprint 586 7.2%
Mile 436 4.4%
Middle 103 1.9%
Long 15 6.7%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
A T Millard 164 5.5%
C H Yip 134 3.7%
Y S Tsui 120 7.5%
P F Yiu 62 4.8%
C Fownes 60 1.7%
更多組合(10)
C W Chang 54 0.0%
C S Shum 50 4.0%
T P Yung 49 2.0%
K H Ting 44 6.8%
R Gibson 44 4.5%
F C Lor 42 19.0%
P O'Sullivan 41 7.3%
A S Cruz 40 7.5%
L Ho 40 10.0%
K L Man 39 5.1%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2023-07-16 沙田 · 1400m · Class 4 10 BEAR SLAM 89.0
2023-07-16 沙田 · 1800m · Class 4 14 LUCKY VICTOR 88.0
2023-07-01 沙田 · 1400m · Class 4 13 BULB DRAGON 135.0
2023-07-01 沙田 · 1200m · Class 4 8 HERCULES 70.0
2023-06-25 沙田 · 1200m · Class 3 11 TELECOM SPEED 105.0
2023-06-18 沙田 · 1400m · Class 3 12 THE ROCK 85.0
2023-06-10 沙田 · 1200m · Class 4 12 LUCKY QUALITY 51.0
2023-06-10 沙田 · 1800m · Class 4 10 LUCKY VICTOR 15.0
2023-06-07 跑馬地 · 1200m · Class 3 8 JUMBO LEGEND 36.0
2023-06-04 沙田 · 1400m · Class 3 2 BIG RED 91.0
2023-06-04 沙田 · 1600m · Class 4 5 BRILLIANT PIONEER 127.0
2023-05-21 沙田 · 1000m · Class 3 6 FLYING DRAGON 33.0
2023-05-10 沙田 · 1650m · Class 3 7 SKYEY SUPREME 25.0
2023-05-07 沙田 · 1000m · Class 3 11 MAN STAR 132.0
2023-05-03 跑馬地 · 1800m · Class 5 11 BELL OF HAPPINESS 129.0
完整往績(另 35 場)
2023-04-26 跑馬地 · 1000m · Class 3 7 FLYING DRAGON 66.0
2023-04-26 跑馬地 · 1000m · Class 4 11 AMAZING ROCKY 11.0
2023-04-26 跑馬地 · 1650m · Class 4 12 FLASH FAMOUS 66.0
2023-04-23 沙田 · 1400m · Class 3 12 G LINER 194.0
2023-04-15 沙田 · 1400m · Class 4 8 WINWIN THIRTYTHREE 36.0
2023-04-15 沙田 · 1400m · Class 4 10 STAR OF GLORY 97.0
2023-04-12 跑馬地 · 1200m · Class 4 5 CHARMING STEED 7.0
2023-04-09 沙田 · 1400m · Class 2 10 FAMILY FOLKS 114.0
2023-04-09 沙田 · 1600m · Class 4 9 NUNCHUKS 22.0
2023-04-09 沙田 · 1800m · Class 4 10 MURRAY'S PARTNERS 55.0
2023-04-09 沙田 · 1650m · Class 5 13 BELL OF VICTORY 84.0
2023-04-06 跑馬地 · 1650m · Class 4 11 BELL OF HAPPINESS 87.0
2023-04-06 跑馬地 · 1000m · Class 5 12 THIS IS GUTS 104.0
2023-04-02 沙田 · 1400m · Class 4 4 CHARMING STEED 86.0
2023-04-02 沙田 · 1000m · Class 4 10 TEAM SPIRIT 33.0
2023-03-29 沙田 · 1650m · Class 4 14 STAR OF GLORY 43.0
2023-03-26 沙田 · 1600m · Class 4 9 FLASH FAMOUS 65.0
2023-03-05 沙田 · 1600m · Class 4 9 STAR OF GLORY 72.0
2023-03-05 沙田 · 1200m · Class 4 11 MILLENNIUM FALCON 114.0
2023-03-01 跑馬地 · 1000m · Class 3 7 AMAZING ROCKY 39.0
2023-03-01 跑馬地 · 1200m · Class 4 6 TRAVEL GOLF 136.0
2023-02-19 沙田 · 1000m · Class 4 3 TEAM SPIRIT 72.0
2023-02-19 沙田 · 1400m · Class 5 11 DAILY BEAUTY 63.0
2023-02-15 跑馬地 · 1650m · Class 4 11 HERCULES 81.0
2023-02-15 跑馬地 · 2200m · Class 5 9 SIMPLE DOCTRINE 95.0
2023-02-15 跑馬地 · 1000m · Class 5 12 BELL OF VICTORY 138.0
2023-02-12 沙田 · 1200m · Class 4 8 OVER THE MOON 12.0
2023-02-08 跑馬地 · 1000m · Class 4 3 AMAZING ROCKY 13.0
2023-02-01 跑馬地 · 1200m · Class 3 EVERYONE'S VICTORY
2023-01-29 沙田 · 1400m · Class 4 14 TRAVEL GOLF 159.0
2023-01-29 沙田 · 1650m · Class 3 14 TRADER 66.0
2023-01-29 沙田 · 1650m · Class 5 14 U W BROTHER 68.0
2023-01-21 沙田 · 1000m · Class 4 7 HANDSOME REBEL 13.0
2023-01-15 沙田 · 1200m · Class 4 9 TO INFINITY 59.0
2023-01-08 沙田 · 1400m · Class 3 12 TRAVEL GOLF 328.0