跑馬地 · 2023-06-07 · 22:53
第 9場
2023-06-07跑馬地第9場,Class 3,途程1200米,跑道評為GOOD。由Y L Chung策騎、A S Cruz訓練的SUPERB CAPITALIST勝出,贏出N。REWARD SMILE獲得亞軍;PHOENIX LIGHT獲得季軍。2.3倍大熱門REWARD SMILE跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SUPERB CAPITALIST H/TT 1.10.08 ▶ 重播 (在新分頁開啟) Y L Chung · A S Cruz | Y L Chung | A S Cruz | 9 | 5.5 | N |
| 2 | 4 | REWARD SMILE TT1 H Bowman · J Size | H Bowman | J Size | 2 | 2.3 | N |
| 3 | 5 | PHOENIX LIGHT H/TT Z Purton · C H Yip | Z Purton | C H Yip | 11 | 21.0 | 1-1/4 |
| 4 | 7 | WONDER KIT C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 10 | 6.4 | 1-1/2 |
| 5 | 2 | XPONENTIAL B/TT L Hewitson · D J Whyte | L Hewitson | D J Whyte | 5 | 12.0 | 1-3/4 |
| 6 | 1 | EXCELLENT PEERS H/XB M Chadwick · F C Lor | M Chadwick | F C Lor | 6 | 16.0 | 2-3/4 |
| 7 | 8 | CZARSON B H Bentley · P F Yiu | H Bentley | P F Yiu | 7 | 22.0 | 3 |
| 8 | 10 | JUMBO LEGEND PC-/H/TT C Wong · C Fownes | C Wong | C Fownes | 1 | 36.0 | 4-1/4 |
| 9 | 6 | E UNIVERSE TT K Teetan · K L Man | K Teetan | K L Man | 4 | 8.6 | 4-1/4 |
| 10 | 11 | LUCKY ARCHANGEL CP/XB M F Poon · F C Lor | M F Poon | F C Lor | 3 | 55.0 | 4-3/4 |
| 11 | 9 | TOMODACHI KOKOROE CP/TT M Dee · D A Hayes | M Dee | D A Hayes | 8 | 23.0 | 9-1/2 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | REWARD SMILE | 37.0% | 2.70 | 2 |
| 2 | 6 | E UNIVERSE | 13.5% | 7.40 | 9 |
| 3 | 3 | SUPERB CAPITALIST | 11.6% | 8.62 | 1 |
| 4 | 7 | WONDER KIT | 8.6% | 11.65 | 4 |
| 5 | 2 | XPONENTIAL | 6.5% | 15.47 | 5 |
| 6 | 5 | PHOENIX LIGHT | 6.2% | 16.09 | 3 |
| 7 | 1 | EXCELLENT PEERS | 4.6% | 21.53 | 6 |
| 8 | 8 | CZARSON | 3.7% | 26.72 | 7 |
| 9 | 9 | TOMODACHI KOKOROE | 3.7% | 27.03 | 11 |
| 10 | 11 | LUCKY ARCHANGEL | 2.3% | 42.58 | 10 |
| 11 | 10 | JUMBO LEGEND | 2.2% | 46.22 | 8 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
3 55
PLACE
3 21
4 13.5
5 43
QUINELLA
3,4 73.5
QUINELLA PLACE
3,4 37
3,5 167
4,5 86.5
FORECAST
3,4 247
TIERCE
3,4,5 2,556
TRIO
3,4,5 465
FIRST 4
3,4,5,7 475
QUARTET
3,4,5,7 11,239
全部彩池(另 5 項)
2ND TREBLE
8/6/3 2,160
8/6/4 186
3 PICK 1
A1 16
A3 —
A2 —
4TH DOUBLE TRIO
5,6,7/3,4,5 9,336
8TH DOUBLE
6/3 190.5
6/4 13
SIX UP
1/3,8/9/8/6/3 378,035
1,10/3,8,12/1,9/1,8/5,6/3,4 1,444
2 [D J Whyte] —
1 [Z Purton] —