跑馬地 · 2021-11-03
第 8場
2021-11-03跑馬地第8場,Class 3,途程1200米,跑道評為GOOD。由K Teetan策騎、L Ho訓練的WOOD ON FIRE勝出,贏出3/4。LIKE THAT獲得亞軍;YO BEAUTY獲得季軍。2.2倍大熱門LIKE THAT跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | WOOD ON FIRE H/V/TT 1.09.87 ▶ 重播 (在新分頁開啟) K Teetan · L Ho | K Teetan | L Ho | 3 | 7.6 | 3/4 |
| 2 | 8 | LIKE THAT V J Moreira · F C Lor | J Moreira | F C Lor | 1 | 2.2 | 3/4 |
| 3 | 6 | YO BEAUTY CP/H/TT M F Poon · A S Cruz | M F Poon | A S Cruz | 6 | 30.0 | 1-1/2 |
| 4 | 1 | SCORES OF FUN TT A Badel · J Size | A Badel | J Size | 2 | 10.0 | 2 |
| 5 | 2 | CARROLL STREET XB C L Chau · D J Whyte | C L Chau | D J Whyte | 12 | 10.0 | 2-1/4 |
| 6 | 4 | GOODLUCK GOODLUCK K C Leung · W Y So | K C Leung | W Y So | 10 | 30.0 | 2-1/4 |
| 7 | 3 | QUADRUPLE DOUBLE TT Z Purton · D J Hall | Z Purton | D J Hall | 9 | 10.0 | 4 |
| 8 | 9 | NEARLY FINE TT1 C Y Ho · C Fownes | C Y Ho | C Fownes | 5 | 6.2 | 4-1/4 |
| 9 | 5 | SUPER DOBBIN B A Hamelin · A T Millard | A Hamelin | A T Millard | 7 | 44.0 | 4-1/2 |
| 10 | 11 | EXUBERANT B/TT M Chadwick · C S Shum | M Chadwick | C S Shum | 11 | 22.0 | 4-3/4 |
| 11 | 12 | SHINY ONE XB C Wong · P F Yiu | C Wong | P F Yiu | 4 | 95.0 | 7-1/4 |
| 12 | 7 | SPONTANEOUS B H Bentley · P O'Sullivan | H Bentley | P O'Sullivan | 8 | 25.0 | 7-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LIKE THAT | 20.2% | 4.95 | 2 |
| 2 | 10 | WOOD ON FIRE | 14.4% | 6.94 | 1 |
| 3 | 11 | EXUBERANT | 11.3% | 8.82 | 10 |
| 4 | 3 | QUADRUPLE DOUBLE | 10.6% | 9.46 | 7 |
| 5 | 6 | YO BEAUTY | 9.9% | 10.10 | 3 |
| 6 | 2 | CARROLL STREET | 9.2% | 10.91 | 5 |
| 7 | 1 | SCORES OF FUN | 6.9% | 14.55 | 4 |
| 8 | 9 | NEARLY FINE | 6.5% | 15.49 | 8 |
| 9 | 5 | SUPER DOBBIN | 3.5% | 28.58 | 9 |
| 10 | 7 | SPONTANEOUS | 3.4% | 29.57 | 12 |
| 11 | 4 | GOODLUCK GOODLUCK | 2.8% | 36.20 | 6 |
| 12 | 12 | SHINY ONE | 1.4% | 69.53 | 11 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
10 76.5
PLACE
6 74
8 12
10 23.5
QUINELLA
8,10 79.5
QUINELLA PLACE
6,8 96
6,10 251
8,10 33.5
FORECAST
10,8 315
TIERCE
10,8,6 3,540
TRIO
6,8,10 473
FIRST 4
1,6,8,10 1,177
QUARTET
10,8,6,1 35,100
全部彩池(另 5 項)
3 PICK 1
A2 26
A3 —
A1 —
3RD DOUBLE TRIO
3,9,11/6,8,10 687,250
7TH DOUBLE
11/8 53
11/10 771
SIX UP
1,4/4,5,12/4,5,6/1,3/3,11/8,10 7,358
4/5,12/5,6/3/11/10 196,383
1 [J Moreira] —
TREBLE
3/11/8 214
3/11/10 3,055