跑馬地 · 2022-02-23 · 20:16
第 4場
2022-02-23跑馬地第4場,Class 4,途程1200米,跑道評為GOOD。由K Teetan策騎、A S Cruz訓練的MERCURIAL勝出,贏出N。WINE AND WINE獲得亞軍;FARIBAULT獲得季軍。3.3倍大熱門MEGA BONUS跑獲第6名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MERCURIAL H/TT 1.09.96 ▶ 重播 (在新分頁開啟) K Teetan · A S Cruz | K Teetan | A S Cruz | 10 | 10.0 | N |
| 2 | 2 | WINE AND WINE B/TT C L Chau · T P Yung | C L Chau | T P Yung | 1 | 6.0 | N |
| 3 | 8 | FARIBAULT XB K C Leung · P O'Sullivan | K C Leung | P O'Sullivan | 11 | 19.0 | 1-1/4 |
| 4 | 4 | BINGO BINGO B/TT D Moor · C S Shum | D Moor | C S Shum | 7 | 4.8 | 1-1/2 |
| 5 | 5 | FIRE BALL B/TT K H Chan · C H Yip | K H Chan | C H Yip | 6 | 32.0 | 2-3/4 |
| 6 | 6 | MEGA BONUS XB Z Purton · P F Yiu | Z Purton | P F Yiu | 12 | 3.3 | 3-1/4 |
| 7 | 10 | HANDSOME REBEL B V Borges · Y S Tsui | V Borges | Y S Tsui | 9 | 15.0 | 3-1/2 |
| 8 | 12 | MASTER ALBERT B/E/TT A Badel · W Y So | A Badel | W Y So | 3 | 15.0 | 3-3/4 |
| 9 | 7 | TOUCH FAITH A Hamelin · J Size | A Hamelin | J Size | 5 | 11.0 | 4-1/4 |
| 10 | 9 | CORDYCEPS ONE H/B1 M F Poon · K W Lui | M F Poon | K W Lui | 8 | 24.0 | 4-1/2 |
| 11 | 1 | ASTRO KING CP/H1 L Hewitson · D J Whyte | L Hewitson | D J Whyte | 4 | 52.0 | 4-1/2 |
| 12 | 11 | FORTUNE HERO B/TT M Chadwick · R Gibson | M Chadwick | R Gibson | 2 | 11.0 | 4-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MEGA BONUS | 21.3% | 4.69 | 6 |
| 2 | 9 | CORDYCEPS ONE | 12.1% | 8.27 | 10 |
| 3 | 7 | TOUCH FAITH | 9.7% | 10.34 | 9 |
| 4 | 2 | WINE AND WINE | 9.3% | 10.71 | 2 |
| 5 | 4 | BINGO BINGO | 8.7% | 11.50 | 4 |
| 6 | 3 | MERCURIAL | 8.6% | 11.64 | 1 |
| 7 | 5 | FIRE BALL | 7.9% | 12.70 | 5 |
| 8 | 8 | FARIBAULT | 6.3% | 15.91 | 3 |
| 9 | 12 | MASTER ALBERT | 6.0% | 16.55 | 8 |
| 10 | 11 | FORTUNE HERO | 5.3% | 18.77 | 12 |
| 11 | 10 | HANDSOME REBEL | 4.0% | 25.03 | 7 |
| 12 | 1 | ASTRO KING | 0.8% | 128.29 | 11 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
3 101.5
PLACE
2 25.5
3 34
8 42
QUINELLA
2,3 368.5
QUINELLA PLACE
2,3 119.5
2,8 178.5
3,8 235
FORECAST
3,2 921
TIERCE
3,2,8 9,227
TRIO
2,3,8 1,900
FIRST 4
2,3,4,8 1,804
QUARTET
3,2,8,4 46,081
全部彩池(另 2 項)
3 PICK 1
A1 —
A3 —
A2 29
3RD DOUBLE
2/2 56.5
2/3 714.5