沙田 · 2023-05-10 · 19:48
第 2場
2023-05-10沙田第2場,Class 4,途程1200米,跑道評為GOOD (AWT)。由Z Purton策騎、K H Ting訓練的SMOKEY BEAR勝出,贏出SH。COOL BLUE獲得亞軍;COLOURFUL PRINCE獲得季軍。3.6倍大熱門SHINING FORTUNE跑獲第4名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SMOKEY BEAR B/XB/TT 1.09.03 ▶ 重播 (在新分頁開啟) Z Purton · K H Ting | Z Purton | K H Ting | 10 | 7.4 | SH |
| 2 | 7 | COOL BLUE TT K C Leung · F C Lor | K C Leung | F C Lor | 12 | 13.0 | SH |
| 3 | 10 | COLOURFUL PRINCE SR/TT Y L Chung · D J Whyte | Y L Chung | D J Whyte | 6 | 4.2 | SH |
| 4 | 1 | SHINING FORTUNE PC/XB K Teetan · J Size | K Teetan | J Size | 1 | 3.6 | 1/2 |
| 5 | 5 | SERGEANT PEPPER B Avdulla · Y S Tsui | B Avdulla | Y S Tsui | 11 | 15.0 | 3 |
| 6 | 12 | VAMOS H A Badel · D J Hall | A Badel | D J Hall | 7 | 8.6 | 3 |
| 7 | 6 | MASTER OF ALL M F Poon · L Ho | M F Poon | L Ho | 9 | 96.0 | 4-3/4 |
| 8 | 4 | LUCKY BANNER H/TT L Currie · C Fownes | L Currie | C Fownes | 4 | 9.2 | 5 |
| 9 | 3 | LIFE IS GOOD H/XB/TT H Bentley · R Gibson | H Bentley | R Gibson | 3 | 59.0 | 9 |
| 10 | 8 | CALL ME TEDDY B/TT S De Sousa · C W Chang | S De Sousa | C W Chang | 8 | 6.1 | 12 |
| — | 9 | NOBLE ONE C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | — | — | — |
| — | 11 | HURRY HURRY RICH PC/XB/TT C L Chau · P C Ng | C L Chau | P C Ng | 5 | 81.0 | — |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SHINING FORTUNE | 25.8% | 3.88 | 4 |
| 2 | 2 | SMOKEY BEAR | 17.0% | 5.89 | 1 |
| 3 | 4 | LUCKY BANNER | 11.3% | 8.86 | 8 |
| 4 | 12 | VAMOS | 9.6% | 10.37 | 6 |
| 5 | 5 | SERGEANT PEPPER | 8.5% | 11.79 | 5 |
| 6 | 10 | COLOURFUL PRINCE | 8.5% | 11.83 | 3 |
| 7 | 7 | COOL BLUE | 7.2% | 13.89 | 2 |
| 8 | 8 | CALL ME TEDDY | 5.9% | 16.98 | 10 |
| 9 | 3 | LIFE IS GOOD | 4.6% | 21.86 | 9 |
| 10 | 6 | MASTER OF ALL | 1.7% | 57.49 | 7 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
2 74.5
PLACE
2 26.5
7 39
10 17
QUINELLA
2,7 551
QUINELLA PLACE
2,7 150.5
2,10 79
7,10 130.5
FORECAST
2,7 946
TIERCE
2,7,10 4,773
TRIO
2,7,10 898
FIRST 4
1,2,7,10 538
QUARTET
2,7,10,1 17,457
全部彩池(另 3 項)
1ST DOUBLE
4/2 494.5
4/7 100.5
1ST DOUBLE TRIO
2,4,5/2,7,10 20,166
3 PICK 1
A1 —
A3 —
A2 19