沙田 · 2024-02-18 · 05:03
第 1場
2024-02-18沙田第1場,Class 5,途程1800米,跑道評為GOOD。由K Teetan策騎、P C Ng訓練的STARSHIP EIGHTY勝出,贏出1-1/4。DIAMOND WINNER獲得亞軍;GREEN LASER獲得季軍。頭馬後上力強。3.8倍大熱門JOYFUL CHAMPION跑獲第5名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STARSHIP EIGHTY 後段發力 PC/TT 1.49.74 ▶ 重播 (在新分頁開啟) K Teetan · P C Ng | K Teetan | P C Ng | 10 | 6.4 | 1-1/4 |
| 2 | 6 | DIAMOND WINNER 後段發力 H A Hamelin · J Size | A Hamelin | J Size | 4 | 4.3 | 1-1/4 |
| 3 | 7 | GREEN LASER 後段發力 PC/TT M L Yeung · W Y So | M L Yeung | W Y So | 1 | 18.0 | 1-1/4 |
| 4 | 11 | SUPER HORNET B/XB/TT M Chadwick · J Richards | M Chadwick | J Richards | 11 | 32.0 | 2-1/2 |
| 5 | 9 | JOYFUL CHAMPION B/TT L Hewitson · C W Chang | L Hewitson | C W Chang | 2 | 3.8 | 3-1/4 |
| 6 | 5 | BROTHER PEARL 後段發力 C L Chau · C H Yip | C L Chau | C H Yip | 7 | 5.4 | 4-3/4 |
| 7 | 2 | FASTPASS B/SR/XB L Ferraris · K W Lui | L Ferraris | K W Lui | 9 | 25.0 | 6 |
| 8 | 8 | GENERAL WINNER CP/H2/TT B Thompson · W Y So | B Thompson | W Y So | 3 | 8.9 | 6-1/2 |
| 9 | 10 | MISTER ARM 早段領放 H H T Mo · Y S Tsui | H T Mo | Y S Tsui | 8 | 56.0 | 7-1/2 |
| 10 | 3 | COPARTNER ERA B K C Leung · W Y So | K C Leung | W Y So | 6 | 10.0 | 8-3/4 |
| 11 | 4 | HAPPIHOOD CP/TT Y L Chung · W K Mo | Y L Chung | W K Mo | 5 | 44.0 | 9-1/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JOYFUL CHAMPION | 17.6% | 5.67 | 5 |
| 2 | 1 | STARSHIP EIGHTY | 16.6% | 6.02 | 1 |
| 3 | 6 | DIAMOND WINNER | 15.1% | 6.64 | 2 |
| 4 | 8 | GENERAL WINNER | 11.4% | 8.81 | 8 |
| 5 | 3 | COPARTNER ERA | 9.0% | 11.07 | 10 |
| 6 | 5 | BROTHER PEARL | 9.0% | 11.07 | 6 |
| 7 | 7 | GREEN LASER | 8.6% | 11.66 | 3 |
| 8 | 2 | FASTPASS | 4.3% | 23.34 | 7 |
| 9 | 11 | SUPER HORNET | 3.8% | 26.63 | 4 |
| 10 | 4 | HAPPIHOOD | 2.8% | 35.15 | 11 |
| 11 | 10 | MISTER ARM | 1.8% | 54.97 | 9 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
1 64.5
PLACE
1 21
6 17.5
7 47
QUINELLA
1,6 129.5
QUINELLA PLACE
1,6 46
1,7 149
6,7 121.5
FORECAST
1,6 335
TIERCE
1,6,7 2,328
TRIO
1,6,7 376
FIRST 4
1,6,7,11 2,456
QUARTET
1,6,7,11 44,526