跑馬地 · 2024-05-15 · 10:41
第 1場
2024-05-15跑馬地第1場,Class 5,途程1200米,跑道評為GOOD。由H Bowman策騎、D J Hall訓練的TIMESTORM勝出,贏出3/4。SONIC BOOM獲得亞軍;ISLAND SURPRISE獲得季軍。3.7倍大熱門VIVA A LA跑獲第5名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TIMESTORM V 1.10.36 ▶ 重播 (在新分頁開啟) H Bowman · D J Hall | H Bowman | D J Hall | 8 | 12.0 | 3/4 |
| 2 | 4 | SONIC BOOM B-/XB-/TT K Teetan · W K Mo | K Teetan | W K Mo | 5 | 10.0 | 3/4 |
| 3 | 9 | ISLAND SURPRISE PC/TT A Hamelin · P C Ng | A Hamelin | P C Ng | 4 | 10.0 | 1-3/4 |
| 4 | 5 | WIND SPEEDER B2 L Hewitson · Y S Tsui | L Hewitson | Y S Tsui | 11 | 32.0 | 2 |
| 5 | 7 | VIVA A LA B/TT M F Poon · K L Man | M F Poon | K L Man | 2 | 3.7 | 2-1/4 |
| 6 | 6 | YEABOI TT M Chadwick · C H Yip | M Chadwick | C H Yip | 3 | 14.0 | 3 |
| 7 | 11 | CIRCUIT SPLENDOR M L Yeung · T P Yung | M L Yeung | T P Yung | 6 | 31.0 | 3 |
| 8 | 10 | AUGUST MOON BO/TT Z Purton · J Richards | Z Purton | J Richards | 1 | 4.0 | 3-1/2 |
| 9 | 1 | CHEER FOR SOUTH SR E C W Wong · F C Lor | E C W Wong | F C Lor | 9 | 4.8 | 3-3/4 |
| 10 | 2 | NOBLE ONE B C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 10 | 21.0 | 3-3/4 |
| 11 | 3 | PODIUM B/TT K H Chan · C W Chang | K H Chan | C W Chang | 7 | 71.0 | 4-3/4 |
| 12 | 12 | EASY TWO H/TT Y L Chung · K H Ting | Y L Chung | K H Ting | 12 | 40.0 | 5-1/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | AUGUST MOON | 19.7% | 5.07 | 8 |
| 2 | 7 | VIVA A LA | 17.8% | 5.61 | 5 |
| 3 | 4 | SONIC BOOM | 10.9% | 9.20 | 2 |
| 4 | 8 | TIMESTORM | 10.1% | 9.86 | 1 |
| 5 | 1 | CHEER FOR SOUTH | 10.1% | 9.90 | 9 |
| 6 | 2 | NOBLE ONE | 7.3% | 13.72 | 10 |
| 7 | 11 | CIRCUIT SPLENDOR | 5.3% | 18.84 | 7 |
| 8 | 5 | WIND SPEEDER | 4.9% | 20.23 | 4 |
| 9 | 12 | EASY TWO | 4.9% | 20.24 | 12 |
| 10 | 6 | YEABOI | 4.3% | 23.21 | 6 |
| 11 | 9 | ISLAND SURPRISE | 3.2% | 31.65 | 3 |
| 12 | 3 | PODIUM | 1.4% | 72.13 | 11 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
8 126
PLACE
4 31.5
8 30.5
9 31
QUINELLA
4,8 589
QUINELLA PLACE
4,8 154
4,9 151
8,9 165.5
FORECAST
8,4 1,338
TIERCE
8,4,9 9,937
TRIO
4,8,9 1,629
FIRST 4
4,5,8,9 8,685
QUARTET
8,4,9,5 207,329