跑馬地 · 2025-10-08 · 14:55
第 9場
2025-10-08跑馬地第9場,Class 3,途程1200米。由K Teetan策騎、D J Hall訓練的KYRUS DRAGON勝出。BIENVENUE獲得亞軍;VICTORY SKY獲得季軍。3.1倍大熱門BIENVENUE跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KYRUS DRAGON 1:09.08 ▶ 重播 (在新分頁開啟) K Teetan · D J Hall | K Teetan | D J Hall | 1 | 5.5 | — |
| 2 | 5 | BIENVENUE Z Purton · D A Hayes | Z Purton | D A Hayes | 6 | 3.1 | 3/4 |
| 3 | 12 | VICTORY SKY M F Poon · P F Yiu | M F Poon | P F Yiu | 7 | 8.6 | 1-1/2 |
| 4 | 2 | STORMING DRAGON B Avdulla · J Richards | B Avdulla | J Richards | 2 | 5.5 | 2 |
| 5 | 8 | MIGHTY COMMANDER E C W Wong · C Fownes | E C W Wong | C Fownes | 8 | 9.9 | 2 |
| 6 | 3 | A AMERIC TE SPECSO A Atzeni · J Size | A Atzeni | J Size | 3 | 37.0 | 2-1/2 |
| 7 | 6 | SPORTS LEGEND L Ferraris · D Eustace | L Ferraris | D Eustace | 12 | 10.0 | 3-1/4 |
| 8 | 10 | VICTOR THE RAPID H Bentley · P C Ng | H Bentley | P C Ng | 4 | 22.0 | 3-1/4 |
| 9 | 9 | SUPER JOY N FUN C L Chau · C W Chang | C L Chau | C W Chang | 9 | 23.0 | 3-3/4 |
| 10 | 7 | YOUNG ARROW A Badel · D J Whyte | A Badel | D J Whyte | 11 | 19.0 | 4-1/4 |
| 11 | 11 | VERY GRATEFUL K C Leung · W K Mo | K C Leung | W K Mo | 5 | 41.0 | 6-1/2 |
| 12 | 1 | DRAGON FOUR SEAS C Y Ho · K L Man | C Y Ho | K L Man | 10 | 39.0 | 6-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MIGHTY COMMANDER | 17.4% | 5.73 | 5 |
| 2 | 2 | STORMING DRAGON | 17.2% | 5.82 | 4 |
| 3 | 5 | BIENVENUE | 14.8% | 6.76 | 2 |
| 4 | 4 | KYRUS DRAGON | 9.6% | 10.37 | 1 |
| 5 | 12 | VICTORY SKY | 8.5% | 11.80 | 3 |
| 6 | 10 | VICTOR THE RAPID | 6.2% | 16.21 | 8 |
| 7 | 7 | YOUNG ARROW | 5.5% | 18.24 | 10 |
| 8 | 11 | VERY GRATEFUL | 5.3% | 18.85 | 11 |
| 9 | 1 | DRAGON FOUR SEAS | 4.3% | 22.99 | 12 |
| 10 | 6 | SPORTS LEGEND | 3.9% | 25.74 | 7 |
| 11 | 3 | A AMERIC TE SPECSO | 3.8% | 26.20 | 6 |
| 12 | 9 | SUPER JOY N FUN | 3.5% | 28.92 | 9 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
4 55.5
PLACE
4 19.5
5 14
12 27
QUINELLA
4,5 95
QUINELLA PLACE
4,5 38
4,12 101.5
5,12 64
FORECAST
4,5 258
TIERCE
4,5,12 1,954
TRIO
4,5,12 331
FIRST 4
2,4,5,12 237
QUARTET
4,5,12,2 7,976
全部彩池(另 4 項)
2ND TREBLE
8/7/4 1,654
8/7/5 133
4TH DOUBLE TRIO
6,7,10/4,5,12 25,578
8TH DOUBLE
7/4 479
7/5 31
SIX UP
4/1/10/8/7/4 180,616
4,8/1,4/6,10/8,11/7,10/4,5 6,225
1 [Z Purton] —
2 [A S Cruz] —