跑馬地 · 2019-11-27
第 7場
2019-11-27跑馬地第7場,Class 4,途程1200米,跑道評為GOOD。由B Shinn策騎、C Fownes訓練的GUNNAR勝出,贏出3/4。HAPPY ALUMNI獲得亞軍;NICE KICK獲得季軍。頭馬以3.2倍大熱姿態勝出。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GUNNAR TT1 1.09.93 ▶ 重播 (在新分頁開啟) B Shinn · C Fownes | B Shinn | C Fownes | 2 | 3.2 | 3/4 |
| 2 | 3 | HAPPY ALUMNI H/XB1/TT C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 1 | 3.5 | 3/4 |
| 3 | 10 | NICE KICK PC J Moreira · J Size | J Moreira | J Size | 10 | 9.4 | 2 |
| 4 | 7 | SUPER WINNER H1/TT A Badel · C H Yip | A Badel | C H Yip | 5 | 5.0 | 2 |
| 5 | 2 | POWERMAX B2 N Callan · R Gibson | N Callan | R Gibson | 4 | 14.0 | 2 |
| 6 | 9 | PLAY TO WIN H/TT R Bayliss · T P Yung | R Bayliss | T P Yung | 11 | 43.0 | 3-3/4 |
| 7 | 11 | WAYFOONG CHARMER BO C Schofield · P O'Sullivan | C Schofield | P O'Sullivan | 7 | 16.0 | 8 |
| 8 | 6 | SUCCESS ALLSTARS L Hewitson · D E Ferraris | L Hewitson | D E Ferraris | 12 | 135.0 | 9-1/4 |
| 9 | 8 | DIGITAL TRIUMPH H U Rispoli · K H Ting | U Rispoli | K H Ting | 3 | 73.0 | 9-1/2 |
| 10 | 12 | HOLEE MONEY S De Sousa · A T Millard | S De Sousa | A T Millard | 8 | 10.0 | 9-3/4 |
| 11 | 1 | HARBOUR ALERT CP M F Poon · C W Chang | M F Poon | C W Chang | 9 | 39.0 | 11-3/4 |
| 12 | 5 | NEXTMODEL H/XB T H So · L Ho | T H So | L Ho | 6 | 125.0 | 16-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HAPPY ALUMNI | 20.3% | 4.93 | 2 |
| 2 | 4 | GUNNAR | 18.9% | 5.30 | 1 |
| 3 | 12 | HOLEE MONEY | 13.9% | 7.18 | 10 |
| 4 | 11 | WAYFOONG CHARMER | 12.1% | 8.25 | 7 |
| 5 | 10 | NICE KICK | 11.9% | 8.37 | 3 |
| 6 | 7 | SUPER WINNER | 10.9% | 9.14 | 4 |
| 7 | 9 | PLAY TO WIN | 2.8% | 35.38 | 6 |
| 8 | 2 | POWERMAX | 2.7% | 36.78 | 5 |
| 9 | 1 | HARBOUR ALERT | 2.5% | 39.77 | 11 |
| 10 | 5 | NEXTMODEL | 1.4% | 73.62 | 12 |
| 11 | 6 | SUCCESS ALLSTARS | 1.2% | 80.99 | 8 |
| 12 | 8 | DIGITAL TRIUMPH | 1.2% | 81.46 | 9 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
4 32
PLACE
3 15.5
4 13
10 27.5
QUINELLA
3,4 53
QUINELLA PLACE
3,4 27.5
3,10 57.5
4,10 52.5
TIERCE
4,3,10 582
TRIO
3,4,10 122
FIRST 4
3,4,7,10 198
QUARTET
4,3,10,7 3,482
3 PICK 1
A3 —
A1 16.5
A2 —
全部彩池(另 3 項)
6TH DOUBLE
6/3 36.5
6/4 216
TRIPLE TRIO
10>4,6,12/6,10,12/3,4,10 93,500
TRIPLE TRIO (CONSOLATION)
10>4,6,12/6,10,12/Any Combination 575