沙田 · 2023-12-23 · 08:45
第 8場
2023-12-23沙田第8場,Class 3,途程1200米,跑道評為GOOD。由C Y Ho策騎、K W Lui訓練的JOYFUL HUNTER勝出,贏出N。ARMOUR WAR EAGLE獲得亞軍;SWIFT ASCEND獲得季軍。2.9倍大熱門I GIVE跑獲第5名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | JOYFUL HUNTER XB 1.09.98 ▶ 重播 (在新分頁開啟) C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 11 | 4.3 | N |
| 2 | 7 | ARMOUR WAR EAGLE H1 M L Yeung · K H Ting | M L Yeung | K H Ting | 9 | 145.0 | N |
| 3 | 11 | SWIFT ASCEND XB K Teetan · D J Whyte | K Teetan | D J Whyte | 4 | 21.0 | 1 |
| 4 | 9 | CAPITAL LEGEND TT M Chadwick · C Fownes | M Chadwick | C Fownes | 5 | 14.0 | 1-1/2 |
| 5 | 3 | I GIVE A Atzeni · P C Ng | A Atzeni | P C Ng | 3 | 2.9 | 1-1/2 |
| 6 | 2 | COTTON FINGERS TT J McDonald · W Y So | J McDonald | W Y So | 2 | 2.9 | 2 |
| 7 | 8 | MAGNIFICENT NINE H1 Z Purton · J Size | Z Purton | J Size | 10 | 15.0 | 2-3/4 |
| 8 | 4 | WINGS OF WAR B/TT K De Melo · J Richards | K De Melo | J Richards | 8 | 21.0 | 4 |
| 9 | 10 | SPEED SWORD TT A Badel · F C Lor | A Badel | F C Lor | 1 | 31.0 | 6 |
| 10 | 5 | PULSAR STRIDER TT L Hewitson · T P Yung | L Hewitson | T P Yung | 7 | 74.0 | 7-1/4 |
| 11 | 1 | TRUE GENIUS H1/TT1 Y L Chung · A S Cruz | Y L Chung | A S Cruz | 6 | 92.0 | 9-1/2 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | I GIVE | 29.0% | 3.44 | 5 |
| 2 | 2 | COTTON FINGERS | 17.0% | 5.90 | 6 |
| 3 | 6 | JOYFUL HUNTER | 11.5% | 8.70 | 1 |
| 4 | 8 | MAGNIFICENT NINE | 10.6% | 9.41 | 7 |
| 5 | 10 | SPEED SWORD | 7.2% | 13.85 | 9 |
| 6 | 9 | CAPITAL LEGEND | 7.1% | 14.06 | 4 |
| 7 | 11 | SWIFT ASCEND | 5.7% | 17.57 | 3 |
| 8 | 4 | WINGS OF WAR | 4.9% | 20.36 | 8 |
| 9 | 1 | TRUE GENIUS | 3.4% | 29.71 | 11 |
| 10 | 5 | PULSAR STRIDER | 2.0% | 49.42 | 10 |
| 11 | 7 | ARMOUR WAR EAGLE | 1.6% | 63.69 | 2 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
6 43
PLACE
6 15.5
7 220
11 39.5
QUINELLA
6,7 2,498.5
QUINELLA PLACE
6,7 782.5
6,11 90
7,11 1,779
FORECAST
6,7 3,862
TIERCE
6,7,11 45,683
TRIO
6,7,11 11,223
FIRST 4
6,7,9,11 12,661
QUARTET
6,7,11,9 262,990
全部彩池(另 2 項)
4TH DOUBLE TRIO
2,9,10/6,7,11 307,683
7TH DOUBLE
10/6 141.5
10/7 504