跑馬地 · 2024-10-27 · 07:45
第 6場
2024-10-27跑馬地第6場,Class 4,途程1800米。由C Y Ho策騎、D Eustace訓練的CHARITY GAIN勝出,贏出2。ARTHUR'S KINGDOM獲得亞軍;DRAGON STAR獲得季軍。頭馬後上力強。3.2倍大熱門ARTHUR'S KINGDOM跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHARITY GAIN 後段發力 XB/TT 1.49.61 ▶ 重播 (在新分頁開啟) C Y Ho · D Eustace | C Y Ho | D Eustace | 7 | 5.6 | 2 |
| 2 | 10 | ARTHUR'S KINGDOM 早段領放 K Teetan · Y S Tsui | K Teetan | Y S Tsui | 1 | 3.2 | 2 |
| 3 | 6 | DRAGON STAR XB M F Poon · P C Ng | M F Poon | P C Ng | 6 | 10.0 | 3-1/4 |
| 4 | 11 | ME TIME 後段發力 CP/TT A Badel · D J Whyte | A Badel | D J Whyte | 2 | 4.0 | 3-1/2 |
| 5 | 9 | JUBILATION 後段發力 V M L Yeung · W Y So | M L Yeung | W Y So | 9 | 17.0 | 3-1/2 |
| 6 | 5 | PERFECT PAIRING 後段發力 B H Bowman · J Size | H Bowman | J Size | 3 | 55.0 | 3-3/4 |
| 7 | 12 | PEGASUS GENERAL V-/B1 M Chadwick · K H Ting | M Chadwick | K H Ting | 5 | 19.0 | 4-1/4 |
| 8 | 2 | FOREVER GLORIOUS V/TT A Atzeni · K W Lui | A Atzeni | K W Lui | 8 | 19.0 | 4-1/4 |
| 9 | 3 | SERANGOON 後段發力 CP/TT H Bentley · A S Cruz | H Bentley | A S Cruz | 12 | 34.0 | 4-1/2 |
| 10 | 1 | VOLCANIC SPARK B B Avdulla · P F Yiu | B Avdulla | P F Yiu | 4 | 8.0 | 6-1/4 |
| 11 | 8 | HAPPY HERO B L Hewitson · M Newnham | L Hewitson | M Newnham | 11 | 19.0 | 8 |
| — | 4 | INTREPID WINNER K De Melo · C W Chang | K De Melo | C W Chang | — | — | — |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ARTHUR'S KINGDOM | 39.9% | 2.51 | 2 |
| 2 | 11 | ME TIME | 21.1% | 4.73 | 4 |
| 3 | 9 | JUBILATION | 6.0% | 16.78 | 5 |
| 4 | 3 | SERANGOON | 5.2% | 19.11 | 9 |
| 5 | 2 | FOREVER GLORIOUS | 4.7% | 21.27 | 8 |
| 6 | 1 | VOLCANIC SPARK | 4.6% | 21.61 | 10 |
| 7 | 7 | CHARITY GAIN | 4.6% | 21.68 | 1 |
| 8 | 12 | PEGASUS GENERAL | 4.4% | 22.83 | 7 |
| 9 | 6 | DRAGON STAR | 3.9% | 25.44 | 3 |
| 10 | 8 | HAPPY HERO | 3.7% | 27.01 | 11 |
| 11 | 5 | PERFECT PAIRING | 1.8% | 55.77 | 6 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
7 56.5
PLACE
6 36.5
7 18.5
10 16
QUINELLA
7,10 117.5
QUINELLA PLACE
6,7 124
6,10 70
7,10 51.5
FORECAST
7,10 288
TIERCE
7,10,6 2,244
TRIO
6,7,10 366
FIRST 4
6,7,10,11 300
QUARTET
7,10,6,11 7,794
全部彩池(另 4 項)
3RD DOUBLE TRIO
3,9>6,8/6,7>4,10 17,116
5TH DOUBLE
6,8/4,10 30.5
6,8/7 269.5
TRIPLE TRIO
1,3,10/3,9>6,8/6,7>4,10 1,588,846
TRIPLE TRIO (CONSOLATION)
1,3,10/3,9>6,8/Any Combination 3,352