跑馬地 · 2025-05-21 · 10:45
第 1場
2025-05-21跑馬地第1場,Class 4,途程1200米。由M L Yeung策騎、C W Chang訓練的NEW POWER勝出,贏出SH。JUMBO TREASURE獲得亞軍;ENDUED獲得季軍。2.8倍大熱門JUMBO TREASURE跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NEW POWER 1.09.22 ▶ 重播 (在新分頁開啟) M L Yeung · C W Chang | M L Yeung | C W Chang | 6 | 4.6 | SH |
| 2 | 1 | JUMBO TREASURE CP/TT K C Leung · W K Mo | K C Leung | W K Mo | 7 | 2.8 | SH |
| 3 | 4 | ENDUED V/TT H Bowman · T P Yung | H Bowman | T P Yung | 3 | 3.1 | 1 |
| 4 | 11 | AUTUMN DELIGHT TT E C W Wong · C Fownes | E C W Wong | C Fownes | 8 | 22.0 | 2-1/4 |
| 5 | 8 | EXCEED THE WISH H L Hewitson · M Newnham | L Hewitson | M Newnham | 10 | 38.0 | 3-1/4 |
| 6 | 3 | BUNTA BABY B/TT L Ferraris · K L Man | L Ferraris | K L Man | 9 | 23.0 | 3-3/4 |
| 7 | 12 | NOBLE GO XB/TT A Hamelin · J Size | A Hamelin | J Size | 5 | 135.0 | 4 |
| 8 | 2 | RUN RUN SMART CP1/TT A Badel · F C Lor | A Badel | F C Lor | 11 | 39.0 | 5 |
| 9 | 9 | IRON LEGION B-/TT Y L Chung · A S Cruz | Y L Chung | A S Cruz | 4 | 70.0 | 5-1/4 |
| 10 | 10 | SHOTGUN XB M F Poon · D J Hall | M F Poon | D J Hall | 1 | 11.0 | 5-1/2 |
| 11 | 6 | METAL KING C L Chau · K H Ting | C L Chau | K H Ting | 2 | 15.0 | 6 |
| 12 | 5 | TOP TO SKY K Teetan · C H Yip | K Teetan | C H Yip | 12 | 80.0 | 6-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ENDUED | 23.6% | 4.23 | 3 |
| 2 | 1 | JUMBO TREASURE | 20.5% | 4.87 | 2 |
| 3 | 7 | NEW POWER | 17.2% | 5.82 | 1 |
| 4 | 6 | METAL KING | 9.0% | 11.12 | 11 |
| 5 | 10 | SHOTGUN | 6.8% | 14.80 | 10 |
| 6 | 3 | BUNTA BABY | 6.5% | 15.49 | 6 |
| 7 | 2 | RUN RUN SMART | 4.7% | 21.49 | 8 |
| 8 | 5 | TOP TO SKY | 4.0% | 25.05 | 12 |
| 9 | 8 | EXCEED THE WISH | 3.4% | 29.20 | 5 |
| 10 | 11 | AUTUMN DELIGHT | 2.3% | 44.40 | 4 |
| 11 | 9 | IRON LEGION | 1.3% | 74.09 | 9 |
| 12 | 12 | NOBLE GO | 0.7% | 135.37 | 7 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
7 46.5
PLACE
1 13
4 13
7 15.5
QUINELLA
1,7 60.5
QUINELLA PLACE
1,4 24.5
1,7 26.5
4,7 28
FORECAST
7,1 149
TIERCE
7,1,4 387
TRIO
1,4,7 64
FIRST 4
1,4,7,11 207
QUARTET
7,1,4,11 3,567