跑馬地 · 2025-09-10 · 13:15
第 5場
2025-09-10跑馬地第5場,Class 3,途程1650米。由H Bentley策騎、C S Shum訓練的WROTE A NEW PAGE勝出,贏出SH。HIGHLAND RAHY獲得亞軍;I CAN獲得季軍。頭馬後上力強。2.1倍大熱門HIGHLAND RAHY跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | WROTE A NEW PAGE 後段發力 TT 1.39.64 ▶ 重播 (在新分頁開啟) H Bentley · C S Shum | H Bentley | C S Shum | 7 | 8.7 | SH |
| 2 | 2 | HIGHLAND RAHY 早段領放 B/TT Z Purton · K W Lui | Z Purton | K W Lui | 1 | 2.1 | SH |
| 3 | 3 | I CAN 後段發力 H/TT A Atzeni · P C Ng | A Atzeni | P C Ng | 9 | 44.0 | SH |
| 4 | 1 | EMBRACES 後段發力 TT C L Chau · W K Mo | C L Chau | W K Mo | 10 | 12.0 | 1-1/4 |
| 5 | 10 | CASA ROCHESTER 後段發力 M Chadwick · M Newnham | M Chadwick | M Newnham | 4 | 17.0 | 1-1/4 |
| 6 | 6 | OUTGATE H/TT Y L Chung · A S Cruz | Y L Chung | A S Cruz | 3 | 7.6 | 1-1/4 |
| 7 | 7 | NOBLE PURSUIT TT L Ferraris · C Fownes | L Ferraris | C Fownes | 2 | 12.0 | 2-3/4 |
| 8 | 8 | S J TOURBILLON CP/TT E C W Wong · C H Yip | E C W Wong | C H Yip | 6 | 22.0 | 4 |
| 9 | 5 | HARMONY GALAXY TT B Avdulla · C S Shum | B Avdulla | C S Shum | 5 | 14.0 | 4-3/4 |
| 10 | 4 | GREY CHARGER XB/TT D Probert · D Eustace | D Probert | D Eustace | 11 | 142.0 | 5-3/4 |
| 11 | 11 | SAMARKAND CP/TT K Teetan · D A Hayes | K Teetan | D A Hayes | 8 | 8.1 | 6-1/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HIGHLAND RAHY | 46.6% | 2.15 | 2 |
| 2 | 5 | HARMONY GALAXY | 10.6% | 9.40 | 9 |
| 3 | 9 | WROTE A NEW PAGE | 8.5% | 11.83 | 1 |
| 4 | 6 | OUTGATE | 7.3% | 13.73 | 6 |
| 5 | 8 | S J TOURBILLON | 6.3% | 15.92 | 8 |
| 6 | 10 | CASA ROCHESTER | 5.7% | 17.69 | 5 |
| 7 | 11 | SAMARKAND | 5.0% | 19.81 | 11 |
| 8 | 1 | EMBRACES | 4.2% | 23.68 | 4 |
| 9 | 3 | I CAN | 3.0% | 33.85 | 3 |
| 10 | 7 | NOBLE PURSUIT | 2.0% | 49.18 | 7 |
| 11 | 4 | GREY CHARGER | 0.8% | 119.68 | 10 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
9 87
PLACE
2 13.5
3 93.5
9 23.5
QUINELLA
2,9 83
QUINELLA PLACE
2,3 188
2,9 37.5
3,9 416.5
FORECAST
9,2 249
TIERCE
9,2,3 5,265
TRIO
2,3,9 732
FIRST 4
1,2,3,9 998
QUARTET
9,2,3,1 27,376
全部彩池(另 2 項)
1ST TREBLE
9/10/2 2,520
9/10/9 35,930
4TH DOUBLE
10/2 207.5
10/9 3,385.5