沙田 · 2026-06-21 · 11:05
THE PREMIER CUP (HANDICAP)
第 7場
2026-06-21沙田第7場「THE PREMIER CUP (HANDICAP)」,Group 3,途程1400米,跑道評為GOOD。由Z Purton策騎、K H Ting訓練的LITTLE PARADISE勝出。GALAXY PATCH獲得亞軍;LUCKY WITH YOU獲得季軍。頭馬後上力強。2.6倍大熱門WINNING OVATION跑獲第5名。
場地詳情及賽日變動(3)
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LITTLE PARADISE 後段發力 TT 1:20.38 ▶ 重播 (在新分頁開啟) Z Purton · K H Ting | Z Purton | K H Ting | 4 | 3.1 | — |
| 2 | 1 | GALAXY PATCH 後段發力 B-/TT- K Teetan · B Crawford | K Teetan | B Crawford | 3 | 20.0 | N |
| 3 | 7 | LUCKY WITH YOU 早段領放 C L Chau · F C Lor | C L Chau | F C Lor | 8 | 74.0 | 1-3/4 |
| 4 | 10 | SIX PACK 後段發力 B A Badel · D J Whyte | A Badel | D J Whyte | 5 | 9.3 | 1-3/4 |
| 5 | 9 | WINNING OVATION TT J Moreira · A S Cruz | J Moreira | A S Cruz | 9 | 2.6 | 2-1/4 |
| 6 | 8 | CRIMSON FLASH 後段發力 B A Atzeni · M Newnham | A Atzeni | M Newnham | 10 | 22.0 | 3-1/2 |
| 7 | 5 | TOMODACHI KOKOROE B/TT C Y Ho · D A Hayes | C Y Ho | D A Hayes | 6 | 32.0 | 4 |
| 8 | 4 | COPARTNER PRANCE XB H Bowman · K W Lui | H Bowman | K W Lui | 7 | 10.0 | 4-1/2 |
| 9 | 2 | RAGING BLIZZARD P B Avdulla · J Size | B Avdulla | J Size | 2 | 7.9 | 4-3/4 |
| 10 | 3 | PATCH OF THETA XB E Brown · K W Lui | E Brown | K W Lui | 1 | 23.0 | 5-1/2 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | WINNING OVATION | 53.2% | 1.88 | 5 |
| 2 | 6 | LITTLE PARADISE | 10.9% | 9.17 | 1 |
| 3 | 2 | RAGING BLIZZARD | 8.6% | 11.62 | 9 |
| 4 | 10 | SIX PACK | 7.0% | 14.36 | 4 |
| 5 | 1 | GALAXY PATCH | 5.4% | 18.55 | 2 |
| 6 | 4 | COPARTNER PRANCE | 4.3% | 23.37 | 8 |
| 7 | 8 | CRIMSON FLASH | 3.7% | 26.98 | 6 |
| 8 | 7 | LUCKY WITH YOU | 2.7% | 36.75 | 3 |
| 9 | 3 | PATCH OF THETA | 2.1% | 46.89 | 10 |
| 10 | 5 | TOMODACHI KOKOROE | 2.1% | 47.32 | 7 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
6 31
PLACE
1 42.5
6 13
7 160
QUINELLA
1,6 253
QUINELLA PLACE
1,6 82.5
1,7 1,037.5
6,7 396.5
FORECAST
6,1 458
TIERCE
6,1,7 11,444
TRIO
1,6,7 3,597
FIRST 4
1,6,7,10 5,289
QUARTET
6,1,7,10 99,923
全部彩池(另 3 項)
3RD DOUBLE TRIO
4,12>3,11/1,6,7 802,889
6TH DOUBLE
3,11/1 114
3,11/6 85
TRIPLE TRIO (CONSOLATION)
3,4,12/4,12>3,11/Any Combination 7,232