跑馬地 · 2020-05-13
第 5場
2020-05-13跑馬地第5場,Class 4,途程1000米,跑道評為GOOD。由B Shinn策騎、D J Whyte訓練的DAILY DELIGHT勝出,贏出SH。WINNER'S HEART獲得亞軍;WE THE SOUTH獲得季軍。5.6倍大熱門WINNER'S HEART跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DAILY DELIGHT XB 0.57.52 ▶ 重播 (在新分頁開啟) B Shinn · D J Whyte | B Shinn | D J Whyte | 4 | 6.1 | SH |
| 2 | 6 | WINNER'S HEART N Callan · F C Lor | N Callan | F C Lor | 2 | 5.6 | SH |
| 3 | 2 | WE THE SOUTH H/XB V Borges · J Moore | V Borges | J Moore | 9 | 7.1 | N |
| 4 | 1 | FORZA ANGEL H T Mo · Y S Tsui | H T Mo | Y S Tsui | 11 | 13.0 | 1/2 |
| 5 | 4 | EXCELLENT CHARIOT TT1 A Hamelin · P F Yiu | A Hamelin | P F Yiu | 1 | 6.8 | 1-1/2 |
| 6 | 12 | OVERSUBSCRIBED H/XB C Y Ho · D J Hall | C Y Ho | D J Hall | 7 | 8.9 | 1-3/4 |
| 7 | 8 | EVERBRAVE K C Leung · K L Man | K C Leung | K L Man | 10 | 59.0 | 1-3/4 |
| 8 | 11 | PRAWN YEAH YEAH B/TT M F Poon · R Gibson | M F Poon | R Gibson | 8 | 33.0 | 2 |
| 9 | 5 | SUPER ALLIANCES M Chadwick · J Size | M Chadwick | J Size | 12 | 27.0 | 2-1/4 |
| 10 | 7 | BEAUT BEAUT H/V T H So · L Ho | T H So | L Ho | 3 | 43.0 | 2-1/2 |
| 11 | 3 | WINNING WAYS H/TT J Moreira · C S Shum | J Moreira | C S Shum | 6 | 5.7 | 2-3/4 |
| 12 | 10 | DR PROACTIVE C Schofield · K H Ting | C Schofield | K H Ting | 5 | 8.8 | 2-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WINNING WAYS | 21.5% | 4.66 | 11 |
| 2 | 4 | EXCELLENT CHARIOT | 10.7% | 9.31 | 5 |
| 3 | 2 | WE THE SOUTH | 9.9% | 10.14 | 3 |
| 4 | 6 | WINNER'S HEART | 9.3% | 10.79 | 2 |
| 5 | 11 | PRAWN YEAH YEAH | 9.2% | 10.83 | 8 |
| 6 | 5 | SUPER ALLIANCES | 8.9% | 11.25 | 9 |
| 7 | 12 | OVERSUBSCRIBED | 7.4% | 13.43 | 6 |
| 8 | 10 | DR PROACTIVE | 7.1% | 14.10 | 12 |
| 9 | 9 | DAILY DELIGHT | 5.7% | 17.49 | 1 |
| 10 | 1 | FORZA ANGEL | 4.7% | 21.16 | 4 |
| 11 | 8 | EVERBRAVE | 3.9% | 25.32 | 7 |
| 12 | 7 | BEAUT BEAUT | 1.6% | 62.66 | 10 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
9 61
PLACE
2 25
6 18.5
9 21.5
QUINELLA
6,9 169.5
QUINELLA PLACE
2,6 80
2,9 85.5
6,9 58.5
TIERCE
9,6,2 2,783
TRIO
2,6,9 383
FIRST 4
1,2,6,9 1,457
QUARTET
9,6,2,1 32,976
1ST DOUBLE TRIO
1,2>3,6/2,6,9 27,994
全部彩池(另 2 項)
3 PICK 1
A2 19.5
A1 —
A3 —
4TH DOUBLE
3,6/6 58
3,6/9 159.5