跑馬地 · 2020-06-03
第 8場
2020-06-03跑馬地第8場,Class 3,途程1650米,跑道評為GOOD。由T H So策騎、W Y So訓練的DIVINE UNICORN勝出,贏出SH。SUNSHINE WARRIOR獲得亞軍;FLASH FAMOUS獲得季軍。頭馬後上力強。2.1倍大熱門RICH AND LUCKY跑獲第10名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DIVINE UNICORN 後段發力 TT 1.39.74 ▶ 重播 (在新分頁開啟) T H So · W Y So | T H So | W Y So | 4 | 53.0 | SH |
| 2 | 1 | SUNSHINE WARRIOR 後段發力 CP/TT C Schofield · A S Cruz | C Schofield | A S Cruz | 1 | 6.5 | SH |
| 3 | 3 | FLASH FAMOUS 後段發力 B/TT J Moreira · F C Lor | J Moreira | F C Lor | 11 | 10.0 | 3/4 |
| 4 | 2 | NAMJONG PLUS 後段發力 M L Yeung · Y S Tsui | M L Yeung | Y S Tsui | 7 | 32.0 | 1 |
| 5 | 5 | BEST ALLIANCE XB A Hamelin · D J Whyte | A Hamelin | D J Whyte | 2 | 4.2 | 1-1/2 |
| 6 | 6 | CHARIZARD 後段發力 TT K C Leung · D E Ferraris | K C Leung | D E Ferraris | 9 | 21.0 | 2 |
| 7 | 10 | CHARITY WINGS 後段發力 B K Teetan · C S Shum | K Teetan | C S Shum | 6 | 13.0 | 2-1/4 |
| 7 | 11 | THUNDER STOMP 早段領放 B C Wong · Y S Tsui | C Wong | Y S Tsui | 8 | 28.0 | 2-1/4 |
| 9 | 7 | ULTIMATE GLORY V H W Lai · K L Man | H W Lai | K L Man | 5 | 39.0 | 2-1/4 |
| 10 | 9 | RICH AND LUCKY XB Z Purton · L Ho | Z Purton | L Ho | 3 | 2.1 | 3-3/4 |
| 11 | 4 | TOP SCORE B/TT M F Poon · K W Lui | M F Poon | K W Lui | 10 | 62.0 | 7-1/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | RICH AND LUCKY | 37.0% | 2.70 | 10 |
| 2 | 5 | BEST ALLIANCE | 15.0% | 6.69 | 5 |
| 3 | 3 | FLASH FAMOUS | 12.1% | 8.24 | 3 |
| 4 | 1 | SUNSHINE WARRIOR | 11.4% | 8.79 | 2 |
| 5 | 10 | CHARITY WINGS | 9.2% | 10.83 | 7 |
| 6 | 11 | THUNDER STOMP | 3.2% | 31.71 | 7 |
| 7 | 2 | NAMJONG PLUS | 3.1% | 32.02 | 4 |
| 8 | 4 | TOP SCORE | 3.0% | 33.09 | 11 |
| 9 | 6 | CHARIZARD | 2.5% | 39.68 | 6 |
| 10 | 7 | ULTIMATE GLORY | 2.1% | 47.50 | 9 |
| 11 | 8 | DIVINE UNICORN | 1.4% | 71.12 | 1 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
8 535.5
PLACE
1 20
3 32
8 88.5
QUINELLA
1,8 1,883.5
QUINELLA PLACE
1,3 106
1,8 435
3,8 703.5
TIERCE
8,1,3 28,585
TRIO
1,3,8 4,160
FIRST 4
1,2,3,8 6,103
QUARTET
8,1,3,2 176,004
3 PICK 1
A2 —
A3 58
A1 —
全部彩池(另 1 項)
7TH DOUBLE
6/1 139
6/8 3,904.5