跑馬地 · 2021-01-06
第 2場
2021-01-06跑馬地第2場,Class 4,途程1200米,跑道評為GOOD。由Z Purton策騎、P F Yiu訓練的COLONEL勝出,贏出N。MY ECSTATIC獲得亞軍;COURAGEOUS DRAGON獲得季軍。頭馬以1.9倍大熱姿態勝出。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | COLONEL V 1.10.27 ▶ 重播 (在新分頁開啟) Z Purton · P F Yiu | Z Purton | P F Yiu | 5 | 1.9 | N |
| 2 | 7 | MY ECSTATIC TT J Moreira · F C Lor | J Moreira | F C Lor | 7 | 7.3 | N |
| 3 | 10 | COURAGEOUS DRAGON B/TT T Piccone · W Y So | T Piccone | W Y So | 6 | 13.0 | 1-1/4 |
| 4 | 4 | STREET SCREAM M F Poon · D J Hall | M F Poon | D J Hall | 11 | 43.0 | 1-3/4 |
| 5 | 12 | NOBLE MAN B/E/TT M Chadwick · J Size | M Chadwick | J Size | 1 | 17.0 | 2-1/4 |
| 6 | 5 | VUKAN K Teetan · P O'Sullivan | K Teetan | P O'Sullivan | 4 | 11.0 | 2-1/4 |
| 7 | 1 | HERCULES B/XB/TT C L Chau · C H Yip | C L Chau | C H Yip | 10 | 13.0 | 2-1/2 |
| 8 | 9 | AFTER ME B2 H W Lai · D E Ferraris | H W Lai | D E Ferraris | 9 | 77.0 | 2-3/4 |
| 9 | 6 | WOOD ON FIRE H/V/TT K C Leung · L Ho | K C Leung | L Ho | 12 | 11.0 | 2-3/4 |
| 10 | 11 | FLYING PHOTOS H A Badel · Y S Tsui | A Badel | Y S Tsui | 2 | 9.8 | 3-1/4 |
| 11 | 2 | MOMENTUM HAPPY B-/CP2 H N Wong · K H Ting | H N Wong | K H Ting | 8 | 22.0 | 5-1/4 |
| 12 | 8 | RUNNING GUY H T Mo · C W Chang | H T Mo | C W Chang | 3 | 218.0 | 9-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | COLONEL | 19.5% | 5.14 | 1 |
| 2 | 7 | MY ECSTATIC | 14.6% | 6.84 | 2 |
| 3 | 6 | WOOD ON FIRE | 10.7% | 9.34 | 9 |
| 4 | 1 | HERCULES | 10.1% | 9.86 | 7 |
| 5 | 12 | NOBLE MAN | 8.6% | 11.66 | 5 |
| 6 | 4 | STREET SCREAM | 8.5% | 11.80 | 4 |
| 7 | 11 | FLYING PHOTOS | 8.3% | 12.12 | 10 |
| 8 | 10 | COURAGEOUS DRAGON | 8.2% | 12.20 | 3 |
| 9 | 5 | VUKAN | 7.1% | 14.17 | 6 |
| 10 | 2 | MOMENTUM HAPPY | 2.2% | 45.79 | 11 |
| 11 | 9 | AFTER ME | 1.7% | 57.42 | 8 |
| 12 | 8 | RUNNING GUY | 0.6% | 173.39 | 12 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
3 19.5
PLACE
3 12
7 23
10 27.5
QUINELLA
3,7 82
QUINELLA PLACE
3,7 33.5
3,10 62.5
7,10 126
FORECAST
3,7 143
TIERCE
3,7,10 839
TRIO
3,7,10 246
FIRST 4
3,4,7,10 2,359
QUARTET
3,7,10,4 20,406
全部彩池(另 2 項)
1ST DOUBLE
4/3 301.5
4/7 89
3 PICK 1
A2 —
A3 —
A1 17