跑馬地 · 2021-01-27
第 3場
2021-01-27跑馬地第3場,Class 4,途程1200米,跑道評為GOOD。由M L Yeung策騎、K H Ting訓練的THE ANOMALY勝出,贏出SH。JAZZ STEED獲得亞軍;COURAGEOUS DRAGON獲得季軍。2.8倍大熱門MY ECSTATIC跑獲第6名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | THE ANOMALY 1.10.01 ▶ 重播 (在新分頁開啟) M L Yeung · K H Ting | M L Yeung | K H Ting | 2 | 64.0 | SH |
| 2 | 2 | JAZZ STEED B/TT K H Chan · C Fownes | K H Chan | C Fownes | 3 | 3.8 | SH |
| 3 | 11 | COURAGEOUS DRAGON B/TT K Teetan · W Y So | K Teetan | W Y So | 4 | 6.3 | N |
| 4 | 1 | SPRINT FORWARD CP/TT C L Chau · D A Hayes | C L Chau | D A Hayes | 10 | 20.0 | 1-1/4 |
| 5 | 9 | WON BALL TT M F Poon · D J Hall | M F Poon | D J Hall | 7 | 25.0 | 1-1/4 |
| 6 | 7 | MY ECSTATIC TT J Moreira · F C Lor | J Moreira | F C Lor | 6 | 2.8 | 2 |
| 7 | 3 | CALIFORNIA LEVEE B/H/TT M Chadwick · A S Cruz | M Chadwick | A S Cruz | 11 | 10.0 | 2-1/4 |
| 8 | 6 | MOONLUCK C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 12 | 91.0 | 2-1/2 |
| 9 | 4 | HERO TIME B N Callan · R Gibson | N Callan | R Gibson | 1 | 7.6 | 2-3/4 |
| 10 | 10 | GOOD LUCK MONEY XB- K C Leung · C H Yip | K C Leung | C H Yip | 9 | 70.0 | 3 |
| 11 | 5 | VERY SWEET ORANGE V T Piccone · Y S Tsui | T Piccone | Y S Tsui | 8 | 15.0 | 3-1/2 |
| 12 | 12 | LUCKY RUBY B/TT1 A Badel · K L Man | A Badel | K L Man | 5 | 74.0 | 3-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MY ECSTATIC | 34.9% | 2.86 | 6 |
| 2 | 2 | JAZZ STEED | 15.9% | 6.29 | 2 |
| 3 | 11 | COURAGEOUS DRAGON | 9.0% | 11.12 | 3 |
| 4 | 3 | CALIFORNIA LEVEE | 8.2% | 12.25 | 7 |
| 5 | 9 | WON BALL | 7.3% | 13.78 | 5 |
| 6 | 1 | SPRINT FORWARD | 5.6% | 17.86 | 4 |
| 7 | 4 | HERO TIME | 5.3% | 18.91 | 9 |
| 8 | 6 | MOONLUCK | 5.0% | 20.03 | 8 |
| 9 | 5 | VERY SWEET ORANGE | 4.7% | 21.18 | 11 |
| 10 | 8 | THE ANOMALY | 2.7% | 36.97 | 1 |
| 11 | 12 | LUCKY RUBY | 0.8% | 124.22 | 12 |
| 12 | 10 | GOOD LUCK MONEY | 0.7% | 150.93 | 10 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
8 644
PLACE
2 15.5
8 91.5
11 16.5
QUINELLA
2,8 1,130.5
QUINELLA PLACE
2,8 318.5
2,11 37
8,11 476.5
FORECAST
8,2 2,086
TIERCE
8,2,11 14,581
TRIO
2,8,11 2,000
FIRST 4
1,2,8,11 4,120
QUARTET
8,2,11,1 139,223
全部彩池(另 2 項)
2ND DOUBLE
2/2 18.5
2/8 3,141
3 PICK 1
A2 —
A1 —
A3 48