沙田 · 2024-10-23 · 12:20
第 3場
2024-10-23沙田第3場,Class 4,途程1650米。由M L Yeung策騎、F C Lor訓練的NEVER PETER OUT勝出,贏出1/2。LUCKY BANNER獲得亞軍;HAKKA RADIANCE獲得季軍。頭馬後上力強。3.4倍大熱門HAKKA RADIANCE跑獲第3名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NEVER PETER OUT 後段發力 CP/TT 1.40.21 ▶ 重播 (在新分頁開啟) M L Yeung · F C Lor | M L Yeung | F C Lor | 7 | 15.0 | 1/2 |
| 2 | 7 | LUCKY BANNER 早段領放 H-/TT E C W Wong · C Fownes | E C W Wong | C Fownes | 8 | 5.2 | 1/2 |
| 3 | 6 | HAKKA RADIANCE 後段發力 CP/TT K C Leung · C S Shum | K C Leung | C S Shum | 6 | 3.4 | 2 |
| 4 | 5 | ATOMIC BEAUTY V/TT B Avdulla · A S Cruz | B Avdulla | A S Cruz | 9 | 8.2 | 3-3/4 |
| 5 | 3 | ONLY U 後段發力 B/TT C L Chau · T P Yung | C L Chau | T P Yung | 3 | 8.7 | 6-3/4 |
| 6 | 8 | MILES AWAY CP M Chadwick · P C Ng | M Chadwick | P C Ng | 10 | 18.0 | 7-1/4 |
| 7 | 9 | SMART BEAUTY 後段發力 B/H/TT Y L Chung · A S Cruz | Y L Chung | A S Cruz | 4 | 35.0 | 8 |
| 8 | 2 | FLOOF 後段發力 TT H Bowman · P F Yiu | H Bowman | P F Yiu | 2 | 5.7 | 12 |
| 9 | 4 | VIVA HUNTER TT M F Poon · K L Man | M F Poon | K L Man | 11 | 14.0 | 13-1/4 |
| 10 | 11 | PERFECT PEACH B-/P2/TT L Hewitson · C W Chang | L Hewitson | C W Chang | 5 | 12.0 | 17-1/2 |
| 11 | 1 | GOR MO TUEN TT B Thompson · D A Hayes | B Thompson | D A Hayes | 1 | 43.0 | 21-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUCKY BANNER | 27.0% | 3.71 | 2 |
| 2 | 2 | FLOOF | 21.5% | 4.65 | 8 |
| 3 | 6 | HAKKA RADIANCE | 15.0% | 6.65 | 3 |
| 4 | 11 | PERFECT PEACH | 7.1% | 14.01 | 10 |
| 5 | 3 | ONLY U | 7.1% | 14.12 | 5 |
| 6 | 4 | VIVA HUNTER | 5.8% | 17.14 | 9 |
| 7 | 9 | SMART BEAUTY | 5.5% | 18.14 | 7 |
| 8 | 5 | ATOMIC BEAUTY | 4.8% | 21.05 | 4 |
| 9 | 10 | NEVER PETER OUT | 3.9% | 25.56 | 1 |
| 10 | 8 | MILES AWAY | 1.4% | 72.76 | 6 |
| 11 | 1 | GOR MO TUEN | 0.9% | 110.48 | 11 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
10 159.5
PLACE
6 15.5
7 18
10 51
QUINELLA
7,10 449
QUINELLA PLACE
6,7 39
6,10 122.5
7,10 153
FORECAST
10,7 1,053
TIERCE
10,7,6 4,650
TRIO
6,7,10 667
FIRST 4
5,6,7,10 1,097
QUARTET
10,7,6,5 36,468
全部彩池(另 1 項)
2ND DOUBLE
2/7 308
2/10 6,746.5