跑馬地 · 2025-11-02 · 08:45
第 8場
2025-11-02跑馬地第8場,Class 3,途程1200米。由C Y Ho策騎、K W Lui訓練的BRAVE STAR勝出。AURORA PATCH獲得亞軍;SPORTS LEGEND獲得季軍。3.9倍大熱門AURORA PATCH跑獲第2名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRAVE STAR 1:09.27 ▶ 重播 (在新分頁開啟) C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 1 | 5.8 | — |
| 2 | 11 | AURORA PATCH A Atzeni · K L Man | A Atzeni | K L Man | 6 | 3.9 | 1/2 |
| 3 | 9 | SPORTS LEGEND Y L Chung · D Eustace | Y L Chung | D Eustace | 10 | 5.3 | 1-1/2 |
| 4 | 2 | SYMBOL OF STRENGTH C L Chau · F C Lor | C L Chau | F C Lor | 2 | 74.0 | 1-3/4 |
| 5 | 7 | ROMANTIC SON H Bentley · D A Hayes | H Bentley | D A Hayes | 7 | 11.0 | 1-3/4 |
| 6 | 5 | REFUSETOBEENGLISH Z Purton · P C Ng | Z Purton | P C Ng | 8 | 14.0 | 2-3/4 |
| 7 | 4 | GOLDEN EMPIRE K De Melo · B Crawford | K De Melo | B Crawford | 3 | 12.0 | 4 |
| 8 | 3 | GUMMY GUMMY E C W Wong · C W Chang | E C W Wong | C W Chang | 11 | 14.0 | 5 |
| 9 | 6 | HAYDAY K Teetan · P F Yiu | K Teetan | P F Yiu | 9 | 37.0 | 6-3/4 |
| 10 | 10 | LUCKY PLANET P N Wong · W K Mo | P N Wong | W K Mo | 4 | 7.1 | 7-3/4 |
| 11 | 12 | THE ALL OUT A Badel · J Richards | A Badel | J Richards | 12 | 44.0 | 7-3/4 |
| 12 | 8 | DANCING CLASSICS D Probert · C Fownes | D Probert | C Fownes | 5 | 11.0 | 9-1/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | AURORA PATCH | 30.1% | 3.32 | 2 |
| 2 | 9 | SPORTS LEGEND | 11.5% | 8.67 | 3 |
| 3 | 10 | LUCKY PLANET | 11.5% | 8.73 | 10 |
| 4 | 8 | DANCING CLASSICS | 10.4% | 9.60 | 12 |
| 5 | 1 | BRAVE STAR | 9.3% | 10.80 | 1 |
| 6 | 3 | GUMMY GUMMY | 6.3% | 15.94 | 8 |
| 7 | 12 | THE ALL OUT | 4.8% | 20.67 | 11 |
| 8 | 4 | GOLDEN EMPIRE | 4.1% | 24.30 | 7 |
| 9 | 7 | ROMANTIC SON | 3.6% | 27.88 | 5 |
| 10 | 6 | HAYDAY | 3.6% | 28.09 | 9 |
| 11 | 5 | REFUSETOBEENGLISH | 3.3% | 30.38 | 6 |
| 12 | 2 | SYMBOL OF STRENGTH | 1.6% | 63.10 | 4 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
1 58.5
PLACE
1 21
9 21.5
11 16
QUINELLA
1,11 127.5
QUINELLA PLACE
1,9 70
1,11 51.5
9,11 53
FORECAST
1,11 276
TIERCE
1,11,9 1,940
TRIO
1,9,11 283
FIRST 4
1,2,9,11 2,742
QUARTET
1,11,9,2 38,511
全部彩池(另 2 項)
4TH DOUBLE TRIO
1,2,5/1,9,11 73,257
7TH DOUBLE
1/1 313
1/11 61