跑馬地 · 2025-12-23 · 11:45
第 3場
2025-12-23跑馬地第3場,Class 4,途程1650米。由M Guyon策騎、P C Ng訓練的QUANTUM PATCH勝出。SHINKANSEN獲得亞軍;OUR LUCKY GLORY獲得季軍。頭馬後上力強。2.6倍大熱門QUICK CONTRIBUTION跑獲第4名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | QUANTUM PATCH 後段發力 1:40.06 ▶ 重播 (在新分頁開啟) M Guyon · P C Ng | M Guyon | P C Ng | 10 | 9.0 | — |
| 2 | 12 | SHINKANSEN 後段發力 L Hewitson · D J Whyte | L Hewitson | D J Whyte | 7 | 21.0 | 3 |
| 3 | 11 | OUR LUCKY GLORY 後段發力 L Ferraris · W Y So | L Ferraris | W Y So | 9 | 16.0 | 3-1/2 |
| 4 | 10 | QUICK CONTRIBUTION 後段發力 Z Purton · D J Hall | Z Purton | D J Hall | 1 | 2.6 | 4-1/4 |
| 5 | 1 | SHANGHAI STYLE H Bowman · C S Shum | H Bowman | C S Shum | 5 | 22.0 | 4-1/2 |
| 6 | 8 | WINNING DATA K Teetan · P F Yiu | K Teetan | P F Yiu | 3 | 9.2 | 4-1/2 |
| 7 | 7 | CELTIC TIMES 後段發力 C Y Ho · K L Man | C Y Ho | K L Man | 8 | 34.0 | 5 |
| 8 | 6 | RAGGA BOMB E C W Wong · D Eustace | E C W Wong | D Eustace | 2 | 4.6 | 5-3/4 |
| 9 | 3 | THE AZURE J Orman · F C Lor | J Orman | F C Lor | 4 | 12.0 | 6 |
| 10 | 9 | WORLD HERO 早段領放 H Doyle · D A Hayes | H Doyle | D A Hayes | 11 | 16.0 | 6-3/4 |
| 11 | 4 | GOOD GOOD B Avdulla · J Size | B Avdulla | J Size | 6 | 16.0 | 9 |
| 12 | 5 | JUSTIFY YOURSELF C L Chau · W K Mo | C L Chau | W K Mo | 12 | 88.0 | 11-3/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | QUICK CONTRIBUTION | 24.3% | 4.11 | 4 |
| 2 | 6 | RAGGA BOMB | 22.9% | 4.36 | 8 |
| 3 | 3 | THE AZURE | 8.0% | 12.52 | 9 |
| 4 | 2 | QUANTUM PATCH | 8.0% | 12.55 | 1 |
| 5 | 1 | SHANGHAI STYLE | 7.4% | 13.60 | 5 |
| 6 | 8 | WINNING DATA | 6.2% | 16.25 | 6 |
| 7 | 4 | GOOD GOOD | 5.4% | 18.56 | 11 |
| 8 | 11 | OUR LUCKY GLORY | 4.8% | 20.80 | 3 |
| 9 | 12 | SHINKANSEN | 4.5% | 22.36 | 2 |
| 10 | 7 | CELTIC TIMES | 3.8% | 26.39 | 7 |
| 11 | 9 | WORLD HERO | 3.8% | 26.51 | 10 |
| 12 | 5 | JUSTIFY YOURSELF | 1.1% | 94.55 | 12 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
2 90.5
PLACE
2 29
11 38
12 53
QUINELLA
2,12 1,024.5
QUINELLA PLACE
2,11 129.5
2,12 271
11,12 224
FORECAST
2,12 1,826
TIERCE
2,12,11 10,606
TRIO
2,11,12 1,419
FIRST 4
2,10,11,12 1,313
QUARTET
2,12,11,10 43,106
全部彩池(另 2 項)
1ST DOUBLE TRIO
4,7,11/2,11,12 254,670
2ND DOUBLE
7/2 569.5
7/12 213.5