跑馬地 · 2025-12-23 · 14:55
第 9場
2025-12-23跑馬地第9場,Class 2,途程1650米。由H Bowman策騎、C S Shum訓練的HELENE FEELING勝出。KAHOLO ANGEL獲得亞軍;HUGE WAVE獲得季軍。頭馬後上力強。3.7倍大熱門REGAL GEM跑獲第6名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HELENE FEELING 後段發力 ▶ 重播 (在新分頁開啟) H Bowman · C S Shum | H Bowman | C S Shum | — | 7.1 | — |
| 1 | 5 | KAHOLO ANGEL 後段發力 ▶ 重播 (在新分頁開啟) E C W Wong · C Fownes | E C W Wong | C Fownes | — | 45.0 | — |
| 3 | 4 | HUGE WAVE 後段發力 H Bentley · K H Ting | H Bentley | K H Ting | 2 | 4.5 | SH |
| 4 | 3 | SOLEIL FIGHTER A Atzeni · D A Hayes | A Atzeni | D A Hayes | 3 | 6.5 | 1-1/4 |
| 5 | 2 | STEPS AHEAD 後段發力 H Doyle · K W Lui | H Doyle | K W Lui | 10 | 9.3 | 2-1/4 |
| 6 | 7 | REGAL GEM Z Purton · F C Lor | Z Purton | F C Lor | 8 | 3.7 | 2-1/2 |
| 7 | 8 | JUMBO LEGEND 後段發力 K Teetan · C Fownes | K Teetan | C Fownes | 12 | 18.0 | 2-1/2 |
| 8 | 11 | I CAN 後段發力 M F Poon · P C Ng | M F Poon | P C Ng | 9 | 15.0 | 2-3/4 |
| 9 | 12 | FALLON 後段發力 M L Yeung · A S Cruz | M L Yeung | A S Cruz | 4 | 8.8 | 4-1/2 |
| 10 | 9 | SHANWAH 後段發力 L Hewitson · D J Whyte | L Hewitson | D J Whyte | 6 | 37.0 | 5-3/4 |
| 11 | 10 | TELECOM FIGHTERS H T Mo · Y S Tsui | H T Mo | Y S Tsui | 1 | 37.0 | 6 |
| 12 | 6 | HARMONY N BLESSED 早段領放 L Ferraris · D A Hayes | L Ferraris | D A Hayes | 11 | 70.0 | 11 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SOLEIL FIGHTER | 21.2% | 4.72 | 4 |
| 2 | 7 | REGAL GEM | 19.5% | 5.14 | 6 |
| 3 | 4 | HUGE WAVE | 15.0% | 6.65 | 3 |
| 4 | 1 | HELENE FEELING | 11.7% | 8.58 | 1 |
| 5 | 2 | STEPS AHEAD | 8.2% | 12.21 | 5 |
| 6 | 12 | FALLON | 4.7% | 21.47 | 9 |
| 7 | 11 | I CAN | 4.4% | 22.55 | 8 |
| 8 | 5 | KAHOLO ANGEL | 4.2% | 23.54 | 1 |
| 9 | 8 | JUMBO LEGEND | 3.9% | 25.46 | 7 |
| 10 | 6 | HARMONY N BLESSED | 2.9% | 34.34 | 12 |
| 11 | 9 | SHANWAH | 2.2% | 45.63 | 10 |
| 12 | 10 | TELECOM FIGHTERS | 2.1% | 47.70 | 11 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
1 36
5 228
PLACE
1 23.5
4 17.5
5 94
QUINELLA
1,5 1,334.5
QUINELLA PLACE
1,4 63.5
1,5 380.5
4,5 284.5
FORECAST
1,5 1,243
5,1 1,610
TIERCE
1,5,4 9,305
5,1,4 13,284
TRIO
1,4,5 2,557
FIRST 4
1,3,4,5 2,154
QUARTET
1,5,4,3 33,480
5,1,4,3 37,442
全部彩池(另 4 項)
2ND TREBLE
10/11/1 1,097
10/11/5 5,455
4TH DOUBLE TRIO
7,11,12/1,4,5 140,462
8TH DOUBLE
11/1 281.5
11/5 767.5
SIX UP
1/3/12/10/11/1 102,473
1/3/12/10/11/5 549,626
1,4/3,4/3,12/8,10/7,11/1,5 26,187
3 [M Guyon] —
12 [Y S Tsui] —