BRIGHT DAY
朗日自強
Experienced · 距上次出賽 11 天 · Hong Kong (03/09/2026)
近績
4925417411
BRIGHT DAY是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽27次,獲得4次冠軍及6次躋身頭三名。最近一次出賽為2026-10-07於跑馬地,跑得第1名。
出賽紀錄
戰績
27-4-6
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
70 ▲12
本季升降
勝率
14.8%
入位率 22.2%
本季獎金(港元)
1,696,800
累積 3,810,750
馬齡
7
AUS · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 K C Leung GOOD TO FIRM | 1 | K C Leung | 7.2 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 K C Leung GOOD | 1 | K C Leung | 4.7 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 GOOD | — | — | — |
| 2026-07-08 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 K C Leung · 2 GOOD | 4 | K C Leung | 19.0 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 K C Leung · 2 GOOD TO FIRM | 7 | K C Leung | 6.5 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 K C Leung GOOD TO FIRM | 1 | K C Leung | 2.1 |
| 2026-05-09 | 沙田 · 1200m · Class 4 J Orman · 3-1/2 GOOD TO YIELDING | 4 | J Orman | 6.9 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 C L Chau · 1-1/2 GOOD TO YIELDING | 5 | C L Chau | 16.0 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 P N Wong · 1/2 GOOD | 2 | P N Wong | 5.3 |
| 2026-03-15 | 沙田 · 1400m · Class 4 C Y Ho · 6 GOOD TO FIRM | 9 | C Y Ho | 29.0 |
完整往績(另 18 場)
| 日期 | 賽事 | 名次 | 檔位 | 馬距 | 騎師 | 負磅 | 獨贏賠率 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 沙田 · 1400m · Class 4 K C Leung · 3-1/2 GOOD | 4 | K C Leung | 53.0 | ||||
| 2026-02-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 D B McMonagle · 6 GOOD | 8 | D B McMonagle | 98.0 | ||||
| 2026-01-11 | 沙田 · 1400m · Class 4 J Orman · 4-1/4 GOOD TO FIRM | 12 | J Orman | 42.0 | ||||
| 2025-12-20 | 沙田 · 1400m · Class 4 J Orman · 3-3/4 GOOD | 9 | J Orman | 19.0 | ||||
| 2025-11-23 | 沙田 · 1400m · Class 4 J Orman · 6-3/4 GOOD | 9 | J Orman | 17.0 | ||||
| 2025-10-26 | 沙田 · 1400m · Class 4 J Orman GOOD TO FIRM | 1 | J Orman | 19.0 | ||||
| 2025-09-21 | 沙田 · 1200m · Class 4 J Orman · 1-1/4 YIELDING | 2 | J Orman | 19.0 | ||||
| 2025-07-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 J Orman · 3-3/4 GOOD | 7 | J Orman | 58.0 | ||||
| 2025-06-08 | 沙田 · 1200m · Class 4 P N Wong · 4-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | P N Wong | 14.0 | ||||
| 2025-05-18 | 沙田 · 1200m · Class 3 A Badel · 13-1/4 GOOD (AWT) | 10 | A Badel | 49.0 | ||||
| 2025-04-20 | 沙田 · 1400m · Class 3 P N Wong · 5-3/4 GOOD TO FIRM | 11 | P N Wong | 111.0 | ||||
| 2025-03-23 | 沙田 · 1200m · Class 3 M F Poon · 7 GOOD TO FIRM | 11 | M F Poon | 172.0 | ||||
| 2025-03-09 | 沙田 · 1400m · Class 3 L Ferraris · 8-1/2 GOOD TO FIRM | 10 | L Ferraris | 77.0 | ||||
| 2025-02-09 | 沙田 · 1200m · Class 3 H Bowman · 2-1/4 GOOD | 7 | H Bowman | 80.0 | ||||
| 2025-01-15 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 K C Leung · 7 GOOD | 12 | K C Leung | 75.0 | ||||
| 2024-12-26 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 M L Yeung · 5-1/4 GOOD | 10 | M L Yeung | 53.0 | ||||
| 2024-12-08 | 沙田 · 1400m · Class 3 H Bowman · 5-1/2 GOOD | 10 | H Bowman | 98.0 | ||||
| 2024-10-27 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 K C Leung · 3 GOOD | 6 | K C Leung | 31.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。