沙田 · 2025-09-21 · 06:05
第 3場
2025-09-21沙田第3場,Class 4,途程1200米。由C L Chau策騎、W K Mo訓練的EMBLAZON勝出,贏出1-1/4。BRIGHT DAY獲得亞軍;PROUD BOX獲得季軍。3.4倍大熱門PERIDOT跑獲第5名。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EMBLAZON TT 1.10.09 ▶ 重播 (在新分頁開啟) C L Chau · W K Mo | C L Chau | W K Mo | 11 | 5.7 | 1-1/4 |
| 2 | 6 | BRIGHT DAY B-/V1/TT J Orman · K L Man | J Orman | K L Man | 6 | 19.0 | 1-1/4 |
| 3 | 5 | PROUD BOX TT1 H Bowman · W Y So | H Bowman | W Y So | 10 | 12.0 | 2 |
| 4 | 2 | AWESOME TREASURE CP-/TT P N Wong · D A Hayes | P N Wong | D A Hayes | 7 | 12.0 | 2-1/4 |
| 5 | 4 | PERIDOT Z Purton · D J Hall | Z Purton | D J Hall | 1 | 3.4 | 3-1/4 |
| 6 | 12 | ELEGANT LIFE B L Hewitson · C Fownes | L Hewitson | C Fownes | 2 | 4.2 | 4 |
| 7 | 1 | AEROVOLANIC CP C Y Ho · P C Ng | C Y Ho | P C Ng | 3 | 14.0 | 4 |
| 8 | 11 | DREAMING WINNER CP/H/TT A Atzeni · F C Lor | A Atzeni | F C Lor | 12 | 56.0 | 4-1/2 |
| 9 | 8 | FLASH STAR H/TT R Kingscote · C S Shum | R Kingscote | C S Shum | 9 | 137.0 | 4-1/2 |
| 10 | 9 | TOP TO SKY K C Leung · C H Yip | K C Leung | C H Yip | 8 | 60.0 | 5-1/4 |
| 11 | 10 | NOBLE FANS B/TT B Avdulla · J Size | B Avdulla | J Size | 5 | 5.6 | 8 |
| 12 | 3 | BASIC INSTINCT B/TT- D Probert · Y S Tsui | D Probert | Y S Tsui | 4 | 90.0 | 13-1/4 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PERIDOT | 32.5% | 3.07 | 5 |
| 2 | 12 | ELEGANT LIFE | 16.3% | 6.12 | 6 |
| 3 | 1 | AEROVOLANIC | 15.6% | 6.42 | 7 |
| 4 | 10 | NOBLE FANS | 10.1% | 9.86 | 11 |
| 5 | 5 | PROUD BOX | 6.8% | 14.72 | 3 |
| 6 | 2 | AWESOME TREASURE | 5.5% | 18.19 | 4 |
| 7 | 7 | EMBLAZON | 3.8% | 26.56 | 1 |
| 8 | 6 | BRIGHT DAY | 3.4% | 29.61 | 2 |
| 9 | 11 | DREAMING WINNER | 2.4% | 41.06 | 8 |
| 10 | 3 | BASIC INSTINCT | 1.4% | 72.77 | 12 |
| 11 | 9 | TOP TO SKY | 1.3% | 79.18 | 10 |
| 12 | 8 | FLASH STAR | 0.9% | 112.52 | 9 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
7 57.5
PLACE
5 37
6 43
7 21.5
QUINELLA
6,7 620.5
QUINELLA PLACE
5,6 280.5
5,7 120.5
6,7 194
FORECAST
7,6 971
TIERCE
7,6,5 7,392
TRIO
5,6,7 2,173
FIRST 4
2,5,6,7 3,487
QUARTET
7,6,5,2 75,747
全部彩池(另 1 項)
2ND DOUBLE
2/6 84.5
2/7 407