沙田 · 2021-03-13
第 3場
2021-03-13沙田第3場,Class 4,途程1800米,跑道評為GOOD (AWT)。由K Teetan策騎、C Fownes訓練的DOUBLE TAKE勝出,贏出1/2。YES WE CAN獲得亞軍;EL VALIENTE獲得季軍。頭馬後上力強。頭馬以2.8倍大熱姿態勝出。
賽果
| 名次 | No. | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏賠率 | 馬距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DOUBLE TAKE 後段發力 V-/B2 1.48.33 ▶ 重播 (在新分頁開啟) K Teetan · C Fownes | K Teetan | C Fownes | 3 | 2.8 | 1/2 |
| 2 | 10 | YES WE CAN 後段發力 TT A Badel · T P Yung | A Badel | T P Yung | 6 | 14.0 | 1/2 |
| 3 | 11 | EL VALIENTE B M F Poon · P O'Sullivan | M F Poon | P O'Sullivan | 8 | 5.7 | 1-1/4 |
| 4 | 2 | HANG'S DECISION 後段發力 B H N Wong · W Y So | H N Wong | W Y So | 9 | 50.0 | 2 |
| 5 | 1 | UNITE SPIRIT B/XB J Moreira · D E Ferraris | J Moreira | D E Ferraris | 4 | 5.4 | 2 |
| 6 | 8 | OH BRAVO 後段發力 TT M Chadwick · W Y So | M Chadwick | W Y So | 7 | 47.0 | 2-1/2 |
| 7 | 4 | LEGION OF MERIT B H T Mo · D J Hall | H T Mo | D J Hall | 1 | 108.0 | 3-1/2 |
| 8 | 5 | CROWN AVENUE V Z Purton · C H Yip | Z Purton | C H Yip | 2 | 4.0 | 4 |
| 9 | 7 | EXALTATION V/TT R Maia · A S Cruz | R Maia | A S Cruz | 11 | 13.0 | 5-1/2 |
| 10 | 9 | WEALTHY EMPLOYEE H-/B C Y Ho · K H Ting | C Y Ho | K H Ting | 5 | 45.0 | 6 |
| 11 | 6 | LIGHT MY DAY 早段領放 CP/TT K C Leung · C H Yip | K C Leung | C H Yip | 10 | 38.0 | 13-1/2 |
賽果形勢
模型評分
| 排名 | No. | 馬名 | 勝出概率 | 評估賠率 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UNITE SPIRIT | 22.7% | 4.41 | 5 |
| 2 | 5 | CROWN AVENUE | 20.9% | 4.78 | 8 |
| 3 | 3 | DOUBLE TAKE | 18.2% | 5.49 | 1 |
| 4 | 10 | YES WE CAN | 10.8% | 9.27 | 2 |
| 5 | 7 | EXALTATION | 8.8% | 11.36 | 9 |
| 6 | 11 | EL VALIENTE | 5.7% | 17.49 | 3 |
| 7 | 9 | WEALTHY EMPLOYEE | 4.0% | 25.06 | 10 |
| 8 | 8 | OH BRAVO | 3.5% | 28.20 | 6 |
| 9 | 4 | LEGION OF MERIT | 2.8% | 35.24 | 7 |
| 10 | 6 | LIGHT MY DAY | 1.6% | 61.73 | 11 |
| 11 | 2 | HANG'S DECISION | 0.9% | 110.82 | 4 |
模型對市場
每點代表一匹馬:橫軸為模型概率,縱軸為市場隱含概率。點落在虛線上代表兩者一致;金圈為實際頭馬。
評分僅為統計分析估算,並非投注建議——回測顯示模型對香港獨贏市場並無盈利優勢。 模型原理 →
派彩
WIN
3 28
PLACE
3 11.5
10 31.5
11 21
QUINELLA
3,10 196
QUINELLA PLACE
3,10 59.5
3,11 34
10,11 109
FORECAST
3,10 270
TIERCE
3,10,11 1,494
TRIO
3,10,11 493
FIRST 4
2,3,10,11 3,125
QUARTET
3,10,11,2 36,154
全部彩池(另 2 項)
2ND DOUBLE
1/3 160
1/10 88
3 PICK 1
A3 —
A1 —
A2 16.5